| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | COMPAGNO ALICE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 550 |
| 2 | Fuschini Sofia | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 541 |
| 3 | Prandini Beatrice | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 524 |
| 4 | RAVONI ALICE | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 512 |
| 5 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 499 |
| 6 | Maggi Federica | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 493 |
| 7 | Francesconi Maddalena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 490 |
| 8 | Aurora Marta | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 478 |
| 9 | APPARI EMMA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 475 |
| 10 | VACCARELLO DENISE | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 474 |
| 11 | PUTIGNANO SILVIA | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 462 |
| 12 | Margarita Aurora | 07002 - A.S.D. Arcieri Theodoro Dal Borlus | 458 |
| 13 | Luciani Arianna | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 430 |
| 14 | MERLINI GIULIA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 414 |
| 15 | Santaguida Marta | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 404 |
| 16 | Salsa Sofia | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 394 |
| 17 | Milani Michela Sibilla | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 367 |
| 18 | Camardo Francesca | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 361 |
| 19 | Hida Kristel | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 347 |
| 20 | SERRA FATIMA | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 210 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Dezani Simone | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 607 |
| 2 | Mangerini Alessio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 607 |
| 3 | Scarpel Federico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 606 |
| 4 | Petrozza Tommaso Michele | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 592 |
| 5 | MARANZANO GABRIELE | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 591 |
| 6 | LEGAME ELIAS | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 561 |
| 7 | SIMIONE ANTONIO DOROTEO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 559 |
| 8 | Tuci Edoardo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 559 |
| 9 | Piccinini Pietro | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 559 |
| 10 | Cassini Giacomo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 558 |
| 11 | Pecci Samuele | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 551 |
| 12 | Andolina Fabiano | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 549 |
| 13 | Giordano Lorenzo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 529 |
| 14 | Fenzi Mattia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 524 |
| 15 | Muratore Paolo | 07026 - A.S.D. TRIESTE ARCHERY TEAM | 523 |
| 16 | MONALDI GABRIELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 506 |
| 17 | Spadaro Alessio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 493 |
| 18 | Medda Ajeeb | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 487 |
| 19 | GIORDANO LUIGI | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 370 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Sona Martina | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 596 |
| 2 | Ceriana Clelia Phyllis | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 585 |
| 3 | Trabucco Flavia | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 584 |
| 4 | Di Paola Silvia | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE | 584 |
| 5 | ROSATI LUDOVICA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 582 |
| 6 | Corini Marta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 579 |
| 7 | Tognozzi Ilaria | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 574 |
| 8 | Espa Sara | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 559 |
| 9 | PASSARELLA Nicole | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 552 |
| 10 | TARANTINI BEATRICE | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 542 |
| 11 | Chianella Anna | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 520 |
| 12 | Lena Sofia | 07025 - A.S.D. ARCIERI CURTIS VADI | 519 |
| 13 | TASSONE NATALIA MARIA IMMACOLATA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 514 |
| 14 | DE FREDE CLAUDIA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 491 |
| 15 | Melchiori Ilaria | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 486 |
| 16 | PAOLI ELENA | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 469 |
| 17 | Cantore Elena | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 461 |
| 18 | Forest Lutsenko Sofiya | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 380 |
| 19 | Griguoli Sara | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 279 |
| 20 | De Gaetano Giada | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 245 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Pierangioli Lorenzo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 624 |
| 2 | Magagna Alberto | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 620 |
| 3 | RAMPON Emiliano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 610 |
| 4 | Cannavino Marco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 600 |
| 5 | Orlando Francesco | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 598 |
| 6 | AZZONI JACOPO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 591 |
| 7 | Pernice Francesco | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 590 |
| 8 | D'Orsogna Alberto | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 583 |
| 9 | FARINA NICOLA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 580 |
| 10 | Palla Arthur Kaspar Albin | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 578 |
| 11 | DIMITRI ALESSANDRO NICOLO' | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 575 |
| 12 | Bogetti Fabio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 571 |
| 13 | Belisario Christian Leonardo | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 564 |
| 14 | PANI CARLO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 564 |
| 15 | CORRAO GIUSEPPE PIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 534 |
| 16 | Milia Mirco | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 525 |
| 17 | BIONDI MATTEO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 462 |
| 18 | Sardella Giovanni | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 392 |
| 19 | Guglielmon Valentino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 310 |
| 20 | Vernocchi Simone | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 301 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Elena Lucia | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 659 |
| 2 | Manini Matilde | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 635 |
| 3 | CARUSO GIULIA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 621 |
| 4 | LACHINA LIVIA | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 596 |
| 5 | Cippone Claudia | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 595 |
| 6 | TALLARICO ELISA | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 592 |
| 7 | CAROLEO ROBERTA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 586 |
| 8 | Colombo Vittoria | 07025 - A.S.D. ARCIERI CURTIS VADI | 581 |
| 9 | Mutta Chiara | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 579 |
| 10 | TAGLIENTE EMANUELA RITA | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 577 |
| 11 | Sitkevich Diana | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 572 |
| 12 | CENTINI CARLOTTA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 565 |
| 13 | PERCIANTE EMILCE | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 544 |
| 14 | Simonetti Licia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 543 |
| 15 | Sgro' Helena | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 536 |
| 16 | Baccon Greta | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 519 |
| 17 | Atzei Lidia | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 506 |
| 18 | Griguoli Deborah | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 477 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | MARINI GABRIELE | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 650 |
| 2 | BOGGIANO BIAGIO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 649 |
| 3 | Ungarelli Umberto | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 645 |
| 4 | GOBBO VICTOR | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 645 |
| 5 | Licordari Carlo | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 637 |
| 6 | PALERMO LORENZO | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE | 635 |
| 7 | MENDITTO MATTIA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 623 |
| 8 | Carapellese Nicola | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 623 |
| 9 | Vorhauser Samuel | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 612 |
| 10 | Protto Gabriele | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 610 |
| 11 | Pinna Edoardo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 608 |
| 12 | Santangelo Manuele | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 604 |
| 13 | MARCANTOGNINI GIULIO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 603 |
| 14 | Sioli William | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 584 |
| 15 | Delle Cave Raffaele | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 577 |
| 16 | MONACO DAVID | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 572 |
| 17 | LUONGO KAROL SALVATORE | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 567 |
| 18 | Iovanni Vincenzo | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 541 |
|
| Arco Compound - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Agnoli Gaja | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 620 |
| 2 | Gallo Caterina | 06091 - A.S.D. ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA | 610 |
| 3 | Azzi Elisa | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 606 |
| 4 | Luisi Annalisa | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 600 |
| 5 | POERIO PITERA' ANASTASIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 597 |
| 6 | PESERINI MARTINA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 585 |
| 7 | NARDECCHIA CLAUDIA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 551 |
| 8 | SFRAMELI SOPHIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 544 |
| 9 | La Notte Giulia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 530 |
| 10 | Verzilli Aisha | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 521 |
| 11 | Pannacci Veronica | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 520 |
| 12 | APPARI MARTA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 511 |
| 13 | Levantini Giulia | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri | 505 |
| 14 | MANFREDI LUCIA | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 453 |
| 15 | GAROFALO FRANCESCA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 450 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Aloisi Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 648 |
| 2 | Venturi Riccardo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 639 |
| 3 | Bonazzi Mirco | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 632 |
| 4 | MORICONI GABRIEL | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 629 |
| 5 | Foria Massimo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 622 |
| 6 | Celi Mattia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 618 |
| 7 | CASTELLI LEONARDO | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 618 |
| 8 | Bianchini Manuel | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 609 |
| 9 | Piano Federico Giulio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 600 |
| 10 | Rotolone Gabriele | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri | 598 |
| 11 | BALDASSARRE Daniel | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 584 |
| 12 | CECCO OMAR | 07028 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL TAGLIAMENTO | 581 |
| 13 | De Novellis Michele Giovanni | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 561 |
| 14 | CALLEGARI RICCARDO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 536 |
| 15 | Guglielmin Henriet Geremia | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 536 |
| 16 | Giurlanda Pietro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 528 |
| 17 | Natalini Tommaso | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 523 |
| 18 | Giordani Mattia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 522 |
| 19 | BUSINI MARAT | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 515 |
| 20 | FORTE LORIS | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 432 |