| Codice Gara: | N2204088 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Salice Terme FRECCIA D'ARGENTO | ||||
| Data di svolgimento: | 31/07/2022 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LANDI VANESSA | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 654 |
| 2 | GIACCHERI TANYA GIADA | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 611 |
| 3 | Donato Denise | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 520 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Nespoli Mauro | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 670 |
| 2 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 669 |
| 3 | Mandia Massimiliano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 660 |
| 4 | Sportiello Sghirinzetti Edoardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 620 |
| 5 | Caleffi Simone | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 618 |
| 6 | RALLI PAOLO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 570 |
| 7 | MIKHYLOVSKIY MARK | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 549 |
| 8 | AMICI CARLO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 542 |
| 9 | Sansone Andrea | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 540 |
| 10 | RISO DANILO | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 535 |
| 11 | Durante Massimo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 518 |
| 12 | CATONA DARIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 512 |
| 13 | PEDOTO PIETRO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 440 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Aloisi Francesca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 641 |
| 2 | Ceriana Clelia Phyllis | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 571 |
| 3 | Giavaldi Clara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 537 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | NOVATI Federico | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 632 |
| 2 | Falciani Gioele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 575 |
| 3 | Gugole Lorenzo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 484 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Corti Maria Carla | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 578 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | De Nisco Andrea | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 611 |
| 2 | Canzi Simone | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 607 |
| 3 | Azzoni Franco | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 607 |
| 4 | PUCCI MARIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 596 |
| 5 | MICHELINI DAVIDE | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 595 |
| 6 | Chiodo Giuseppe | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 595 |
| 7 | Boari Danilo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 595 |
| 8 | Bertoni Claudio | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 591 |
| 9 | Gibaldo Emanuele | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 575 |
| 10 | Lodola Pierangelo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 559 |
| 11 | BARACCA MAURIZIO FRANCO | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 557 |
| 12 | Bertossi Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 549 |
| 13 | Franzini Gino | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 543 |
| 14 | MAFFI MORENO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 539 |
| 15 | Biondi Christian | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 537 |
| 16 | Trevisani Giacomo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 536 |
| 17 | Vezzoli Santo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 507 |
| 18 | Tarantini Giuseppe | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 463 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TARANTINI BEATRICE | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 618 |
| 2 | PASSARELLA Nicole | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 609 |
| 3 | Corini Marta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 603 |
| 4 | Elena Lucia | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 584 |
| 5 | Tunesi Alisia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 553 |
| 6 | BERGAMASCO EMMA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 548 |
| 7 | Zerbato Anna | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 547 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | AZZONI JACOPO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 646 |
| 2 | Palumbo Carlo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 607 |
| 3 | PUGLISI FEDERICO | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 605 |
| 4 | PANI CARLO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 598 |
| 5 | Ceruti Nicola | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 592 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tonioli Marcella | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 699 |
| 2 | GRILLI ELEONORA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 672 |
| 3 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 669 |
| 4 | Menegoli Elena | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 660 |
| 5 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 657 |
| 6 | Langianese Ilaria | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 625 |
| 7 | Perego Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 603 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bruno Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 706 |
| 2 | DELLA STUA VALERIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 697 |
| 3 | Lavezzaro Luca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 670 |
| 4 | Depaoli Matteo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 657 |
| 5 | Laiso Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 655 |
| 6 | Lazzati Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 653 |
| 7 | Iovine Michelangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 644 |
| 8 | Scabini Andrea | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 629 |
| 9 | Carvani Marco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 277 |
| 10 | Consiglieri Matteo Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 219 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 655 |
| 2 | Longo Maria Michela | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 609 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PORTA LUIGI | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 688 |
| 2 | TOSI RICCARDO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 679 |
| 3 | Brega Adriano | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 678 |
| 4 | Rota Paolo Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 676 |
| 5 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 675 |
| 6 | Paccagnini Giuseppe | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 669 |
| 7 | QUINTANO MAURO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 669 |
| 8 | Stanzione Alfonso | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 668 |
| 9 | Cortello Marco | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 658 |
| 10 | VIDIMARI CRISTIAN | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 657 |
| 11 | ROSSI RICCARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 646 |
| 12 | Momente' Igor Guglielmo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 635 |
| 13 | Guerini Giovanni | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 631 |
| 14 | Panont Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 614 |
| 15 | Moccia Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 607 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bigogno Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 581 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Trolese Cristian | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 575 |
| 2 | Nardo Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 573 |
| 3 | Ferrari Renato | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 570 |
| 4 | Chiarlo Diego | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 557 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 595 |
| 2 | VISCIGLIO ANDREA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 583 |
| 3 | GIAVALDI GUIDO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 550 |
| 4 | Volpi Massimo Egidio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 548 |
| 5 | Zanaga Antonello | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 537 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Nespoli Mauro RALLI PAOLO AMICI CARLO | 1.782 |
| 2 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | Durante Massimo CATONA DARIO PEDOTO PIETRO | 1.470 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | Azzoni Franco Boari Danilo Bertoni Claudio | 1.793 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | GRILLI ELEONORA Menegoli Elena FERMINI VALERIA GIACOMINA | 1.989 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | Lazzati Gabriele Scabini Andrea Carvani Marco | 1.559 | |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Bruno Marco Lavezzaro Luca Depaoli Matteo | 2.033 |
| 2 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Laiso Luca Iovine Michelangelo Consiglieri Matteo Paolo | 1.518 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | PORTA LUIGI Rota Paolo Alessandro Panont Walter | 1.978 |
| 2 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Paccagnini Giuseppe Stanzione Alfonso Moccia Antonio | 1.944 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Nardo Andrea Ferrari Renato Chiarlo Diego | 1.700 |



