| Codice Gara: | N1708002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Suzzara (MN) Campionati Italiani Indoor Para Archery | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 28/01/2017 - 29/01/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Floreno Veronica | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 528 |
| 2 | SCUDERA KIMBERLY | 19113 - A.S.D. ARCO CLUB GELA | 524 |
| 3 | TEMPONE ROBERTA | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 464 |
| 4 | VISINTINI LETIZIA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 389 |
| 999 | Milo Veronica | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 372 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GENOVESE GIULIO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 561 |
| 2 | Travisani Stefano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 552 |
| 3 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 548 |
| 4 | DOLFI FILIPPO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 539 |
| 5 | Mancini Maurizio | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 536 |
| 6 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 535 |
| 7 | PUNZO ROBERTO | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 534 |
| 8 | Lisotta Antonino | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 534 |
| 9 | CONDRO' VINCENZO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 531 |
| 10 | FILIPPONI MARCO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 529 |
| 11 | GUERRINA ALFREDO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 526 |
| 12 | Arcieri Giuseppe | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 524 |
| 13 | D'Inca' Mirco | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 523 |
| 14 | La Rosa Alessandro Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 506 |
| 15 | Civati Graziano Andrea | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 494 |
| 16 | BOVE BONAVENTURA | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 493 |
| 17 | CAMPOLO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 487 |
| 18 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 486 |
| 19 | Angiolini Andrea | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 477 |
| 20 | Giorgi Gino | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 475 |
| 21 | Torella Cataldo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 474 |
| 22 | Sfenopo Alberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 453 |
| 23 | Di Venosa Savino | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 438 |
| 24 | Viola Pier Francesco | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 423 |
| 25 | Canaletti Michele | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 403 |
| 26 | SUMA PIERO ROSARIO | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 382 |
| 27 | Vitale Vincenzo | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 370 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Morselli Francesca | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 456 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BALDI GIULIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 353 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MIGLIONICO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 195 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SARTI ELEONORA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 573 |
| 2 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 570 |
| 3 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 562 |
| 4 | PERTESANA SANTINA | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 540 |
| 5 | Bastianello Ileana | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 536 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pasquinuzzi Roberto | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 574 |
| 2 | Zani Giancarlo | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 567 |
| 3 | Falcier Mirco | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 560 |
| 4 | ROVATI MASSIMO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 558 |
| 5 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 557 |
| 6 | Lebrino Francesco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 557 |
| 7 | Campagnolo Mario | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 531 |
| 8 | TORRI Dario | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 530 |
| 9 | CHIAPPERINI CLAUDIO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 529 |
| 10 | Bellini Paolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 520 |
| 11 | COLACICCO TOMMASO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 509 |
| 12 | Theiner Armin | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein | 506 |
| 13 | Codispoti Vincenzo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 504 |
| 14 | CANTERGIANI ROSSANO | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 489 |
| 14 | Venturelli Massimo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 489 |
| 16 | PISANI PAOLO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 482 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NASELLO MARIA CRISTINA | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 367 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Azzolini Fabio Luca | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 559 |
| 2 | Demetrico Salvatore | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 554 |
| 3 | CASSIANI DANIELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 552 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PELLIZZARI ASIA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 509 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TOMASELLI FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 485 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 352 |
| 2 | PANARIELLO MATTEO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 334 |
| 3 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 316 |
| 4 | Cardellini Giordano | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 305 |
| 5 | MARINI TIZIANA | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 292 |
| 6 | Bianchin Marco Pietro | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 226 |
| 7 | Forbice Raguso Donato | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 219 |
| 8 | Pasquini Silvano | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 162 |
| 9 | PRADA SUSANNA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 151 |
| 10 | MU PASQUALE | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 92 |
| Visually Impaired 2/3 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piran Daniele | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 485 |
| 2 | PERUFFO CLAUDIO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 482 |
| 3 | Vaccaro Giovanni Maria | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 416 |
| 4 | Nesossi Ivan | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 401 |
| 5 | CHIAPELLO DIEGO | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 378 |
| 6 | Centurione Anna Donata | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 374 |
| 7 | La Fratta William | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 363 |
| 8 | Racano Annamaria | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 337 |
| 9 | SALARIS MARIA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 273 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | PUNZO ROBERTO BOVE BONAVENTURA SUMA PIERO ROSARIO | 1.409 | |
| 1 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | GENOVESE GIULIO Lisotta Antonino Arcieri Giuseppe | 1.619 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | DOLFI FILIPPO Bartoli Vittorio CONDRO' VINCENZO | 1.605 |
| 3 | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | Mancini Maurizio Giorgi Gino Torella Cataldo | 1.485 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | COLACICCO TOMMASO Codispoti Vincenzo PISANI PAOLO | 1.495 |
| Visually Impaired 1 - Squadre Unica | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | RUISI LOREDANA Pasquini Silvano PRADA SUSANNA | 629 |



