| Codice Gara: | N1308063 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Faenza (Ra) 35° Torneo Di Primavera | ||||
| Data di svolgimento: | 19/05/2013 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.294 |
| 2 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.247 |
| 3 | Mazzeo Deanna Elena | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.197 |
| 4 | CASANOVA PATRIZIA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.147 |
| 5 | Mazzieri Elisabetta | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 1.143 |
| 6 | Di Pietro Ilaria | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 1.130 |
| 7 | Ricci Elisa | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.080 |
| 8 | Fantinelli Marina | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 945 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.265 |
| 2 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.245 |
| 3 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.237 |
| 4 | Renna Tommaso | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.194 |
| 5 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.177 |
| 6 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 1.170 |
| 7 | Teobaldelli Ivan | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 1.159 |
| 8 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.145 |
| 9 | IOTTI FABIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.140 |
| 10 | Vernocchi Ivan | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.129 |
| 11 | VILLANI DAVIDE | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.103 |
| 12 | Simonetti Luca | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 1.091 |
| 13 | Angeli Matteo | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.089 |
| 14 | Moschini Nicola | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.086 |
| 15 | Giordani Marco | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.079 |
| 16 | Casadio Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.077 |
| 17 | Marcoppido Mirco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.075 |
| 18 | BALDINI Marco | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.072 |
| 19 | TURTU' MARCO | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 1.059 |
| 20 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.049 |
| 21 | Chiaravallotti Michele | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.045 |
| 22 | TASSI CRISTIAN | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.044 |
| 23 | Marcucci Cristian | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 995 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bonacci Sara | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 837 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.263 |
| 2 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.240 |
| 3 | MELLONI PAOLA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.193 |
| 4 | Pierini Silvana | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 1.169 |
| 5 | Santi Angela | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.138 |
| 6 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.130 |
| 7 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.089 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Barbiani Davide | 08097 - A.S.D. RIMINI ARCHERY SCHOOL | 1.274 |
| 2 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.267 |
| 3 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.264 |
| 4 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.224 |
| 5 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.206 |
| 6 | Favaretto Francesco | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.194 |
| 7 | Rannino Emanuele | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.145 |
| 8 | Bonfiglioli Roberto | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.145 |
| 9 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.116 |
| 10 | MARTELLI Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.108 |
| 11 | Sinigagliesi Carlo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 1.078 |
| 12 | Ricci Fausto | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.077 |
| 13 | SERRA EMANUELE | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.062 |
| 14 | Visani Franco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 977 |
| 15 | MARINO FRANSONI STEFANO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 959 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.199 |
| 2 | Gianfelici Benedetta | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 985 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Valenti Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.223 |
| 2 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.223 |
| 3 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 1.218 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.332 |
| 2 | Tardarelli Mattia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.253 |
| 3 | Grassetti Giacomo | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.203 |
| 4 | Costantini Christian | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.089 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Sanchini Anna Maria | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.210 |
| 2 | Costantini Erika | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 699 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | SEQUI IACOPO | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 1.194 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.352 |
| 2 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.344 |
| 3 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.319 |
| 4 | LA BRUNA ALESSANDRA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.318 |
| 5 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.312 |
| 6 | PICCINETTI FRANCESCA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 1.244 |
| 7 | KSIAZEK TERESA IRENA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.225 |
| 8 | Tamburini Mirna | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.202 |
| 9 | Fusciani Patrizia | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 1.200 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MAGNANI RAFFAELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.316 |
| 2 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.315 |
| 3 | Sparvoli Francesco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.313 |
| 4 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.310 |
| 5 | Benvenuti Stefano | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.301 |
| 6 | TENEGGI DANIELE | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.296 |
| 7 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.290 |
| 8 | Marinelli Nicola | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.240 |
| 9 | Cinotti Albert | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.239 |
| 10 | Santarelli Roberto | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.233 |
| 11 | PALMIERI PRIAMO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.220 |
| 12 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.210 |
| 13 | MORGANTI ALESSIO | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 1.148 |
| 14 | Venturi Lorenzo | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.134 |
| 15 | Bernardini Gianluca | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 999 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | GOBBI RICCARDO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.307 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FERRARINI CRISTINA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.223 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Golfieri Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.363 |
| 2 | Donini Roberto | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.330 |
| 3 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.324 |
| 4 | GUIDI GIAMPAOLO | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.289 |
| 5 | VICENZI ORAZIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.270 |
| 6 | TASSINARI ANDREA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.206 |
| 7 | CORTELLA FABIO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.191 |
| 8 | Sparvoli Fabio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.191 |
| 9 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.136 |
| 10 | Casadio Giancarlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.104 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | CASANOVA PATRIZIA Ricci Elisa Fantinelli Marina | 3.172 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | Palmioli Giuliano Seri Marco Moschini Nicola | 3.568 |
| 2 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Mazza Gabriele Marcoppido Mirco Lodi Pierluigi | 3.301 |
| 3 | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | Vernocchi Ivan Angeli Matteo Giordani Marco | 3.297 |
| 4 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | VILLANI DAVIDE Casadio Luca BALDINI Marco | 3.252 |
| 5 | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | Teobaldelli Ivan TURTU' MARCO Marcucci Cristian | 3.213 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Di Pasquale Carla Carnevali Alessandra Gherardi Roberta | 3.592 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Luponetti Raimondo BERTOLINO ANDREA Zani Pasqualino | 3.586 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Franchini Irene Finessi Monica Goggioli Anna Maria | 4.015 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | Benvenuti Stefano Lupi Lorenzo Russo Calogero | 3.801 |
| 2 | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | Peruzzini Franz Marinelli Nicola Cinotti Albert | 3.794 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | VICENZI ORAZIO TASSINARI ANDREA Veronesi Francesco | 3.612 |



