| Codice Gara: | N1301069 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Pinerolo (TO) Campionati Italiani 3D (01/018-01/015) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 21/09/2013 - 22/09/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pompeo Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 488 | 0 | 488 |
| 2 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 487 | 0 | 487 |
| 3 | GIUSEPPIN GIANNI | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 485 | 0 | 485 |
| 4 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 485 | 0 | 485 |
| 5 | GALLO PASQUALE | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 483 | 0 | 483 |
| 6 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 478 | 0 | 478 |
| 7 | Munari Ilario | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 478 | 0 | 478 |
| 8 | BOMBELLI MATTEO | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 477 | 0 | 477 |
| 9 | Abagnale Giuseppe Marco | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 475 | 0 | 475 |
| 10 | TORTORE Claudio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 475 | 0 | 475 |
| 11 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 474 | 0 | 474 |
| 12 | Zangrandi Moreno | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 473 | 0 | 473 |
| 13 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 473 | 0 | 473 |
| 14 | GIORCELLI SILVIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 473 | 0 | 473 |
| 15 | Novara Fabrizio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 471 | 0 | 471 |
| 16 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 468 | 0 | 468 |
| 17 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 466 | 0 | 466 |
| 18 | Zamboni Piero | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 463 | 0 | 463 |
| 19 | RUGGERI FABIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 463 | 0 | 463 |
| 20 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 462 | 0 | 462 |
| 21 | Nevischi Roberto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 460 | 0 | 460 |
| 22 | Dalla Santa Paolo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 460 | 0 | 460 |
| 23 | Bindi Riccardo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 459 | 0 | 459 |
| 24 | Maffioli Alberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 458 | 0 | 458 |
| 25 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 456 | 0 | 456 |
| 26 | Govoni Davide | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 454 | 0 | 454 |
| 27 | Biancardi Alessio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 452 | 0 | 452 |
| 28 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 451 | 0 | 451 |
| 29 | Lonis Enrico | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 451 | 0 | 451 |
| 30 | Radice Roberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 450 | 0 | 450 |
| 31 | Greppi Mauro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 449 | 0 | 449 |
| 32 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 449 | 0 | 449 |
| 33 | Bianchi Umberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 448 | 0 | 448 |
| 34 | Morara Marco | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 447 | 0 | 447 |
| 35 | Bonardo Andrea | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 447 | 0 | 447 |
| 36 | CIACCARINI WALTER | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 445 | 0 | 445 |
| 37 | Vailati Facchini Francesco | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 444 | 0 | 444 |
| 38 | LAPERNA LORENZO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 443 | 0 | 443 |
| 39 | BELLINI LUCA | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 440 | 0 | 440 |
| 40 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 440 | 0 | 440 |
| 41 | Donini Roberto | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 440 | 0 | 440 |
| 42 | Marchetti Gianluca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 439 | 0 | 439 |
| 43 | Triachini Francesco Marco | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 439 | 0 | 439 |
| 44 | DI NARDO FABRIZIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 437 | 0 | 437 |
| 45 | Ibba Fabio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 436 | 0 | 436 |
| 46 | Micucci Mirco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 436 | 0 | 436 |
| 47 | RAGESSI GIOVANNI | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 434 | 0 | 434 |
| 48 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 432 | 0 | 432 |
| 49 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 430 | 0 | 430 |
| 50 | DALLA ZONCA PAOLO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 428 | 0 | 428 |
| 51 | Biagetti Fausto | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 427 | 0 | 427 |
| 52 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 427 | 0 | 427 |
| 53 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 423 | 0 | 423 |
| 54 | BAIOCCO MAURO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 423 | 0 | 423 |
| 55 | DE PONTI FABIO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 421 | 0 | 421 |
| 56 | Castagner Renzo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 419 | 0 | 419 |
| 57 | Baldassarre Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 417 | 0 | 417 |
| 58 | Casale Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 416 | 0 | 416 |
| 59 | Sciolla Davide | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 414 | 0 | 414 |
| 60 | BELLMAN ALEXANDER | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 412 | 0 | 412 |
| 61 | Carniato Claudio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 408 | 0 | 408 |
| 62 | Raimondi Antonio | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 407 | 0 | 407 |
| 63 | Ruffato Stefano | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 406 | 0 | 406 |
| 64 | LANZA GIOVANNI | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 406 | 0 | 406 |
| 65 | GIACCA CARLO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 406 | 0 | 406 |
| 66 | Lazzarotto Stefano | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 405 | 0 | 405 |
| 67 | Pedrinazzi Danilo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 404 | 0 | 404 |
| 68 | Abba' Carlo Giovanni | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 404 | 0 | 404 |
| 69 | Damiano Marco | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 402 | 0 | 402 |
| 70 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 400 | 0 | 400 |
| 71 | Zuntini Claudio | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 399 | 0 | 399 |
| 72 | Soave Guido | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 399 | 0 | 399 |
| 73 | Brancalion Daniele | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 398 | 0 | 398 |
| 74 | CARTA GRAZIANO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 395 | 0 | 395 |
| 75 | Cesetti Alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 395 | 0 | 395 |
| 76 | CARLI ROSSANO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 394 | 0 | 394 |
| 77 | FANCIULLI SALVATORE | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 394 | 0 | 394 |
| 78 | Cividati Giancarlo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 392 | 0 | 392 |
| 79 | Costantino Stefano | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 388 | 0 | 388 |
| 80 | Bernardini Gianluca | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 387 | 0 | 387 |
| 81 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 385 | 0 | 385 |
| 82 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 379 | 0 | 379 |
| 83 | GUERZONI ANDREA | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 376 | 0 | 376 |
| 84 | Madonini Emiliano | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 365 | 0 | 365 |
| 85 | Giubergia Flavio | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 363 | 0 | 363 |
| 86 | Sacchetto Gianfranco | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 347 | 0 | 347 |
| 87 | CRAVANZOLA Enrico | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 347 | 0 | 347 |
| 88 | Foti Michele | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 309 | 0 | 309 |
| 89 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 304 | 0 | 304 |
| 90 | FOTIA FILIPPO | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 234 | 0 | 234 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 455 | 0 | 455 |
| 2 | Bianchi Sonia | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 448 | 0 | 448 |
| 3 | Crocioni Tiziana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 433 | 0 | 433 |
| 4 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 430 | 0 | 430 |
| 5 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 424 | 0 | 424 |
| 6 | Cantatore Maria Giovanna | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 416 | 0 | 416 |
| 7 | PARIETTI LAURA | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 416 | 0 | 416 |
| 8 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 408 | 0 | 408 |
| 9 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 407 | 0 | 407 |
| 10 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 406 | 0 | 406 |
| 11 | Ferrari Cinzia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 392 | 0 | 392 |
| 12 | MELCHIONNA GIUSJ | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 390 | 0 | 390 |
| 13 | RAGESSI GESSICA | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 381 | 0 | 381 |
| 14 | SCHIZZEROTTO CHIARA | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 380 | 0 | 380 |
| 15 | Tavella Marina | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 378 | 0 | 378 |
| 16 | Temperini Tiziana | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 375 | 0 | 375 |
| 17 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 363 | 0 | 363 |
| 18 | Tamburini Mirna | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 361 | 0 | 361 |
| 19 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 359 | 0 | 359 |
| 20 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 349 | 0 | 349 |
| 21 | PICCINETTI FRANCESCA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 338 | 0 | 338 |
| 22 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 331 | 0 | 331 |
| 23 | Lingiardo Ilaria | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 329 | 0 | 329 |
| 24 | Zantedeschi Monica | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 327 | 0 | 327 |
| 25 | De Leonardis Laura Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 314 | 0 | 314 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GOBBI RICCARDO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 470 | 0 | 470 |
| 2 | Baldaccini Simone | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 457 | 0 | 457 |
| 3 | Baiada Giacomo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 450 | 0 | 450 |
| 4 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 426 | 0 | 426 |
| 5 | Gritti Matteo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 419 | 0 | 419 |
| 6 | FERRERO STEFANO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 410 | 0 | 410 |
| 7 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 312 | 0 | 312 |
| 8 | lonis emanuele | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 310 | 0 | 310 |
| 9 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 301 | 0 | 301 |
| 10 | FIORI MARCO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 298 | 0 | 298 |
| 11 | GAVESI IACOPO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 290 | 0 | 290 |
| 12 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 248 | 0 | 248 |
| Arco Compound - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Craciun Diana Catalina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 353 | 0 | 353 |
| 2 | Cavagnera Giulia | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 289 | 0 | 289 |
| 3 | ROSSI STELLA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 250 | 0 | 250 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bellotti Daniele | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 451 | 0 | 451 |
| 2 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 450 | 0 | 450 |
| 3 | Bandini Giacomo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 441 | 0 | 441 |
| 4 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 441 | 0 | 441 |
| 5 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 438 | 0 | 438 |
| 6 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 428 | 0 | 428 |
| 7 | Sino Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 425 | 0 | 425 |
| 8 | Avoni Alessandro | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 416 | 0 | 416 |
| 9 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 416 | 0 | 416 |
| 10 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 414 | 0 | 414 |
| 11 | Pastorino Claudio | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 412 | 0 | 412 |
| 12 | Tonioli Valentino | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 412 | 0 | 412 |
| 13 | VOLPATO PAOLO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 407 | 0 | 407 |
| 14 | CAVANNA MASSIMO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 407 | 0 | 407 |
| 15 | Zadro Natale | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 407 | 0 | 407 |
| 16 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 407 | 0 | 407 |
| 17 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 406 | 0 | 406 |
| 18 | Marraro Salvatore | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 404 | 0 | 404 |
| 19 | LANZA FRANCO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 403 | 0 | 403 |
| 20 | Spano Marco Andrea | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 403 | 0 | 403 |
| 21 | DE BORTOLI RINO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 403 | 0 | 403 |
| 22 | Trapani Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 403 | 0 | 403 |
| 22 | Prette Cesare | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 403 | 0 | 403 |
| 24 | Capra Giorgio | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 400 | 0 | 400 |
| 25 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 400 | 0 | 400 |
| 26 | Corni Carlo | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 399 | 0 | 399 |
| 27 | Cossutti Luca | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 399 | 0 | 399 |
| 28 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 398 | 0 | 398 |
| 29 | AVETA ANTONIO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 395 | 0 | 395 |
| 30 | Mazzanti Sergio | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 395 | 0 | 395 |
| 31 | Alletto Carmelo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 395 | 0 | 395 |
| 32 | Grendene Giovanni | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 394 | 0 | 394 |
| 33 | PALOPOLI LUIGI | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 393 | 0 | 393 |
| 34 | ANGELETTI PIETRO | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 392 | 0 | 392 |
| 35 | BIFFI ALESSANDRO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 389 | 0 | 389 |
| 36 | VETERE BRUNO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 387 | 0 | 387 |
| 37 | Pettini Mino | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 385 | 0 | 385 |
| 38 | Costantino Davide | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 382 | 0 | 382 |
| 39 | PRADERI WALTER | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 380 | 0 | 380 |
| 40 | Turchi Eros | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 378 | 0 | 378 |
| 41 | GIUSTI FABRIZIO | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 376 | 0 | 376 |
| 42 | Pedrazzoli Roberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 376 | 0 | 376 |
| 43 | Cini Stefano | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 374 | 0 | 374 |
| 44 | Gambino Marco | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 374 | 0 | 374 |
| 45 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 374 | 0 | 374 |
| 46 | Grassi Giovanni | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 373 | 0 | 373 |
| 47 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 372 | 0 | 372 |
| 48 | Bignardi Lucio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 370 | 0 | 370 |
| 49 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 370 | 0 | 370 |
| 50 | Soffritti Giorgio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 369 | 0 | 369 |
| 51 | Serafini Paolo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 365 | 0 | 365 |
| 52 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 363 | 0 | 363 |
| 53 | Giardinocalcia Fabio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 362 | 0 | 362 |
| 54 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 362 | 0 | 362 |
| 55 | Pellattiero Graziano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 361 | 0 | 361 |
| 56 | Gotelli Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 360 | 0 | 360 |
| 57 | VENTURI LUCA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 360 | 0 | 360 |
| 58 | Vanoni Claudio Pietro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 354 | 0 | 354 |
| 59 | PAONESSA Domenico | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 354 | 0 | 354 |
| 60 | Boni Antonio Edoardo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 353 | 0 | 353 |
| 61 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 353 | 0 | 353 |
| 62 | Della Mea Dorino | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 351 | 0 | 351 |
| 63 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 351 | 0 | 351 |
| 64 | FALCHI MARCO | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 349 | 0 | 349 |
| 65 | Cau Marco Stefano | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 348 | 0 | 348 |
| 66 | Agazzi Angelo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 347 | 0 | 347 |
| 67 | ROSSI RICCARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 346 | 0 | 346 |
| 68 | BERGIA DANIELE | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 345 | 0 | 345 |
| 69 | Fiorani Franco | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 344 | 0 | 344 |
| 70 | ARESTA Marco | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 343 | 0 | 343 |
| 71 | Pampani Francesco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 335 | 0 | 335 |
| 72 | Restelli Valter | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 333 | 0 | 333 |
| 73 | Rubinetti Massimo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 332 | 0 | 332 |
| 74 | Frassica Antonino | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 329 | 0 | 329 |
| 75 | Di Fusco Marco | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 327 | 0 | 327 |
| 76 | Del Terra Stefano | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 327 | 0 | 327 |
| 77 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 326 | 0 | 326 |
| 78 | ANFOSSO ALBERTO | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 323 | 0 | 323 |
| 79 | Del Chierico Adolfo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 322 | 0 | 322 |
| 80 | Massei Furio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 319 | 0 | 319 |
| 81 | Diari Fabio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 318 | 0 | 318 |
| 82 | SIMONIS ANTONIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 317 | 0 | 317 |
| 83 | Gualdani Fabrizio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 315 | 0 | 315 |
| 84 | Mancuso Gaetano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 314 | 0 | 314 |
| 85 | Avilii Alessio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 312 | 0 | 312 |
| 86 | Palmieri Vincenzo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 309 | 0 | 309 |
| 87 | Laurenziello Pietro Antonio | 17028 - A.S.D. Arcieri di Montecalvo | 309 | 0 | 309 |
| 88 | MORELLO Giuseppe | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 308 | 0 | 308 |
| 89 | BUFFA BRUNO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 308 | 0 | 308 |
| 90 | FAILLACI Antonino | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 307 | 0 | 307 |
| 91 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 303 | 0 | 303 |
| 92 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 301 | 0 | 301 |
| 93 | Gatto Antonino Fioravante | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 296 | 0 | 296 |
| 94 | Russo Domenico | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 294 | 0 | 294 |
| 95 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 293 | 0 | 293 |
| 96 | Panei Gianni | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 283 | 0 | 283 |
| 97 | BECCARIS FRANCESCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 268 | 0 | 268 |
| 98 | CASAROLI STEFANO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 265 | 0 | 265 |
| 99 | Zuddas Antonio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 262 | 0 | 262 |
| 100 | SCHELLINO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 228 | 0 | 228 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | PENNACCHI LUCIANA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 396 | 0 | 396 |
| 2 | NOZIGLIA CINZIA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 395 | 0 | 395 |
| 3 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 393 | 0 | 393 |
| 4 | ROGAZZO Marianna | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 377 | 0 | 377 |
| 5 | ROVATTI FABIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 375 | 0 | 375 |
| 6 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 362 | 0 | 362 |
| 7 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 355 | 0 | 355 |
| 8 | MUNARI GIACINTA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 353 | 0 | 353 |
| 9 | Villa Gloria | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 350 | 0 | 350 |
| 10 | SCALZO GERALDINE | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 347 | 0 | 347 |
| 11 | Bortolussi Sandra | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 344 | 0 | 344 |
| 12 | Cavallero Annamaria | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 343 | 0 | 343 |
| 13 | BOTTA SUSANNA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 336 | 0 | 336 |
