| Codice Gara: | N1006031 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Padova 30° Fita Star Gattamelata | ||||
| Data di svolgimento: | 23/05/2010 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perosini Elena | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 1.292 |
| 2 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.284 |
| 3 | Maccarinelli Lara | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.223 |
| 4 | De Cecchi Rossella | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 1.216 |
| 5 | De Nardin Elis | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.184 |
| 6 | Guidolin Anna | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.160 |
| 7 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.142 |
| 8 | Zamperoni Selene | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.124 |
| 9 | Strobbe Eleonora | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.088 |
| 10 | CONTE LIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 967 |
| 11 | MODENINI MATTEA | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 627 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.287 |
| 2 | Mattiello Andrea | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.250 |
| 3 | MURADOR SIMONE | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.223 |
| 4 | URSACHI SERGHEI | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.199 |
| 5 | Serafin Mauro | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 1.199 |
| 6 | Calderato Michele | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.179 |
| 7 | Islam Md:Nazrul | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 1.176 |
| 8 | Cavedon Manuel | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.142 |
| 9 | Chiumenti Stefano | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.111 |
| 10 | Grandesso Alessandro | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 1.108 |
| 11 | Chiavazzo Carmine | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.096 |
| 12 | Maculan Pier Francesco | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.074 |
| 13 | Battilana Loris | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.065 |
| 14 | COSTA FABIO | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.059 |
| 15 | Minati Augusto | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.039 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gobbi Silvia | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.212 |
| 2 | Marchesini Flavia | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.177 |
| 3 | ZENNATO TEA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 1.017 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rossato Andrea | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.178 |
| 2 | Verza Lorenzo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.106 |
| 3 | Sgaravatto Simone | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 1.105 |
| 4 | Beggiora Simone | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.084 |
| 5 | Bianco Luca | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 921 |
| 6 | DI VITTORIO GIULIO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 751 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gnocchi Laura | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 1.179 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paganin Andrea | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.206 |
| 2 | Cenni Mauro | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 1.183 |
| 3 | Veranda Paolo | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 1.171 |
| 4 | Prosdocimo Massimo | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 1.120 |
| 5 | Cecchele Gianpaolo | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 1.085 |
| 6 | Gris Alberto | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.085 |
| 7 | Vigo Gino | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.053 |
| 8 | Brusaferro Marco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.031 |
| 9 | GALIAZZO ROBERTO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 1.029 |
| 10 | GIROTTO MAURO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.025 |
| 11 | Pettenon Adelchi | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 1.021 |
| 12 | Liberalato Francesco | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 1.008 |
| 13 | FORTUNATI UGO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 992 |
| 14 | Sartore Renato Domenico | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | 952 |
| 15 | DI VITTORIO GIUSEPPE | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 950 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Carlini Lara | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 1.183 |
| 2 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 1.123 |
| 3 | CAMBRISI GIORGIA | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 970 |
| 4 | CAMBRISI ELENA | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 665 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MELLINATO Michele | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.246 |
| 2 | MAROTTO SEBASTIANO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.203 |
| 3 | Brazzale Mattia | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.166 |
| 4 | Lion Luca | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 1.100 |
| 5 | Moretto Marco | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 959 |
| 6 | GUERRA ELIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 814 |
| 7 | CIRIOTTO DAVIDE | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 123 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MELLINATO SARA | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.165 |
| 2 | BIANCO NICOLE | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.108 |
| 3 | Trevisan Giulia | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 920 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ANTONELLO ENRICO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.271 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Longo Laura | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.350 |
| 2 | Chiti Sarah | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 1.340 |
| 3 | Atorino Assunta | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.327 |
| 4 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.321 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Girardi Fabio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.394 |
| 2 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 1.388 |
| 3 | Pettenazzo Federico | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.360 |
| 4 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.359 |
| 5 | Bottion Alberto | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 1.354 |
| 6 | Bertagnoli Davide | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.352 |
| 7 | Milani Giuseppe | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.337 |
| 8 | Venturini Corrado | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.336 |
| 9 | De Menech Luca | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.331 |
| 10 | Faccin Paolo | 06021 - A.S.D. Arcieri della Sculdascia | 1.321 |
| 11 | Laurenti Michele | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.311 |
| 12 | Tedeschi Daniele | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.310 |
| 13 | Trevisan Gianfranco | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 1.308 |
| 14 | Toniolo Sandro | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.307 |
| 15 | Falcier Mirco | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.293 |
| 16 | Durante Johnny | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 1.287 |
| 17 | BUSATO DANIELE | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 1.283 |
| 18 | Scarparo Fabio | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 1.277 |
| 19 | PONTARINI ROBERTO | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.264 |
| 20 | Anselmo Franco | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.249 |
| 21 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.230 |
| 22 | Gasparin Davide | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.158 |
| 23 | Olivotto Nicola | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.157 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | DE TONI DAVIDE | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.064 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Castorina Antonio | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 1.326 |
| 2 | Nalini Giuliano | 06021 - A.S.D. Arcieri della Sculdascia | 1.302 |
| 3 | Marin Mario | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.291 |
| 4 | De Min Renato | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.291 |
| 5 | Zordan Paolino | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.270 |
| 6 | Carniato Claudio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.254 |
| 7 | CRISCUOLO GIOVANNI | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.248 |
| 8 | Delfini Fabio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.241 |
| 9 | Piva Flavio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.150 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | SARTORELLO MANUEL | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.359 |
| 2 | Zoccatelli Marco | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.325 |
| 3 | Laurenti Cristian | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.268 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | Tomasi Jessica Maccarinelli Lara Strobbe Eleonora | 3.595 |
| 2 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | De Nardin Elis Tormen Giulia Zamperoni Selene | 3.450 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | Calderato Michele Cavedon Manuel Chiumenti Stefano | 3.432 |
| 2 | 06004 - A.S.D. Societa' Arcieri Romano D'Ezzelino | Mattiello Andrea Chiavazzo Carmine COSTA FABIO | 3.405 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | Rossato Andrea Beggiora Simone Bianco Luca | 3.183 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | Cenni Mauro Veranda Paolo Pettenon Adelchi | 3.375 |
| 2 | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | Vigo Gino GIROTTO MAURO DI VITTORIO GIUSEPPE | 3.028 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Longo Laura Atorino Assunta BALDO ELISA | 3.998 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Girardi Fabio Bertagnoli Davide Milani Giuseppe | 4.083 |
| 2 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Celi Giuseppe Toniolo Sandro PONTARINI ROBERTO | 3.930 |
| 3 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | De Menech Luca Falcier Mirco Anselmo Franco | 3.873 |
| 4 | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | Pettenazzo Federico Tedeschi Daniele Gasparin Davide | 3.828 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | Carniato Claudio Delfini Fabio Piva Flavio | 3.645 |



