| Codice Gara: | N0908006 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castenaso (BO) Trofeo "Un centro per la vita" | ||||||||
| Data di svolgimento: | 05/07/2009 | ||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 624 |
| 2 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 578 |
| 3 | Perna Mariangela | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 520 |
| 4 | CONTE LIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 517 |
| 5 | Floreno Veronica | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 515 |
| 6 | PERTESANA SANTINA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 447 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 635 |
| 2 | De Pellegrin Oscar | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 632 |
| 3 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 630 |
| 4 | Fubiani Marco | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 629 |
| 5 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 626 |
| 6 | Anzolin Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 620 |
| 7 | MASINI FEDERICO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 613 |
| 8 | Marchetti Marco | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 610 |
| 9 | Tessitore Nicola | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 608 |
| 10 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 602 |
| 11 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 601 |
| 12 | Pogni Filippo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 597 |
| 13 | Vitale Marco | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 596 |
| 14 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 596 |
| 15 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 593 |
| 16 | Marcoppido Mirco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 591 |
| 17 | Silenzi Carlo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 589 |
| 18 | COSTA GERMANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 589 |
| 19 | Vernocchi Ivan | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 588 |
| 20 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 588 |
| 21 | Andretta Raffaele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 587 |
| 22 | Righi Fausto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 586 |
| 23 | Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 585 |
| 24 | Asciore Gennaro | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 582 |
| 25 | Brega Adriano | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 581 |
| 26 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 580 |
| 27 | VILLANI DAVIDE | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 576 |
| 28 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 575 |
| 29 | Garavelli Angelo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 573 |
| 30 | Lisotta Antonino | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 572 |
| 31 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 566 |
| 32 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 565 |
| 33 | Scotti Graziano Mario | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 564 |
| 34 | Barbiani Davide | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 560 |
| 35 | Guidi Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano | 560 |
| 36 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 |
| 37 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 552 |
| 38 | Montironi Graziano | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 544 |
| 39 | Duranti Paolo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 539 |
| 40 | Rannino Emanuele | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 535 |
| 41 | Paolini Marco | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 530 |
| 42 | Sancisi Franco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 521 |
| 43 | Segato Massimiliano | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 512 |
| 44 | Pierini Marco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 485 |
| 45 | BACCI EMANUELE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 484 |
| 46 | Mezzetti Francesco | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 482 |
| 47 | BELLINI GIOVANNI | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 441 |
| 48 | GALEAZZO ROBERTO | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 433 |
| 49 | CARLINO CALOGERO | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 419 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | ZENNATO TEA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 533 |
| 2 | Albertazzi Clarissa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 477 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Duranti Mattia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 594 |
| 2 | Rossato Andrea | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 571 |
| 3 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 563 |
| 4 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 556 |
| 5 | ROLANDI NICOLO' | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 542 |
| 6 | Allari Stefano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 525 |
| 7 | MASETTI DAVIDE | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 371 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Bertolini Alvise | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 626 |
| 2 | Toso Graziano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 599 |
| 3 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 592 |
| 4 | Foglio Elio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 583 |
| 5 | Torreggiani Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 581 |
| 6 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 573 |
| 7 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 568 |
| 8 | Pick Alberto Italo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 564 |
| 9 | FORTUNATI UGO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 562 |
| 10 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 557 |
| 11 | Sforzini Bruno Angelo | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 556 |
| 12 | Giovannucci Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 555 |
| 13 | Calzavara Mario | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 553 |
| 14 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 539 |
| 15 | Artioli Paolo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 528 |
| 16 | Manfrinato Giuseppe | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 526 |
| 17 | Brusaferro Marco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 500 |
| 18 | Pagin Paolo | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 492 |
| 19 | Pinzani Piero | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 479 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 573 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Dal Poz Simone | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 593 |
| 2 | Tomatis Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 564 |
| 3 | BREDA FRANCESCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 514 |
| 4 | GAZZOTTI DAVIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 509 |
| 5 | Buresta Fabio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 410 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tonioli Marcella | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 663 |
| 2 | Foglio Alessia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 655 |
| 3 | LIBERO EMANUELA BARBARA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 618 |
| 4 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 601 |
| 5 | CHIERICATI MOIRA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 562 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Girardi Fabio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 684 |
| 2 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 684 |
| 3 | Giardina Dario | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 672 |
| 4 | Casiello Alessandro | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 671 |
| 5 | Francia Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 670 |
| 6 | Pagnoni Federico | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 664 |
| 7 | COSTA GIOSEF | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 662 |
| 8 | Alberini Franco | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 662 |
| 9 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 661 |
| 10 | Saleri Francesco | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 661 |
| 11 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 658 |
| 12 | PRESTIFILIPPO MARIO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 656 |
| 13 | Falcier Mirco | 06072 - ASD POLISPORTIVA MARCON - SEZ.ARCIERI SINCRO | 651 |
| 14 | Rossi Gian Franco | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 643 |
| 15 | Schiasaro Massimiliano | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 640 |
| 16 | ARMANNO Oreste Riccardo | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 631 |
| 17 | Azzolini Fabio Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 618 |
| 18 | CHIECHIO FEDERICO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 571 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Zanotti Federica | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 617 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Facchi Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 686 |
| 2 | Roversi Daniele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 580 |
| 3 | Marcuz Luca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 562 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | NERI IFIGENIA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 637 |
| 2 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 634 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Forneris Vittorio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 675 |
| 2 | Codeluppi Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 667 |
| 3 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 667 |
| 4 | Mingozzi Cleante | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 665 |
| 5 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 663 |
| 6 | Andreoli Enrico | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 658 |
| 7 | Bergonzini Marco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 651 |
| 8 | Tonioli Eugenio | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 645 |
| 9 | Rossin Lorenzo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 644 |
| 10 | Canova Arnaldo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 627 |
| 11 | VALIERI LOREDANO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 618 |
| 12 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 617 |
| 13 | Tolomelli Enzo | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 615 |
| 14 | BOULANGER JEAN PIERRE | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 603 |
| 15 | Noe' Piero | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 594 |
| 16 | Mischiati Franco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 547 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 00000 - | Perna Mariangela Floreno Veronica PERTESANA SANTINA | 1.482 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Mazza Gabriele NANNI Massimo Lodi Pierluigi | 1.849 |
| 2 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Fubiani Marco Marchetti Marco Tessitore Nicola | 1.847 |
| 3 | 00000 - | De Pellegrin Oscar Vitale Marco Esposito Mario | 1.803 |
| 4 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | MASINI FEDERICO Righi Fausto Asciore Gennaro | 1.781 |
| 5 | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | CASELLA PAOLO VILLANI DAVIDE Pasquali Luca | 1.776 |
| 6 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Luponetti Raimondo Vernocchi Ivan BERTOLINO ANDREA | 1.772 |
| 7 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Carminati Pierluigi Brega Adriano Garavelli Angelo | 1.739 |
| 8 | 22001 - Arcieri del Titano | Dimonte Rocco Biagio Lopez Mauro Petrinotti Enrico | 1.714 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Bartoli Vittorio BENVENUTI GIAMPAOLO Pinzani Piero | 1.575 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Tomatis Alessandro BREDA FRANCESCO GAZZOTTI DAVIDE | 1.587 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Giardina Dario Francia Marco Tedeschi Ivan | 2.003 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Forneris Vittorio Rossin Lorenzo Canova Arnaldo | 1.946 |
| 2 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | Guglielmino Giacomo Bergonzini Marco VALIERI LOREDANO | 1.932 |



