| Codice Gara: | N0815019 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Capua (Ce) | ||||
| Data di svolgimento: | 15/06/2008 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MELCHIONNA GIUSJ | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.154 |
| 2 | Salzillo Carmen | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.021 |
| 3 | LERRO MICHELA | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 993 |
| 4 | Nardone Annacarla | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 921 |
| 5 | Monetta Giuseppina Donata | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 666 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.284 |
| 2 | Gazzelloni Marcello | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.215 |
| 3 | PALLADINO DARIO | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 1.140 |
| 4 | Fortunati Bruno | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.133 |
| 5 | Marengo Agostino Antonio | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.117 |
| 6 | Viziani Francesco | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.107 |
| 7 | Donfrancesco Roberto | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.103 |
| 8 | Manzi Antonio Valerio | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 1.096 |
| 9 | De Lucia Dino | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 1.058 |
| 10 | ASSIMAKOPOULOS TEOKHARIS | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.006 |
| 11 | Villacci Aldo | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 1.003 |
| 12 | MEO DAVIDE LUIGI | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 986 |
| 13 | cinquegrana mario | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 968 |
| 14 | DICUONZO GIUSEPPE MARIA ROSARIO | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 926 |
| 15 | RUSSO ANTONIO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 914 |
| 16 | d'Alessandro Giacomo | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 900 |
| 17 | CARCHIETTI CRESCENZO ELIO | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 893 |
| 18 | CRISAFI SERGIO | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 853 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fusco Marida | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.078 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Demeo Federico | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.207 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zaccagnino Maria | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 905 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Marra Mario | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.189 |
| 2 | Coluzzi Umberto | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.104 |
| 3 | Iorio Vincenzo | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.079 |
| 4 | Viziani Oreste | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.051 |
| 5 | La Penna Antonio | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 844 |
| 6 | Nardelli Giuseppe | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 825 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.319 |
| 2 | Carandente Roberta | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.086 |
| 3 | DICUONZO ORTENSIA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 968 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Donfrancesco Guido | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.183 |
| 2 | Marra Giovanni | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.156 |
| 3 | Comparelli Carlo | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 1.155 |
| 4 | Russo Antonio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.153 |
| 5 | calzolaro roberto | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 1.075 |
| 6 | Guarino Fabio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 947 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ROMANIELLO FEDERICA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.214 |
| 2 | Boccia Benedetta | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.207 |
| 3 | Romano Chiara | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.170 |
| 4 | Vacca Francesca | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 1.161 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | VITAGLIANO ANDREA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.238 |
| 2 | Santarpia Alberto | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 1.232 |
| 3 | DICUONZO FRANCESCO | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.225 |
| 4 | ROMANO NICOLA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 969 |
| 5 | Bottiglieri Davide | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 961 |
| 6 | PAGANO ANTONIO | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 812 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Travierso Giorgia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.293 |
| 2 | Rinauro Elena | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.230 |
| 3 | IANNARONE IRENE | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 827 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Reynaud Mauro | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.300 |
| 2 | Palaia Rosario | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.286 |
| 3 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 1.269 |
| 4 | Del Vecchio Aniello | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.255 |
| 4 | Astone Pasqualino | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.255 |
| 6 | Gallo Antonio | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 1.238 |
| 7 | Garramone Luigi | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.228 |
| 8 | Ocello Francesco | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.224 |
| 9 | Massaro Angelo | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 1.142 |
| 10 | Salvia Roberto | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 1.132 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Benedetto Luca | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.332 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.337 |
| 2 | Di Martino Bruno | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 1.242 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.192 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | Salzillo Carmen LERRO MICHELA Nardone Annacarla | 2.935 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | Gazzelloni Marcello Viziani Francesco Donfrancesco Roberto | 3.425 |
| 2 | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | De Lucia Dino Villacci Aldo cinquegrana mario | 3.029 |
| 3 | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | PALLADINO DARIO MEO DAVIDE LUIGI d'Alessandro Giacomo | 3.026 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | Coluzzi Umberto Iorio Vincenzo Viziani Oreste | 3.234 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | Marra Giovanni Russo Antonio Guarino Fabio | 3.256 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | Reynaud Mauro Palaia Rosario Del Vecchio Aniello | 3.841 |
| 2 | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | De Lucia Fiore Giuseppe Gallo Antonio Massaro Angelo | 3.649 |



