| Codice Gara: | N0812019 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Roma Idi Di Marzo Fita OR | ||||||||
| Data di svolgimento: | 26/04/2008 - 27/04/2008 | ||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.300 |
| 2 | SECCHI TAMARA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.206 |
| 3 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.184 |
| 4 | Romoli Marina | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.175 |
| 5 | LA BRUNA ALESSANDRA | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.140 |
| 6 | Tortora Eileen | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.118 |
| 7 | SACCHI GIULIA | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.107 |
| 8 | lombardi maria | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.104 |
| 9 | Caneva Linda | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.102 |
| 10 | ARDUINI DANIELA | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 1.096 |
| 11 | MELCHIONNA GIUSJ | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.088 |
| 12 | Girolami Concetta | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.083 |
| 13 | GIULIETTI LUCIANA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.067 |
| 14 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.066 |
| 15 | Temperini Tiziana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.061 |
| 16 | BELLAMACINA ROSARIA | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.011 |
| 17 | Antonucci Paola | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 852 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Nespoli Mauro | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 1.287 |
| 2 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.253 |
| 3 | Gazzelloni Marcello | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.223 |
| 4 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.202 |
| 4 | Rubini Federico Ramon | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.202 |
| 6 | De Santis Fabio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.178 |
| 7 | Casavecchia Mario | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 1.175 |
| 8 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 1.152 |
| 9 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.146 |
| 10 | Chiorri Gian Piero | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.106 |
| 11 | ASSIMAKOPOULOS TEOKHARIS | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.097 |
| 12 | Krueger Stefan | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.088 |
| 13 | Menghini Luca | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.069 |
| 14 | MERCURIO ROBERTO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.067 |
| 15 | TIBERI FABIO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 1.053 |
| 16 | Medaglia Marco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.035 |
| 17 | Marchetti Gianluca | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.007 |
| 18 | Eustacchio Fulvio | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 976 |
| 19 | Festuccia Antonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 920 |
| 20 | Rea Giovanni | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 906 |
| 21 | Nobili Andrea | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 900 |
| 22 | D'Argenio Riccardo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 843 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Lorenzo Paola | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.233 |
| 2 | Miria Gaia Cristiana | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.218 |
| 3 | FILIPPI Gloria | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.217 |
| 4 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.204 |
| 5 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.193 |
| 6 | GRILLO DEBORAH | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 1.180 |
| 7 | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.165 |
| 8 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.147 |
| 9 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.119 |
| 10 | Mastrangelo Alessandra | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.113 |
| 11 | Domenici Federica | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.098 |
| 12 | Francesconi Monia | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.096 |
| 13 | Ferrandino Mariachiara | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.037 |
| 14 | Bastianini Vanessa | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 946 |
| 15 | Maran Barbara | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 878 |
| 16 | Moretti Federica | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 832 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MELOTTO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.281 |
| 2 | Mandia Massimiliano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.256 |
| 3 | Spelgatti Nicolo' Maria | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.223 |
| 4 | Demeo Federico | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.193 |
| 5 | Pagano Fabrizio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 895 |
| 6 | Avis Alessandro Michael | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 836 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vessi Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.109 |
| 2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.107 |
| 3 | Mastracchio Fulvia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 946 |
| 4 | Mazzarotta Barbara | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 895 |
| 5 | Dell'Utri Alessandra | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 874 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zaccagnini Tonino | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.158 |
| 2 | Fabi Franco | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.117 |
| 3 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.089 |
| 4 | Mastromatteo Paoloantonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.044 |
| 5 | Fabriani Luigi Maria | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.038 |
| 6 | Maiozzi Domenico | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.037 |
| 7 | Maggiore Roberto | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.033 |
| 8 | Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.032 |
| 9 | PICCIARELLA LUCIANO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.020 |
| 10 | Iorio Vincenzo | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 1.006 |
| 11 | Pietropaoli Giorgio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 830 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Spadafora Giulia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.205 |
| 2 | Bonetti Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.202 |
| 3 | Di Filippo Marta | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.037 |
| 4 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 953 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pianesi Lorenzo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.271 |
| 2 | Maresca Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.268 |
| 3 | Vieceli Mattia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.247 |
| 4 | DATTOLI MARIO | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 1.230 |
| 5 | Maran Luca | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.217 |
| 6 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.214 |
| 7 | CORDA DAVIDE | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 1.185 |
| 8 | Taravella Federico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.179 |
| 9 | Merlino Michele | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.177 |
| 10 | Maran Andrea | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.122 |
| 11 | Sbaraglia Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.111 |
| 12 | Marra Giovanni | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.108 |
| 13 | Momoli Leonardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.098 |
| 14 | Messina Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.069 |
| 15 | Ragni Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.061 |
| 16 | CALI' MARCO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.038 |
| 17 | Di Felice Leonardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.037 |
| 18 | DI GIANNATALE LUCA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 998 |
| 19 | Mattiello Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 954 |
| 20 | Di Valerio Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 585 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Anastasio Anastasia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.325 |
| 2 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.304 |
| 3 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.280 |
| 4 | Troncone Rita | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.254 |
| 5 | Carboni Patrizia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.114 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paloni Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.328 |
| 2 | Tulipano Alessandro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.305 |
| 2 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.305 |
| 2 | Fontana Andrea | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.305 |
| 5 | Di Maurizio Stefano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.277 |
| 6 | Bonavoglia Lorenzo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.263 |
| 7 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.252 |
| 8 | Ferrandino Gabriele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.244 |
| 9 | Reynaud Mauro | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.220 |
| 10 | Garramone Luigi | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.208 |
| 11 | Vieceli Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.200 |
| 12 | Malia Nicola | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.199 |
| 13 | PISANI PAOLO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.168 |
| 14 | Pagano Nunzio Antonino | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.167 |
| 15 | De Cristofano Giuseppe | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 1.118 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cavalleri Giulia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 1.321 |
| 2 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.271 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.340 |
| 2 | Nava Fabio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 1.334 |
| 3 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.312 |
| 4 | Baselli Loris | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 1.307 |
| 5 | IELITRO WALTER | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.292 |
| 5 | Malia Dario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.292 |
| 7 | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.281 |
| 8 | Di Benedetto Luca | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.231 |
| 9 | RENZONI Nicolo' | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.169 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zannetti Stefania | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.167 |
| 2 | Biagiola Manuela | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.128 |
| 3 | FABBRI ELIANA | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.091 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Faenzi Francesco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.288 |
| 2 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.287 |
| 3 | Anzilotti Gianmauro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.255 |
| 4 | D'Ercole Giuseppe | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.236 |
| 5 | Marconi Claudio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.235 |
| 6 | Caruso Costantino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.224 |
| 7 | Tiberi Ettore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.222 |
| 8 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 1.221 |
| 9 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.219 |
| 10 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.178 |
| 11 | Bianchi Bruno | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.152 |
| 12 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.119 |
| 13 | Natalicchi Angelo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.087 |
| 14 | ANGELUCCI RODOLFO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 615 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | VINCENTI DANIELE | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.144 |
| 2 | BONATTI AMEDEO FRANCO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 904 |
| 3 | Lombardi Francescopaolo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 793 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Mento Simona LA BRUNA ALESSANDRA BELLAMACINA ROSARIA | 3.335 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Romoli Marina Girolami Concetta GIULIETTI LUCIANA | 3.325 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Alberini Emanuele Rubini Federico Ramon Menghini Luca | 3.473 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Chiorri Gian Piero Medaglia Marco Marchetti Gianluca | 3.148 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Di Lorenzo Paola Rovelli Elisabetta Maran Barbara | 3.276 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Vessi Simonetta Mastracchio Fulvia Dell'Utri Alessandra | 2.929 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Fabriani Luigi Maria Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore PICCIARELLA LUCIANO | 3.090 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Maran Luca Taravella Federico Maran Andrea | 3.518 |
| 2 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Sbaraglia Francesco Momoli Leonardo Ragni Matteo | 3.270 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | Anastasio Anastasia Montagnoni Maria Stefania Schintu Sabrina | 3.909 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Paloni Maurizio Bonavoglia Lorenzo Morgia Fabrizio | 3.843 |
| 2 | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | Tulipano Alessandro Ferrandino Gabriele Malia Nicola | 3.748 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Faenzi Francesco Caruso Costantino Tiberi Ettore | 3.734 |
| 2 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | D'Ercole Giuseppe Marconi Claudio Natalicchi Angelo | 3.558 |
| 3 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Anzilotti Gianmauro Severoni Alberto ANGELUCCI RODOLFO | 3.089 |




