| Codice Gara: | N0712004 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | ROMA OR | ||||||||
| Data di svolgimento: | 31/03/2007 - 01/04/2007 | ||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Romoli Marina | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.258 |
| 2 | GIULIETTI LUCIANA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.132 |
| 3 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.125 |
| 4 | SECCHI TAMARA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.114 |
| 5 | Girolami Concetta | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.106 |
| 6 | Temperini Tiziana | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 952 |
| 7 | ARDUINI DANIELA | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 0 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.235 |
| 2 | De Santis Fabio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.228 |
| 3 | Magagna Roberto | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.204 |
| 4 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.191 |
| 5 | Zaccagnini Tonino | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.184 |
| 6 | Zagami Alberto | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 1.174 |
| 7 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 1.145 |
| 8 | Iorio Vincenzo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.141 |
| 9 | Bartolozzi Guido Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.139 |
| 10 | Ferrario Roberto | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.133 |
| 11 | Roscioli Mauro | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.122 |
| 12 | TIBERI FABIO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 1.118 |
| 13 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.108 |
| 14 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.077 |
| 15 | Rea Giovanni | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.073 |
| 16 | Mancini Maurizio | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 1.070 |
| 17 | Rubini Federico Ramon | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.053 |
| 18 | Marchetti Gianluca | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 1.043 |
| 19 | Taddia Flavio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 969 |
| 20 | Eustacchio Fulvio | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 0 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.217 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mandia Massimiliano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.273 |
| 2 | Caruso Paolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.223 |
| 3 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.146 |
| 4 | Spelgatti Nicolo' Maria | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.143 |
| 5 | Savi Cristian | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 984 |
| 6 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 943 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vessi Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.221 |
| 2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.175 |
| 3 | Mastracchio Fulvia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.015 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.168 |
| 2 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.146 |
| 3 | Bonsignore Domenico | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.140 |
| 4 | Fabi Franco | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.088 |
| 5 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.077 |
| 6 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.033 |
| 7 | PICCIARELLA LUCIANO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.032 |
| 8 | Shalipour Jafari Alireza | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 981 |
| 9 | Vannozzi Massimo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 0 |
| 9 | Castellucci Aldo | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 0 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.341 |
| 2 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.303 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fontana Andrea | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.366 |
| 2 | Paloni Maurizio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.340 |
| 3 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.332 |
| 4 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.323 |
| 5 | Guadagnoli Quinto | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.302 |
| 6 | Caruso Costantino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.300 |
| 7 | PAPPALARDO PIERPAOLO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.291 |
| 7 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.291 |
| 9 | Garbini Davide | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.273 |
| 10 | laureti alessandro | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.262 |
| 11 | TOMAO ROBERTO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.207 |
| 12 | ANDREONI MASSIMILIANO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 785 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Anastasio Anastasia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.367 |
| 2 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.333 |
| 3 | CORSINI SARA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.242 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Polidori Jacopo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.280 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Biagiola Manuela | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.246 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Faenzi Francesco | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.317 |
| 2 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.311 |
| 3 | Orasi Aldo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.288 |
| 4 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 1.284 |
| 5 | Marconi Claudio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.275 |
| 5 | Tiberi Ettore | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.275 |
| 7 | Vitale Gennaro | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.269 |
| 8 | Cipolloni Luigi | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.265 |
| 9 | Spano' Giuseppe | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.254 |
| 9 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.254 |
| 11 | Olivieri Fabio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.189 |
| 12 | Bartoli Roberto | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.186 |
| 13 | D'Ercole Giuseppe | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 621 |
| 14 | Giraldi Massimo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 601 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Romoli Marina GIULIETTI LUCIANA Girolami Concetta | 3.496 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Alberini Emanuele Bartolozzi Guido Lorenzo Rubini Federico Ramon | 3.427 |
| 2 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Magagna Roberto Iorio Vincenzo Taddia Flavio | 3.314 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Fontana Andrea Paloni Maurizio TOMAO ROBERTO | 3.913 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Caruso Costantino PAPPALARDO PIERPAOLO Morgia Fabrizio | 3.882 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Faenzi Francesco Tiberi Ettore Bartoli Roberto | 3.778 |
| 2 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Severoni Alberto Spano' Giuseppe Giraldi Massimo | 3.109 |




