| Codice Gara: | N0612001 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Roma | ||||||||
| Data di svolgimento: | 01/04/2006 - 02/04/2006 | ||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.298 |
| 2 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.232 |
| 3 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.229 |
| 4 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.153 |
| 5 | Serpieri Antonella | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.143 |
| 6 | Pinna Mariagrazia | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 1.129 |
| 7 | Temperini Tiziana | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 983 |
| 8 | Berardi Cinzia | 22001 - Arcieri del Titano | 891 |
| 9 | Amato Aria | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 743 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.302 |
| 2 | Verdecchia Fulvio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.246 |
| 3 | Rubini Federico Ramon | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.242 |
| 4 | Zaccagnini Tonino | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.238 |
| 5 | Zuffi Aldo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 1.236 |
| 6 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.200 |
| 6 | Quattrocchi Edoardo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.200 |
| 8 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.181 |
| 9 | De Santis Fabio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.159 |
| 10 | Mancini Maurizio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.101 |
| 11 | Catalano Gianfranco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 1.099 |
| 12 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.086 |
| 13 | Tura Marco | 22001 - Arcieri del Titano | 1.077 |
| 14 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.073 |
| 15 | Spinelli Paolo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.071 |
| 16 | Visani Alessandro | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.061 |
| 17 | Panarello Massimo | 19095 - Cus Messina A.S.D. - Sez.Tiro con l'Arco | 1.048 |
| 18 | Marchetti Gianluca | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 1.029 |
| 19 | Zangheri Bruno | 22001 - Arcieri del Titano | 1.027 |
| 20 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 996 |
| 21 | Rea Giovanni | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 989 |
| 22 | Tavano Marco | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 988 |
| 23 | Carlini Paolo | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 935 |
| 24 | Roscioli Mauro | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 520 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 739 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Petrucci Andrea | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.210 |
| 2 | Viziani Francesco | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.104 |
| 3 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 817 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vessi Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.132 |
| 2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.041 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tramontozzi Claudio | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 1.198 |
| 2 | Iorio Vincenzo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.090 |
| 3 | Viziani Oreste | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.018 |
| 4 | Cantoro Rosario | 22001 - Arcieri del Titano | 939 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.239 |
| 2 | Spelgatti Nicolo' Maria | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.198 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.330 |
| 2 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.286 |
| 3 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.275 |
| 4 | Formichetti Simona | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.215 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.361 |
| 2 | Micucci Mirco | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.323 |
| 3 | Paloni Maurizio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.320 |
| 4 | Fontana Andrea | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.310 |
| 5 | Berti Emiliano | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 1.300 |
| 5 | BERTI BRUNO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.300 |
| 7 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.299 |
| 8 | Guadagnoli Quinto | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.289 |
| 9 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 1.275 |
| 10 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.260 |
| 11 | Polidori Vittorio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.259 |
| 12 | Ragona Melchiorre | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 1.203 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Anastasio Anastasia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.314 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Taffo Anna | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 1.276 |
| 2 | Crocioni Tiziana | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.266 |
| 3 | Biagiola Manuela | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.186 |
| 3 | Bartoli Stefania | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.186 |
| 5 | Mento Nunziata | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 922 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Biagiola Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 1.326 |
| 2 | Marconi Claudio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.298 |
| 3 | Faenzi Francesco | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.276 |
| 4 | Orasi Aldo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.274 |
| 5 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.267 |
| 6 | Tiberi Ettore | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.262 |
| 7 | CAPRARO SERGIO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.246 |
| 8 | D'Ercole Giuseppe | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.241 |
| 9 | Lanzoni Vladimiro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.204 |
| 10 | Bartoli Roberto | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.178 |
| 11 | Pizzini Mauro | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.027 |
| 12 | Anzilotti Gianmauro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 646 |
| 13 | Natalicchi Angelo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 636 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Polidori Jacopo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.320 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Rubini Federico Ramon Alberini Emanuele Mancini Maurizio | 3.543 |
| 2 | 22001 - Arcieri del Titano | Tura Paolo Carburi Sauro Tura Marco | 3.344 |
| 3 | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | Visani Alessandro Tavano Marco Carlini Paolo | 2.984 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Paloni Maurizio Fontana Andrea BERTI BRUNO | 3.930 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Severoni Alberto CAPRARO SERGIO Lanzoni Vladimiro | 3.717 |
| 2 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Faenzi Francesco Tiberi Ettore Bartoli Roberto | 3.716 |
| 3 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | Marconi Claudio D'Ercole Giuseppe Natalicchi Angelo | 3.175 |




