| Codice Gara: | N0604001 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Lissone (Mi) | ||||
| Data di svolgimento: | 25/02/2006 - 26/02/2006 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanuso Mavi | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 490 |
| 1 | Galli Stefania | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 490 |
| 3 | Corti Maria Carla | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 489 |
| 4 | Nicolini Laura | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 476 |
| 5 | Marcon Cristina | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 467 |
| 6 | GRANATA BIBIANA | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 431 |
| 7 | Tagliabue Milena | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 336 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 567 |
| 2 | SOLDA' TEOBALDO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 560 |
| 3 | Villani Emilio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 555 |
| 4 | Broggi Silvano | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 551 |
| 5 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 546 |
| 6 | Risoli Nicola | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 545 |
| 7 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 543 |
| 7 | Corelli Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 543 |
| 9 | Cerlenco Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 541 |
| 10 | GERVASONI EMANUELE | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 532 |
| 10 | Maiocchi Pietro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 532 |
| 12 | Vitale Marco | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 527 |
| 13 | BRUSCO CLAUDIO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 525 |
| 14 | Reverzani Giuseppe | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 524 |
| 15 | Panizza Luca | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 523 |
| 15 | D'Angella Luca William | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 523 |
| 17 | Galeazzi Riccardo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 520 |
| 18 | Santini Davide | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 519 |
| 18 | Lucca Rocco | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 519 |
| 20 | Cremaschi Stefano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 518 |
| 21 | Ricotta Nicola | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 517 |
| 22 | Marivo Lorenzo Claudio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 514 |
| 23 | Zanesi Daniele | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 512 |
| 24 | Cuscuna Andrea | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 511 |
| 25 | Nolli Roberto | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 510 |
| 26 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 508 |
| 27 | Ieronimo Agostino | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 507 |
| 27 | Dario Franco | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 507 |
| 29 | Sirtori Riccardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 505 |
| 30 | Casiraghi Giorgio | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 504 |
| 31 | Giovanzana Claudio | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 500 |
| 32 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 499 |
| 33 | Viola Ottavio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 498 |
| 33 | Lessio Dario | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 498 |
| 33 | Iannuzzi Salvatore | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 498 |
| 36 | Del Pin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 497 |
| 36 | VIGNOLA ATTILIO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 497 |
| 36 | CONSONNI FLAVIO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 497 |
| 39 | Malinverni Carlo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 495 |
| 39 | Fontana Alessandro | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 495 |
| 41 | Zanovello Giorgio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 493 |
| 42 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 492 |
| 42 | Porri Enrico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 492 |
| 44 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 491 |
| 45 | Tedoldi Alessio | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 486 |
| 46 | Bignamini Alessio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 485 |
| 47 | Bertani Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 483 |
| 48 | Mancione Filippo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 481 |
| 49 | Redaelli Alessio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 479 |
| 50 | Baccaini Sandro | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 475 |
| 51 | PATRIARCA Stefano | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 465 |
| 52 | Concardi Davide | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 452 |
| 53 | Merlo Davide | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 441 |
| 54 | Torchia Antonio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 437 |
| 55 | PEGORARO STEFANO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 428 |
| 56 | Villa Mauro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 419 |
| 57 | Monti Alessandro | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 405 |
| 58 | CAVALLERI REMO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 378 |
| 59 | Sala Paolo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 0 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Severgnini Marta | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 465 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Molinari Paolo | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 532 |
| 2 | Rampinelli Claudio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 500 |
| 3 | Alberti Fabio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 482 |
| 4 | Ripamonti Andrea | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 473 |
| 5 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 444 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Polastri Annunciata | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 506 |
| 2 | Maiorana Silvana | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 477 |
| 3 | Marella Elda Maria | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 456 |
| 4 | carpani carla erminia | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 410 |
| 5 | Brusotti Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 406 |
| 6 | Sala Tiziana | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 263 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 552 |
| 2 | Guerzoni Augusto | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 548 |
| 3 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 543 |
| 4 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 539 |
| 5 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 538 |
| 6 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 536 |
| 7 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 535 |
| 8 | Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 534 |
| 9 | Nodari Alberto | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 532 |
| 10 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 531 |
| 11 | Tulino Nunzio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 528 |
| 12 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 522 |
| 12 | Erba Sergio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 522 |
| 12 | Cascone Rosario | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 522 |
| 15 | Commatteo Michele | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 516 |
| 16 | Garancini Ivano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 514 |
| 17 | Mastropirro Leonardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 511 |
| 18 | Butturini Giuseppe | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 507 |
| 19 | Viscuso Vincenzo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 506 |
| 19 | Bonaccini Roberto | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 506 |
| 21 | Porotti Mario | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 504 |
| 22 | Pacione Di Bello Rinaldo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 499 |
| 23 | Colombo Giancarlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 496 |
| 23 | Erreni Enrico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 496 |
| 25 | Conti Giancarlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 492 |
| 26 | Bosini Carlo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 491 |
| 27 | Presezzi Carlo Ruggero | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 490 |
| 28 | Orioli Primo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 486 |
| 29 | Paltrinieri Giovanni | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 483 |
| 30 | Terragni Giuseppe | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 482 |
| 31 | Minotti Mario | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 476 |
| 32 | Locatelli Franco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 471 |
| 32 | Cagnazzi Alberto | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 471 |
| 34 | Pedrazzini Alberto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 469 |
| 35 | Colferai Primo | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 426 |
| 36 | Fuse Giancarlo | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 375 |
| 37 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 366 |
| 38 | Rampinelli Marzio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 316 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 478 |
| 2 | Esposito Fabiola | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 459 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Facchi Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 550 |
| 2 | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 539 |
| 3 | Sinigagliesi Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 511 |
| 4 | Terlingo Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 507 |
| 5 | Marmo Francesco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 491 |
| 6 | Boldorini Lorenzo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 361 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 473 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Alberti Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 536 |
| 2 | Maoloni Alberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 521 |
| 3 | Mancione Luca | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 517 |
| 3 | Mammano David | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 517 |
| 5 | GHISLENI JACOPO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 493 |
| 6 | Ferrari Giovanni | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 460 |
| 7 | Bernini Bruno | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 449 |
| 8 | Fabbrica Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 441 |
| 9 | Beraldo Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 429 |
| 10 | Villa Alessandro Ernesto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 416 |
| 11 | CARMINATI MICHAEL | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 394 |
| 12 | Rossotti Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 286 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Salvi Eugenia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 579 |
| 2 | Motta Mariaraffaella | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 534 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pompeo Antonio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 574 |
| 2 | Plebani Marco | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 570 |
| 3 | Rinaldi Mauro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 566 |
| 4 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 565 |
| 5 | Castoldi Lorenzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 564 |
| 5 | Cristofaro Felice | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 564 |
| 7 | Marrocco Corrado | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 559 |
| 8 | Tornese Fabio Fernando | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 556 |
| 8 | Nava Giuliano | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 556 |
| 10 | Gobbo Mauro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 554 |
| 11 | Migliavacca Claudio Ruggero | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 551 |
| 11 | BENAGLIO GIUSEPPE | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 551 |
| 13 | Roi Fabio | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 550 |
| 14 | Buoncristiano Luca | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 548 |
| 15 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 547 |
| 15 | Galimberti Giorgio | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 547 |
| 17 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 546 |
| 17 | Losio Angelo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 546 |
| 17 | Manganini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 546 |
| 20 | Vecchio Marco | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 545 |
| 21 | Indennitate Andrea | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 541 |
| 22 | Casiello Alessandro | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 537 |
| 23 | Corti Andrea Gianfranco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 536 |
| 24 | Boraso Maikol | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 507 |
| 25 | ZHU YAOGUO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 276 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crippa Luca | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 544 |
| 2 | Checchi Simone | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 535 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 553 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lazzari Sergio | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 568 |
| 2 | Malara Demetrio | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 562 |
| 3 | AKKAD MAMDOUH | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 561 |
| 4 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 560 |
| 5 | Moscheni Giulio | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 555 |
| 6 | Stafforini Ottavio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 552 |
| 7 | Luthi Marino | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 551 |
| 8 | Quaranta Luigi | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 537 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bombelli Samuele | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 479 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crespi Elena | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 421 |
| 2 | Piemonti Sonia | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 367 |
| 3 | Mirelli Clara | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 365 |
| 4 | Menegoli Elena | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 219 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Covelli Davide | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 449 |
| 2 | Balestrini Martino | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 445 |
| 3 | Spingardi Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 440 |
| 4 | Casartelli Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 432 |
| 5 | Accorsi Alberto | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 430 |
| 6 | Trussardi Roberto | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 429 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Manzoni Stefania | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 450 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bergna Marino | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 540 |
| 2 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 498 |
| 3 | Castagna Giancarlo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 496 |
| 4 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 463 |
| 5 | Ortalli Paolo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 457 |
| 6 | MIGLIAVACCA PAOLO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 436 |
| 7 | Cumbo Vincenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 435 |
| 8 | Zurria Alfio | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 405 |
| 9 | Scaccabarozzi Luigi | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 378 |
| 10 | COVELLI Bruno | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 343 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Uggeri Matteo | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 354 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bignamini Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 360 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | Deligant Christian Guttuso Giuseppe Porri Enrico | 1.605 |
| 2 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Cerlenco Marco Galeazzi Riccardo Ricotta Nicola | 1.578 |
| 3 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | GERVASONI EMANUELE Reverzani Giuseppe Zanesi Daniele | 1.568 |
| 4 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | SOLDA' TEOBALDO Villani Emilio Concardi Davide | 1.567 |
| 5 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Vitale Marco Lucca Rocco Cremaschi Stefano | 1.564 |
| 6 | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Oddo Stefano Casiraghi Giorgio Giovanzana Claudio | 1.547 |
| 7 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Cuscuna Andrea Ieronimo Agostino Sirtori Riccardo | 1.523 |
| 8 | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | BRUSCO CLAUDIO Fontana Alessandro Zanovello Giorgio | 1.513 |
| 9 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Marenghi Massimo VIGNOLA ATTILIO Del Pin Daniele | 1.502 |
| 10 | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | Panizza Luca CONSONNI FLAVIO Baccaini Sandro | 1.495 |
| 11 | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | Nolli Roberto Malinverni Carlo PATRIARCA Stefano | 1.470 |
| 12 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | Dario Franco Torchia Antonio Monti Alessandro | 1.349 |
| 13 | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | Iannuzzi Salvatore Redaelli Alessio Sala Paolo | 977 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Rampinelli Claudio Ripamonti Andrea Caiola Riccardo | 1.417 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | Polastri Annunciata Marella Elda Maria carpani carla erminia | 1.372 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Biondan Adriano Napoli Alessandro Lorenzetto Francesco | 1.613 |
| 2 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Dalla Ca Di Dio Enrico Tulino Nunzio Porotti Mario | 1.584 |
| 3 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Galan Umberto Pozzoni Maurizio Mastropirro Leonardo | 1.582 |
| 4 | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | Guerzoni Augusto Commatteo Michele Terragni Giuseppe | 1.546 |
| 5 | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | Cascone Rosario Bonaccini Roberto Cagnazzi Alberto | 1.499 |
| 6 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | Colombo Giancarlo Conti Giancarlo Minotti Mario | 1.464 |
| 7 | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | Nodari Alberto Colferai Primo Fuse Giancarlo | 1.333 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Sinigagliesi Daniele Terlingo Daniele Boldorini Lorenzo | 1.379 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Alberti Luca Bernini Bruno Beraldo Andrea | 1.414 |
| 2 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Mancione Luca Fabbrica Alessandro Villa Alessandro Ernesto | 1.374 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Cafagna Antonio Cristofaro Felice Migliavacca Claudio Ruggero | 1.680 |
| 2 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Castoldi Lorenzo Tornese Fabio Fernando Gobbo Mauro | 1.674 |
| 3 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Manganini Roberto Frigerio Stefano Casiello Alessandro | 1.629 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Balestrini Martino Casartelli Marco Accorsi Alberto | 1.307 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | Castagna Giancarlo Cumbo Vincenzo Zurria Alfio | 1.336 |



