| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Formichetti Simona | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 265 | 260 | 525 |
| 2 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 222 | 232 | 454 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 323 | 324 | 647 |
| 2 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 308 | 282 | 590 |
| 3 | Sbroglia Remo | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 295 | 281 | 576 |
| 4 | Malfatti Andrea | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 270 | 288 | 558 |
| 5 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 290 | 263 | 553 |
| 6 | Cecere Francesco | 13008 - A.S.D. Arcieri Aquila Reale | 287 | 0 | 287 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 305 | 288 | 593 |
| 2 | Cipolloni Luigi | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 285 | 281 | 566 |
| 3 | Di Nicola Giuseppe | 13008 - A.S.D. Arcieri Aquila Reale | 232 | 237 | 469 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Vergara Antonio | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 232 | 230 | 462 |
| 2 | Morra Biagio | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 218 | 226 | 444 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Scarano Amedeo | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 167 | 138 | 305 |
| 2 | Scarano Lamberto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 69 | 66 | 135 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Guadagnoli Quinto | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 350 | 343 | 693 |
| 2 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 335 | 343 | 678 |
| 3 | Cerchece Fabio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 329 | 308 | 637 |
| 4 | Di Ubaldo Marco | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 297 | 304 | 601 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | D'Andrea Egidio | 13001 - Soc.sport.arcieri Teatini | 321 | 318 | 639 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Lepore Patrizia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 197 | 174 | 371 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Pinna Raffaello | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 292 | 281 | 573 |
| 2 | Pane Marcello | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 257 | 225 | 482 |
| 3 | Colantonio Giancarlo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 264 | 206 | 470 |
| 4 | Di Giustino Carmine | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 224 | 167 | 391 |
| 5 | Pistilli Pasquale | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 230 | 156 | 386 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | De Prosperis Giuseppe | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 246 | 230 | 476 |
| 2 | Barone Ugo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 214 | 164 | 378 |