| Codice Gara: | N0207002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | GORIZIA FITA CR | ||||
| Data di svolgimento: | 16/06/2002 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Raseni Katja | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 1.205 |
| 2 | De Lucia Darinka | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.200 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Quargnolo Romualdo | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.202 |
| 2 | Aere Pieraugusto | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 1.096 |
| 3 | De Marco Giorgio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 1.065 |
| 4 | Smali Claudio | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.058 |
| 5 | Simoni Lucio | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 1.048 |
| 6 | Morgante Roberto | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.047 |
| 7 | Soloperto Paolo | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 968 |
| 8 | Furlani Stefano | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 865 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | De Marco Iris | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 1.105 |
| 2 | Scordo Lucia Francesca | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 1.039 |
| 3 | Fabris Clara | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.024 |
| 4 | Spangher Michela | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 529 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Calderato Michele | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.193 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Chinese Danilo | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 1.106 |
| 2 | Davanzo Aldo | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.036 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fontanini Sara | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 920 |
| 2 | Broccardo Elisa | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 809 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tacca Davide | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.259 |
| 2 | Viel Daniele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.228 |
| 3 | Grandi Andrea | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.190 |
| 4 | Paussa Massimo | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.033 |
| 5 | Diust Federico | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 972 |
| 6 | Donatini Luca | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 972 |
| 7 | Burg Simone | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 947 |
| 8 | Mio Daniele | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 879 |
| 9 | Duri' Francesco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 744 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Minucci Ilaria | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.221 |
| 2 | Patriarca Fabiana | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 1.213 |
| 3 | Lubiana Valentina | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.210 |
| 4 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.188 |
| 5 | Sartori Guendalina | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 1.161 |
| 6 | Fontanini Giulia | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.076 |
| 7 | Smali Chiara | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.021 |
| 8 | Blaskovic Costanza | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 732 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Deotto Marcello | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.257 |
| 2 | Mazzi Luca | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.229 |
| 3 | Morgante Enrico | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.215 |
| 4 | Zanuttini Lorenzo | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.171 |
| 5 | Fracaros Stefano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 1.099 |
| 6 | Marcuzzi Andrea | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.018 |
| 7 | Antonelli Luca | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 890 |
| 8 | Vitulli Mario | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 878 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bertocchi Alice | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 902 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perale Francesco | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.213 |
| 2 | Dell'Antonia Manlio | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.201 |
| 3 | Pirro' Daniel | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.157 |
| 4 | Bigazzi Sebastiano | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 974 |
| 5 | Afelba Nicola | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 909 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Sacchet Valeria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.319 |
| 2 | Mutton Diana | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.308 |
| 3 | Berton Sabina | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 1.285 |
| 4 | Chiaruttini Cecilia | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.238 |
| 5 | D'Ambrogio Paola | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 1.166 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FONDA DIEGO | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 1.308 |
| 2 | Degano Ludovico | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 1.300 |
| 3 | Bernardis Armando | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 1.292 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pittino Francesca | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 965 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gobbo Alessandro | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 1.271 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vidale Guglielmo | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.301 |
| 2 | Turus Gianpaolo | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 1.282 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gurian Elisa | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.237 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | VARESANO ELIA | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.286 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | De Marco Giorgio Soloperto Paolo Furlani Stefano | 2.898 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | Paussa Massimo Mio Daniele Duri' Francesco | 2.656 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | Minucci Ilaria Lubiana Valentina Blaskovic Costanza | 3.163 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | Dell'Antonia Manlio Pirro' Daniel Bigazzi Sebastiano | 3.332 | |



