| Codice Gara: | N0204012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | MILANO INDOOR 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 14/12/2002 - 15/12/2002 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Navigante Chiara Lucia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 553 |
| 2 | Stucchi Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 548 |
| 3 | Branchi Roberta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 544 |
| 4 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 541 |
| 5 | Protasoni Alessandra | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 530 |
| 6 | Camardo Giovanna | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 516 |
| 7 | Aguiari Flavia | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 507 |
| 8 | Ferraresi Silvia | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 502 |
| 9 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 501 |
| 10 | Menghini Cristina | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 499 |
| 11 | Marchi Cinzia | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 498 |
| 12 | Brusotti Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 495 |
| 13 | Moschini Annamaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 494 |
| 14 | Somaschini Elena | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 489 |
| 15 | Spiesecke Tanja | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 487 |
| 16 | Tradati Manuela Stefania | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 486 |
| 17 | Roatta Cristina | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 484 |
| 18 | Ricotti Orietta | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 484 |
| 19 | Brusotti Silvia | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 483 |
| 20 | Perta Maria | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 479 |
| 21 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 468 |
| 22 | Puricelli Maria | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 458 |
| 23 | Zanuso Mavi | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 435 |
| 24 | Bavastro Simona | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 432 |
| 25 | Pedone Francesca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 431 |
| 26 | Dall'Ara Paola | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 418 |
| 27 | Colognesi Daniela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 383 |
| 28 | Franchi Alessia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 271 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 570 |
| 2 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 565 |
| 3 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 564 |
| 4 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 561 |
| 5 | Oliveira Alessio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 557 |
| 6 | Bergna Marino | 04134 - Cantu' Archery Team | 556 |
| 7 | Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 554 |
| 8 | ASCENZI DANIELE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 552 |
| 9 | Castoldi Damiano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 552 |
| 10 | TANSINI ENZO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 551 |
| 11 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 550 |
| 12 | Moretta Luigi | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 549 |
| 13 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 546 |
| 14 | Sansone Alessandro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 543 |
| 15 | CHISARI RENATO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 541 |
| 16 | Piazza Giancarlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 541 |
| 17 | Galeotti Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 540 |
| 18 | Tresoldi Andrea Carlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 538 |
| 19 | Azzari Daniele | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 537 |
| 20 | Carnevale Arella Paolo Mario | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 536 |
| 21 | Poli Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 532 |
| 22 | Gardini Massimo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 532 |
| 23 | Reverzani Giuseppe | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 532 |
| 24 | Brega Adriano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 531 |
| 25 | Tanzini Walter | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 530 |
| 26 | Cremaschi Stefano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 529 |
| 27 | Viscuso Vincenzo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 529 |
| 28 | Diso Giovanni | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 529 |
| 29 | Cuscuna Andrea | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 527 |
| 30 | Meneghin Arturo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 527 |
| 31 | Carminati Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 526 |
| 32 | Restelli Marco | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 526 |
| 33 | Casiraghi Daniele | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 520 |
| 34 | ZANOTTI MATTEO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 517 |
| 35 | Ricotta Nicola | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 516 |
| 36 | Gobbo Mauro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 514 |
| 37 | BARZAGHI UMBERTO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 512 |
| 38 | Galbiati Giorgio | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 512 |
| 39 | Panizza Luca | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 511 |
| 40 | Bosello Ferdinando | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 511 |
| 41 | Manganini Giancarlo | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 510 |
| 42 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 510 |
| 43 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 508 |
| 44 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 507 |
| 45 | Codifava Roberto | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 506 |
| 46 | Viola Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 506 |
| 47 | Giovanzana Claudio | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 505 |
| 48 | Pirovano Roberto | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 505 |
| 49 | Lessio Dario | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 502 |
| 50 | Valagussa Aurelio Giuliano | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 500 |
| 51 | Ieronimo Agostino | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 499 |
| 52 | Sirtori Riccardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 498 |
| 53 | LOSA MASSIMO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 495 |
| 54 | Brodini Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 493 |
| 55 | Marivo Lorenzo Claudio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 492 |
| 56 | Oggioni Igor | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 492 |
| 57 | Brevi Sergio | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 491 |
| 58 | Nolli Roberto | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 491 |
| 59 | Ferrarese Massimo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 488 |
| 60 | Restelli Valter | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 488 |
| 61 | Porra' Paolo | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 488 |
| 62 | Viola Ottavio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 488 |
| 63 | Corbetta Roberto | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 487 |
| 64 | Nodari Alberto | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 487 |
| 65 | Salini Franco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 487 |
| 66 | BINDA Sergio Valerio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 485 |
| 67 | Pregnolato Angelo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 485 |
| 68 | Bertani Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 484 |
| 69 | Preti Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 482 |
| 70 | Falzoni Giovanni | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 476 |
| 71 | Risolo Fulvio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 475 |
| 72 | Buscaini Filippo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 470 |
| 73 | Vitale Vincenzo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 468 |
| 74 | Ligiato Francesco | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 466 |
| 75 | Saligari Bruno | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 465 |
| 76 | Redaelli Alessio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 462 |
| 77 | Pellegrini Silvano Cesare | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 457 |
| 78 | Pusceddu Mauro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 453 |
| 79 | Murru Michele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 451 |
| 80 | Bergantin Giorgio | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 445 |
| 81 | Del Puppo Roberto | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 438 |
| 82 | Pusceddu Emanuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 410 |
| 83 | Benigno Walter Concettino | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 233 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nodari Silvia | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 333 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 547 |
| 2 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 539 |
| 3 | Lanza Eugenio | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 504 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ratti Silvana | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 491 |
| 2 | Spagnoli Aldina | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 477 |
| 3 | Bonanomi Rosanna | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 475 |
| 4 | Mertel Ingrid | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 461 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 557 |
| 2 | Borella Luciano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 556 |
| 3 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 554 |
| 4 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 551 |
| 5 | Zoni Mauro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 548 |
| 6 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 546 |
| 7 | Pedroncelli Roberto | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 546 |
| 8 | Zoldan Maurizio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 540 |
| 9 | Dezzani Piero N. | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 539 |
| 10 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 539 |
| 11 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 539 |
| 12 | Locatelli Franco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 538 |
| 13 | Consolati Ettore | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 536 |
| 14 | Garancini Ivano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 536 |
| 15 | Tulino Nunzio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 534 |
| 16 | Balsamo Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 532 |
| 17 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 531 |
| 18 | Brolis Angelo | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 526 |
| 19 | Tarallo Giorgio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 519 |
| 20 | Paltrinieri Giovanni | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 518 |
| 21 | Ghioni Giorgio | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 517 |
| 22 | Carpanetti Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 516 |
| 23 | Bignardi Franco | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 515 |
| 24 | Terragni Giuseppe | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 513 |
| 25 | Brambilla Luigi | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 513 |
| 26 | Volorio Luigi | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 512 |
| 27 | Mazzesi Orlando | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 512 |
| 28 | Furlan Orlando Luciano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 511 |
| 29 | Conti Giancarlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 509 |
| 30 | Erba Sergio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 507 |
| 31 | Gioppo Alberto | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 503 |
| 32 | Bombonato Bruno | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 503 |
| 33 | Colombo Giancarlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 502 |
| 34 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 498 |
| 35 | Mastropirro Leonardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 497 |
| 36 | Porotti Mario | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 495 |
| 37 | Bosini Carlo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 488 |
| 38 | Luini Renzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 485 |
| 39 | Oddo Nino | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 485 |
| 40 | Ferrario Giovanni | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 484 |
| 41 | Pedrazzini Alberto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 483 |
| 42 | Morgano Enrico | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 483 |
| 43 | Pillan Antonio Carlo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 477 |
| 44 | CASTREZZATI GIOVANNI | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 476 |
| 45 | Villa Enrico Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 475 |
| 46 | Stuani Cesare | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 470 |
| 47 | Marani Maurizio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 467 |
| 48 | Persona Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 460 |
| 49 | Faedo Bruno | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 437 |
| 50 | Pennati Alfredo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 433 |
| 51 | Petroni Giuseppe | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 426 |
| 52 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 360 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Calloni Ilaria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 520 |
| 2 | Quadri Alessia | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 492 |
| 3 | Cormio Roberta | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 466 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rolla Alessandro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 546 |
| 2 | Elentri Massimo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 544 |
| 3 | Nespoli Mauro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 538 |
| 4 | Olezza Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 495 |
| 5 | Parolo Mauro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 479 |
| 6 | Scaglioni Filippo | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 474 |
| 7 | Pagnoni Federico | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 422 |
| 8 | Lorenzetti Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 272 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 514 |
| 2 | Calledda Tania | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 457 |
| 3 | Nespoli Tamara | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 443 |
| 4 | Todisco Mara | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 415 |
| 5 | Radaelli Serena | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 411 |
| 6 | Lombardi Giulia Elisabetta | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 388 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gabbiadini Lorenzo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 533 |
| 2 | Ferrari Riccardo | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 501 |
| 3 | Faedo Federico Michele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 486 |
| 4 | Marangoni Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 481 |
| 5 | Sau Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 478 |
| 6 | Maor Yonatan Ben Ami | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 474 |
| 7 | Vaini Giorgio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 467 |
| 8 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 416 |
| 9 | Camito Simone | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 354 |
| 10 | Tugnoli Matteo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 314 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Porcari Giulia Stefania Romano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 392 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Terlingo Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 510 |
| 2 | Costa Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 503 |
| 3 | Cecchi Alessandro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 460 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 565 |
| 2 | Farea Federica | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 553 |
| 3 | Bragalanti Anita | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 552 |
| 4 | Milani Laura | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 545 |
| 5 | Sacco Debora | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 543 |
| 6 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 539 |
| 7 | Maffei Maria Carolina | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 536 |
| 8 | Gaetani Aloha Giada | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 532 |
| 9 | Astorino Teresa | 04134 - Cantu' Archery Team | 530 |
| 10 | Bianchi Sonia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 516 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pojaghi Giacomo | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 584 |
| 2 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 580 |
| 3 | Dragoni Stefano | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 580 |
| 4 | Barera Carlo | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 577 |
| 5 | De Petri Giuseppe | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 577 |
| 6 | Bertini Michele | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 576 |
| 7 | Parente Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 576 |
| 8 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 574 |
| 9 | Tornese Fabio Fernando | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 573 |
| 10 | Mazzoleni Vittorio | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 572 |
| 11 | Claretti Ettore | 04119 - Compagnia Arcieri Monte Orfano | 572 |
| 12 | Saleri Francesco | 04119 - Compagnia Arcieri Monte Orfano | 571 |
| 13 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 570 |
| 14 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 570 |
| 15 | Benedini Fabio | 04119 - Compagnia Arcieri Monte Orfano | 569 |
| 16 | Bresciani Alessio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 568 |
| 17 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 567 |
| 18 | Penna Filippo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 567 |
| 19 | Marchetti Fiorenzo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 566 |
| 20 | Marini Simone | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 564 |
| 21 | Merlin Domenico | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 564 |
| 22 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 564 |
| 23 | Bellati Renzo | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 563 |
| 24 | Lodetti Alessandro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 563 |
| 25 | Castoldi Lorenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 562 |
| 26 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 561 |
| 27 | De Cillis Gianfranco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 561 |
| 28 | Cafagna Antonio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 560 |
| 29 | Vandoni Bruno | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 559 |
| 30 | BISI FABRIZIO | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 559 |
| 31 | Carraro Sergio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 559 |
| 32 | Santonico Alessandro | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 559 |
| 33 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 559 |
| 34 | Lauria Raffaele | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 558 |
| 35 | Maor Yigal | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 557 |
| 36 | Vita Valerio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 557 |
| 37 | CIAVARELLA ETTORE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 556 |
| 38 | Gatti Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 555 |
| 39 | Vergani Gianfranco | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 554 |
| 40 | Nichetti Giuseppe | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 554 |
| 41 | Castelnovo Carlo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 553 |
| 42 | Grosso Raoul | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 553 |
| 43 | Milani Rodolfo | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 550 |
| 44 | Besana Roberto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 550 |
| 45 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 548 |
| 46 | Bisi Dino | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 545 |
| 47 | Parodi Daniele | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 544 |
| 48 | Accorsi Alberto | 04134 - Cantu' Archery Team | 542 |
| 49 | Cremaschi Stefano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 540 |
| 50 | Terraneo Roberto | 04134 - Cantu' Archery Team | 534 |
| 51 | Ramella Paolo | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 513 |
| 52 | Panont Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 491 |
| 53 | Collova' Sergio | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 389 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dominici Irene | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 540 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 579 |
| 2 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 574 |
| 3 | Pistoni Leonardo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 570 |
| 4 | Carvani Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 564 |
| 5 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 563 |
| 6 | Giambelli Luigi Carlo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 562 |
| 7 | Erreni Enrico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 561 |
| 8 | Martinelli Walter | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 559 |
| 9 | Vailati Facchini Francesco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 555 |
| 10 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 552 |
| 11 | Stafforini Ottavio | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 552 |
| 12 | De Paoli Pierfranco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 551 |
| 13 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 550 |
