| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Belmonte Carmela | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 75 | 88 | 163 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Puglia Carmine | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 164 | 159 | 323 |
| 2 | Forte Marco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 139 | 145 | 284 |
| 3 | Bracci Antonio | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 137 | 126 | 263 |
| 4 | Reynaud Riccardo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 128 | 134 | 262 |
| 5 | Fortunati Bruno | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 129 | 124 | 253 |
| 6 | Pellegrino Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 122 | 118 | 240 |
| 7 | Reynaud Mauro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 138 | 100 | 238 |
| 8 | Lattes Claudio | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 119 | 117 | 236 |
| 9 | Malvino Italo | 15072 - Arcieri Di Paestum | 114 | 117 | 231 |
| 10 | Natale Nicola | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 129 | 90 | 219 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Del Piano Filomena | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 145 | 145 | 290 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Gressani Antonio | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 102 | 126 | 228 |
| 2 | Di Nuzzo Giuliano | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 116 | 99 | 215 |
| 3 | Mastronunzio Andrea | 15053 - S.s. Arcieri Ren Bukan | 74 | 59 | 133 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Nargi Immacolata | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 130 | 121 | 251 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Picariello Fabrizio | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 127 | 120 | 247 |
| 2 | Malvino Enrico | 15072 - Arcieri Di Paestum | 77 | 69 | 146 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Baldieri Mariangela | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 164 | 151 | 315 |
| 2 | Panarella Cristina | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 161 | 146 | 307 |
| 3 | Sullo Michela | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 185 | 90 | 275 |
| 4 | MARINO STEFANIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 143 | 111 | 254 |
| 5 | lombardi maria | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 125 | 127 | 252 |
| 6 | Visone Antonia | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 143 | 101 | 244 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 171 | 169 | 340 |
| 2 | De Biase Pasquale | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 162 | 153 | 315 |
| 3 | Morra Biagio | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 138 | 120 | 258 |
| 4 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 119 | 107 | 226 |
| 5 | Siricio Fabrizio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 109 | 115 | 224 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Troncone Rita | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 166 | 158 | 324 |
| 2 | Travierso Giorgia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 158 | 149 | 307 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Baccillieri Fabio | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 173 | 170 | 343 |
| 2 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 173 | 167 | 340 |
| 3 | Moccia Costantino | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 174 | 164 | 338 |
| 4 | Sorrentino Pellegrino | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 173 | 161 | 334 |
| 5 | GAMBALE ANTONIO | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 169 | 165 | 334 |
| 6 | Moccia Igino Lucio | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 162 | 169 | 331 |
| 7 | Moccia Francesco | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 173 | 157 | 330 |
| 8 | Mirra Alessandro | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 165 | 163 | 328 |
| 9 | Scia Sabatino | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 159 | 153 | 312 |
| 10 | Incerto Alessandro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 157 | 141 | 298 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Telesca Emanuele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 153 | 153 | 306 |
| 2 | GIRELLI VALERIO | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 163 | 140 | 303 |
| 3 | Di Nuzzo Nicola | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 161 | 134 | 295 |
| 4 | Zarriello Andrea | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 157 | 137 | 294 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Palmieri Giovanni | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 174 | 165 | 339 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Calabrone Loris | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 150 | 138 | 288 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Lepore Patrizia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 124 | 111 | 235 |
| 2 | Maciel Paula Anabella | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 100 | 68 | 168 |
| 3 | Maffei Ana Maria | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 84 | 73 | 157 |
| 4 | Grimaldi Wilsona | 15072 - Arcieri Di Paestum | 61 | 32 | 93 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Acierno Pio | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 145 | 132 | 277 |
| 2 | Giardullo Giovanni | 15072 - Arcieri Di Paestum | 137 | 116 | 253 |
| 3 | Pinna Raffaello | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 134 | 109 | 243 |
| 4 | De Biase Ciro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 139 | 101 | 240 |
| 5 | Pane Marcello | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 115 | 101 | 216 |
| 6 | PALMIERI GENNARO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 116 | 89 | 205 |
| 7 | D'Aiuto Francesco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 97 | 66 | 163 |
| 8 | CORRENTE PASQUALE | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 71 | 86 | 157 |
| 9 | Malvino Italo | 15072 - Arcieri Di Paestum | 56 | 62 | 118 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Montuori Giuseppe | 15072 - Arcieri Di Paestum | 108 | 90 | 198 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | BARATTUCCI ALFREDO | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 129 | 113 | 242 |
| 2 | Gargiulo Antonio | 15083 - A.s. Kodokan Arcieri Club | 105 | 100 | 205 |
| 3 | Biasetti Pietro | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 109 | 94 | 203 |
| 4 | PALMA ALFREDO | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 107 | 72 | 179 |
| 5 | Grosso Vittorio | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 78 | 46 | 124 |
|
| Arco Nudo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Petrozziello Roberta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 83 | 74 | 157 |
|
| Arco Nudo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Roca Giovanni | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 110 | 103 | 213 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Petrozziello Daniela | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 81 | 68 | 149 |
| 2 | Giardullo Veronica | 15072 - Arcieri Di Paestum | 63 | 46 | 109 |