| Codice Gara: | I1500021 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | San Marino | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 04/07/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Internazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 22001 - Arcieri del Titano | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Barbieri Cristina | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 546 |
| 2 | RUMBOLO LUISA | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 539 |
| 3 | BEVILACQUA LARA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 538 |
| 4 | BENINI GIULIA | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 433 |
| 5 | Paolini Claudia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 395 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FISSORE MATTEO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 655 |
| 2 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 635 |
| 3 | Braglia Corrado | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 615 |
| 4 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 615 |
| 5 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 591 |
| 6 | Demasi Pasquale | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 591 |
| 7 | Malavasi Cristiano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 590 |
| 8 | Rotella Fabio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 585 |
| 9 | Michelotti Andrea | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 582 |
| 10 | Cupioli Federico | 22001 - Arcieri del Titano | 581 |
| 11 | Manfroni Michele | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 577 |
| 12 | Marani Alessandro | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 575 |
| 13 | Chiaravallotti Michele | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 568 |
| 14 | POPPI LUCA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 567 |
| 15 | Ricci Fausto | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 556 |
| 16 | Scalella Lorenzo | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 554 |
| 17 | Barbiani Davide | 08097 - A.S.D. RIMINI ARCHERY SCHOOL | 553 |
| 18 | Vernocchi Ivan | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 551 |
| 19 | D'Ambrosio Massimo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 548 |
| 20 | Angeli Matteo | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 538 |
| 21 | Perotti Guido | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 536 |
| 22 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 534 |
| 23 | Boni Roberto | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 501 |
| 24 | Rannino Emanuele | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 484 |
| 25 | Morico Riccardo | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 481 |
| 26 | MANCINELLI MASSIMO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 479 |
| 27 | TAGLIAFERRI Gabriele | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 466 |
| 28 | Sabbioni Mauro | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 460 |
| 29 | Zamparini Claudio | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 451 |
| 30 | GUERRINA ALFREDO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 419 |
| 31 | BOVE BONAVENTURA | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 409 |
| 32 | Amalfitani Roberto | 08097 - A.S.D. RIMINI ARCHERY SCHOOL | 406 |
| 33 | Antoniol Marcello | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 83 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Nicoli Clelia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 573 |
| 2 | Romagnoli Marika | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 451 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SPEGNE SCHIAVONI TOMMASO | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 562 |
| 2 | Lilla Luca | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 490 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 606 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Parenti Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 637 |
| 2 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 625 |
| 3 | Rossini Giovanni | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 613 |
| 4 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 613 |
| 5 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 609 |
| 6 | MANCINELLI FRANCO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 608 |
| 7 | Buzzanga Giuseppe | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 595 |
| 8 | Pede Mario | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 593 |
| 9 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 578 |
| 10 | CAPONE PABLO | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 574 |
| 11 | Sinigagliesi Carlo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 573 |
| 12 | BENINI EMILIO AUGUSTO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 560 |
| 13 | Bettini Alvise | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 524 |
| 14 | MOSCIATTI ALBERTO | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 496 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | morelli silvia | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 459 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TACCHI ANDREA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 607 |
| 2 | Scutigliani Luca | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 579 |
| 3 | Strappato Alessandro | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 574 |
| 4 | RISOLUTI MATTIA | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 562 |
| 5 | MAZZONI MATTEO | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 556 |
| 6 | BEVILACQUA ALEX | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 549 |
| 7 | Giuliodori Emanuel | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 529 |
| 8 | D'ambrosio Alessandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 491 |
| 9 | ROSA ALESSANDRO | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 338 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RISOLUTI RACHELE | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 649 |
| 2 | Sanchini Anna Maria | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 647 |
| 3 | Palazzi Silvia Nicoletta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 619 |
| 4 | Forlani Camilla | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 595 |
| 5 | TAGLIAFERRI SARA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 556 |
| 6 | CONTI ELENA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 520 |
| 7 | Bussolati Sara | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 341 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Capannini Antonio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 632 |
| 2 | Gregori Francesco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 607 |
| 3 | Valente Lorenzo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 575 |
| 4 | Bronzetti Lorenzo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 556 |
| 5 | Barbaresi Diego | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 543 |
| 6 | Rotella Dario | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 541 |
| 7 | TURA LEONARDO | 22001 - Arcieri del Titano | 530 |
| 8 | Bronzetti Daniele | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 240 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 681 |
| 2 | SARTI ELEONORA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 679 |
| 3 | Venturelli Manuela | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 638 |
| 4 | KSIAZEK TERESA IRENA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 580 |
| 5 | Fusciani Patrizia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 575 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 676 |
| 2 | GOBBI RICCARDO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 674 |
| 3 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 666 |
| 4 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 661 |
| 5 | Campana Flavio | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 626 |
| 6 | DAL BON SIMONE | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 620 |
| 7 | Venturi Lorenzo | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 605 |
| 8 | Magnani Igor | 08097 - A.S.D. RIMINI ARCHERY SCHOOL | 510 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Belloni Fabrizio | 22001 - Arcieri del Titano | 670 |
| 2 | GUIDI GIAMPAOLO | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 654 |
| 3 | Golfieri Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 652 |
| 4 | Giuliodori Roberto | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 609 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Mestriner Gioia | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 596 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | PALAZZI Luca Braglia Corrado D'Ambrosio Massimo | 1.798 |
| 2 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Rotella Fabio Michelotti Andrea Manfroni Michele | 1.744 |
| 3 | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | Ricci Fausto Angeli Matteo Rannino Emanuele | 1.578 |
| 4 | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | Boni Roberto Morico Riccardo Zamparini Claudio | 1.433 |
| 5 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Demasi Pasquale GUERRINA ALFREDO BOVE BONAVENTURA | 1.419 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | BERTOLINO ANDREA Luponetti Raimondo Zani Pasqualino | 1.816 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | Strappato Alessandro BEVILACQUA ALEX Giuliodori Emanuel | 1.652 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Capannini Antonio Gregori Francesco Valente Lorenzo | 1.814 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Franchini Irene SARTI ELEONORA Venturelli Manuela | 1.998 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | Peruzzini Franz DAL BON SIMONE Venturi Lorenzo | 1.901 |




