| Codice Gara: | I1400017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Phoenix (USA) Arizona Cup | ||||
| Data di svolgimento: | 03/04/2014 - 07/04/2014 | ||||
| Calendario: | Internazionale | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 9 | Sartori Guendalina | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 622 |
| 9 | Lionetti Pia Carmen Maria | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 617 |
| 17 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 608 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 2 | MELOTTO LUCA | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 643 |
| 6 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 648 |
| 9 | Nespoli Mauro | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 664 |
| 17 | Galiazzo Marco | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 654 |
| 17 | Mandia Massimiliano | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 645 |
| 33 | Tonelli Amedeo | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 618 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 7 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 702 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 00000 - | Sartori Guendalina Lionetti Pia Carmen Maria Mandia Claudia | 1.847 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 2 | 00000 - | Nespoli Mauro Galiazzo Marco Frangilli Michele | 1.966 |



