| Codice Gara: | I1120014 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Baratz Internazionale | ||||
| Data di svolgimento: | 23/04/2011 - 24/04/2011 | ||||
| Calendario: | Internazionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Doretto Giada | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 316 | 324 | 640 |
| 2 | Milanesi Elisa | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 168 | 129 | 297 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 357 | 323 | 680 |
| 2 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 338 | 341 | 679 |
| 3 | Cossu Gian Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 343 | 323 | 666 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | LAMBERTI MATTEO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 296 | 274 | 570 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 304 | 289 | 593 |
| 2 | PIGA ELIO ANTONIO MARIO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 259 | 260 | 519 |
| 3 | FULGHESU ROBERTO | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 253 | 226 | 479 |
| 4 | PERUGINI GIULIANO | 20065 - A.S.D. ARCIERI DEL MARGHINE | 314 | 0 | 314 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | LAI FRANCESCO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 312 | 293 | 605 |
| 2 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 301 | 291 | 592 |
| 3 | Mara Mattia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 305 | 0 | 305 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Monni Davide | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 296 | 248 | 544 |
| 2 | Achenza Federico | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 251 | 196 | 447 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 384 | 354 | 738 |
| 2 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 340 | 335 | 675 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 390 | 366 | 756 |
| 2 | Rivi Dante | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 363 | 338 | 701 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cuccu Maria | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 329 | 315 | 644 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Carta Salvatore Guido | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 369 | 354 | 723 |
| 3 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 368 | 321 | 689 |
| 5 | Poddighe Paolo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 331 | 319 | 650 |
| 6 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 338 | 283 | 621 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 303 | 273 | 576 |
| 2 | COLAIANNI AMANDA | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 279 | 249 | 528 |
| 4 | Pischedda Giuseppina | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 255 | 210 | 465 |
| 5 | Menti Daniela | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 231 | 177 | 408 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Capra Giorgio | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 315 | 286 | 601 |
| 3 | Cau Marco Stefano | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 290 | 210 | 500 |
| 4 | Fresi Lucio Mario | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 222 | 0 | 222 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Spano Marco Andrea | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 321 | 284 | 605 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | pischedda marinella | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 161 | 184 | 345 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 312 | 267 | 579 |
| 2 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 302 | 262 | 564 |
| 3 | Cerceo Paolo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 251 | 225 | 476 |
| 4 | Pisano Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 248 | 226 | 474 |
| 5 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 244 | 191 | 435 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fara Marta | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 323 | 290 | 613 |
| 2 | SANNA ANDREA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 313 | 283 | 596 |
| 3 | FARA GIOVANNA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 256 | 203 | 459 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | serra giuseppe | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 201 | 194 | 395 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Palmas Bernardo | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 288 | 260 | 548 |
| 2 | Erdas Ignazio | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 248 | 224 | 472 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Bonini Roberta Telani Roberta Doretto Giada | 1.003 | 951 | 1.954 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Schenetti Camillo Natalizio Sandro PALAZZI Luca | 1.030 | 969 | 1.999 |
| 2 | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | Derudas Bruno Vincenzo Poddighe Paolo Paris Tito | 1.000 | 909 | 1.909 |



