| Codice Gara: | I0800018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Llwynypia, Wales (GBR) Campionati Mondiali Campagna | ||||
| Data di svolgimento: | 01/09/2008 - 06/09/2008 | ||||
| Calendario: | Internazionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 517 | 0 | 517 |
| 5 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 467 | 0 | 467 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 6 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 405 | 0 | 405 |
| 10 | Bertolini Alvise | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 418 | 0 | 418 |
| 14 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 449 | 0 | 449 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 3 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 370 | 0 | 370 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mandia Massimiliano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 483 | 0 | 483 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 10 | Anastasio Anastasia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 536 | 0 | 536 |
| 18 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 522 | 0 | 522 |
| 21 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 514 | 0 | 514 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 7 | Lodetti Alessandro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 481 | 0 | 481 |
| 13 | CARMINIO ANTONIO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 472 | 0 | 472 |
| 18 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 466 | 0 | 466 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 5 | Nava Fabio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 195 | 0 | 195 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 4 | PENNACCHI LUCIANA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 401 | 0 | 401 |
| 7 | Strobbe Eleonora | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 435 | 0 | 435 |
| 11 | GAMBETTI DEBORA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 394 | 0 | 394 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cassiani Sergio Massimo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 489 | 0 | 489 |
| 5 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 491 | 0 | 491 |
| 10 | Bianchini Antonio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 454 | 0 | 454 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 2 | Iaccarino Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 476 | 0 | 476 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 00000 - | Frangilli Michele Lodetti Alessandro Seimandi Giuseppe | 1.421 | 0 | 1.421 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 2 | 00000 - | Tomasi Jessica Anastasio Anastasia Strobbe Eleonora | 1.488 | 0 | 1.488 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 00000 - | Mandia Massimiliano Nava Fabio Iaccarino Stefano | 1.541 | 0 | 1.541 |



