| Codice Gara: | I0700015 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SERRAVALLE OR | ||||||||
| Data di svolgimento: | 21/07/2007 - 22/07/2007 | ||||||||
| Calendario: | Internazionale | ||||||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 22001 - Arcieri del Titano | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perosini Elena | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.281 |
| 2 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.190 |
| 3 | Chelini Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.163 |
| 4 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.151 |
| 5 | Marchetti Maria Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.129 |
| 6 | Matteucci Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.121 |
| 7 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.101 |
| 8 | Benigni Claudia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.034 |
| 9 | Di Nardo Isabella | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 883 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.231 |
| 2 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.229 |
| 3 | Tessitore Nicola | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.227 |
| 4 | Marchetti Marco | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.207 |
| 6 | Fubiani Marco | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.179 |
| 7 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 1.178 |
| 9 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.152 |
| 10 | Barbiani Davide | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.148 |
| 11 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.144 |
| 12 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.135 |
| 13 | Asciore Gennaro | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.132 |
| 14 | Zangheri Bruno | 22001 - Arcieri del Titano | 1.125 |
| 15 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.107 |
| 16 | Tura Marco | 22001 - Arcieri del Titano | 1.091 |
| 16 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.091 |
| 18 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.069 |
| 19 | Krueger Stefan | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.033 |
| 20 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.022 |
| 21 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.013 |
| 23 | Pappada' Domenico | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 1.002 |
| 24 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 992 |
| 25 | Imperato Giulio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 876 |
| 26 | Manias Michel | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 521 |
| 27 | Silenzi Carlo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 500 |
| 28 | Draghetti Alessandro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 489 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | BONFIGLI MARIA CRISTINA | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.015 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lauretti Piero | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.015 |
| 2 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 898 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pierini Silvana | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 1.148 |
| 2 | Gallato Roberta | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 747 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.151 |
| 2 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.129 |
| 3 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.124 |
| 4 | Foglio Elio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.050 |
| 5 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.048 |
| 6 | Pagin Paolo | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 958 |
| 7 | Piersanti Silvestro | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 100 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Domenici Federica | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.158 |
| 2 | CARBURI SARA | 22001 - Arcieri del Titano | 468 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Giannecchini Dario | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.250 |
| 1 | Fratello Manuel | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.250 |
| 3 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.247 |
| 4 | Medici Gioele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.178 |
| 5 | Tomatis Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.177 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.284 |
| 2 | Foglio Alessia | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.264 |
| 3 | Gustinucci Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.220 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.356 |
| 1 | Mazzi Stefano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.356 |
| 3 | Giardina Dario | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.343 |
| 4 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.335 |
| 5 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.329 |
| 6 | Stanizzi Antonio | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 1.323 |
| 7 | Rossi Andrea | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.315 |
| 7 | Zavoli Giuseppe | 22001 - Arcieri del Titano | 1.315 |
| 9 | Matteucci Maurizio | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.309 |
| 11 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.305 |
| 11 | Belloni Fabrizio | 22001 - Arcieri del Titano | 1.305 |
| 13 | Ambrogiani Valter | 22001 - Arcieri del Titano | 1.298 |
| 14 | Bonelli Giovanni | 22001 - Arcieri del Titano | 1.296 |
| 15 | Moroni Romano | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.268 |
| 16 | Peruzzini Franz | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.255 |
| 17 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.252 |
| 18 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.237 |
| 19 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.207 |
| 20 | Landi Valter | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.205 |
| 21 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.203 |
| 22 | Domenici Andrea | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.195 |
| 23 | Tomassoni Lino | 22001 - Arcieri del Titano | 1.136 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perosini Leonardo | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.301 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Sacchet Valeria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.221 |
| 2 | Guerrini Rita | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.197 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.342 |
| 2 | Faldini Luciano | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.323 |
| 3 | Testi Gianfranco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.319 |
| 4 | Marucelli Mauro | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 1.303 |
| 5 | Verrazzani Patrizio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.291 |
| 6 | Donini Roberto | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.289 |
| 7 | Tabaglio Guido | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.286 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perotti Guido | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 321 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Chelini Silvia Marchetti Maria Cristina Matteucci Silvia | 3.413 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Fubiani Paolino Marchetti Marco Fubiani Marco | 3.617 |
| 2 | 22001 - Arcieri del Titano | Gorini Oberdan Tura Paolo Zangheri Bruno | 3.438 |
| 3 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Mazza Gabriele NANNI Massimo Lodi Pierluigi | 3.427 |
| 4 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Luponetti Raimondo Barbiani Davide BERTOLINO ANDREA | 3.369 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Fratello Manuel Brusa Andrea Medici Gioele | 3.675 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Simonelli Alberto Schieda Lorenzo Moroni Romano | 3.929 |
| 2 | 22001 - Arcieri del Titano | Zavoli Giuseppe Belloni Fabrizio Ambrogiani Valter | 3.918 |
| 3 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Matteucci Arturo Matteucci Maurizio Landi Valter | 3.849 |
| 4 | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | Rossi Andrea Coppi Luca MARCUCCI MASSIMO | 3.774 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | Beccari Franco Faldini Luciano Tabaglio Guido | 3.951 |




