| Codice Gara: | G2616002 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Crispiano (TA) Gara Interregionale | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 06/01/2026 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cantore Elena | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 511 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Vito Francesco Sofia | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 454 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAROCCA FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 513 |
| 2 | Abrusci Giuseppe | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 503 |
| 3 | DUGGENTO ANTONIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 451 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PIANO MARTINA | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 500 |
| 2 | Lotti Giulia Maria | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 475 |
| 3 | CARLUCCIO CHIARA | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 463 |
| 4 | Cilli Aurora | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 429 |
| 5 | Santoro Miriana | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 372 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sasso Ezio Gabriele | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 436 |
| 2 | ZIZZA DAVIDE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 216 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DI BARI ROSSANA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 236 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Corigliano Rebecca | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 437 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fiaschi Erwin | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 568 |
| 2 | Fiaschi Erik | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 565 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DEL GIUDICE MATTEO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 351 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Corigliano Giovanni | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 449 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | Lotti Giulia Maria Cilli Aurora Santoro Miriana | 1.276 |




