| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Mendoza Espinoza Yadhira Zissary | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 470 |
| 2 | Di Franco Carol | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 455 |
| 3 | MARTUCCI MARIA CHIARA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 417 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | ROSOLIA ROCCO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 567 |
| 2 | MARESCA Carlo | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 511 |
| 3 | Zerlenga Lorenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 347 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | DI MAIO TIZIANA | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 503 |
| 2 | DE ROSA VIVIANA | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 495 |
| 3 | Maccarone Carla | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 135 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | SCARPATO ANDREA | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 474 |
| 2 | RIITANO JACOPO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 466 |
| 3 | CERLINO BIAGIO | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 415 |
| 4 | DE GIULIO GABRIELE | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 355 |
| 5 | Musco Domenico | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 227 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Montella Rosa | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 466 |
| 2 | LUCARIELLO ANNA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 444 |
| 3 | MUGNANO ALESSANDRA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 427 |
| 4 | MOTTOLA GIULIA LUIGIA CATERINA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 421 |
| 5 | DE ROSA SARA | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 414 |
| 6 | BARONE MARTA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 209 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | PETROLLINO ROCCO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 502 |
| 2 | COLARUSSO MARCO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 496 |
| 3 | De Masi Andrea | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 481 |
| 4 | BASILE DARIOMAURO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 427 |
| 5 | VENA ELIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 400 |
| 6 | Senatore Matteo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 380 |
| 7 | Zenga Castrese | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 323 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | CARDINALE ROBERTA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 502 |
| 2 | Tranfa Giorgia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 423 |
| 3 | Carraturo Sofia | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 331 |
| 4 | MOTTOLA SOFIA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 281 |
| 5 | Rescigno Sara | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 219 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | FORIA DAVIDE | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 504 |
| 2 | GAGLIONE SABATO | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 462 |
| 3 | Buondonno Alfonso | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 381 |
| 4 | Ippolito Lorenzo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 354 |
| 5 | CIARCIA ANDREA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 295 |
| 6 | Tenga Alessandro | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 281 |
|
| Arco Compound - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Rosselli Michela | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 541 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | CORONA ANTONIO JACK | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 314 |
|
| Arco Nudo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Galietto Giaele Maria | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 295 |
|
| Arco Nudo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | SILVESTRI VALERIO | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 403 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | MERCALDO ANTONIO MARIA | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 222 |
|
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Esposito Alessandro Enea | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 254 |