| Codice Gara: | G2512034 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cassino (FR) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 25/05/2025 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | D'Errico Alessia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 566 |
| 2 | D'AGUANNO GIADA PIA | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 563 |
| 3 | TORRICO CHIARA | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 538 |
| 4 | ANTINOZZI VALENTINA | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 315 |
| 5 | Carcione Francesca | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 194 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RAMPON Emiliano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 656 |
| 2 | TARI MATTIA GIUSEPPE | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 618 |
| 3 | ZUCCHI JACOPO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 605 |
| 4 | Sciola Matteo | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 597 |
| 5 | VELA EMANUELE | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 579 |
| 6 | PIETOSI FABIO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 552 |
| 7 | GIANNATIEMPO GABRIELE | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 167 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cardellini Claudia | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 556 |
| 2 | Grilli Elena Sofia | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 542 |
| 3 | BRIGANTI MARISA | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 508 |
| 4 | RAPONE GRETA | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 190 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PAPPAPICCO MATTEO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 647 |
| 2 | Licordari Carlo | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 638 |
| 3 | BARZON LEONARDO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 592 |
| 4 | CANNONE Manuel | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 544 |
| 5 | MUSICO MATTIA | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 520 |
| 6 | FROCIONE DIEGO | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 506 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | D'Aguanno Desiree | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 623 |
| 2 | PISTOLESI MARTINA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 601 |
| 3 | Giardini Aurora | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 590 |
| 4 | NOLA LUCREZIA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 566 |
| 5 | Pannone Eleonora | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 546 |
| 6 | MICHELAZZI REBECCA | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 434 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Napoletano Luca | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 665 |
| 2 | DECI ALESSANDRO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 607 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Boccitto Daniele | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 494 |
| 2 | Pea Michele | 12173 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TORRI | 447 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DI RAUSO Veronica | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 634 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PACE LEONARDO | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 674 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BASILICI ELIZABETH | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 638 |
| 2 | MAIMONE Eleonora | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 409 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vignola Jacopo | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 662 |
| 2 | DISANTO ANTONIO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 645 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CARDILLO Alessio | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 679 |
| 2 | MAIMONE Alessandro | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 649 |
| 3 | D'ANGELO Leonardo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 602 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TOTI Patrizio | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 619 |
| 2 | BOTRINI Leonardo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 593 |
| 3 | TOTI Valerio | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 428 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cerroni Dana | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 568 |
| 2 | Canfora Cloe | 12173 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TORRI | 544 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pea Alessandro | 12173 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TORRI | 499 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | TARI MATTIA GIUSEPPE Sciola Matteo PIETOSI FABIO | 1.767 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | PAPPAPICCO MATTEO BARZON LEONARDO MUSICO MATTIA | 1.759 |
| Arco Compound - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | TOTI Patrizio BOTRINI Leonardo TOTI Valerio | 1.640 |




