| Codice Gara: | G2509023 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Camaiore (LU) Trofeo Pinocchio Fase Invernale | ||||
| Data di svolgimento: | 13/04/2025 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F0 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Liu Muyuan | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 417 |
| 2 | Innocenti Roberta | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 405 |
| 3 | Darie Vanessa Andreea | 09094 - A.S.D. A.Fa.P.H. ARCIERI MALASPINA | 393 |
| 4 | DEL VIGNA RACHELE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 390 |
| 5 | PARRILLO IRENE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 357 |
| 6 | Rocchetto Nicole | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 324 |
| 7 | Bonaguidi Adele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 304 |
| 8 | GIUNCHINO SVEVA | 09092 - GLI ARCHI DEL GRANDE FALCO A.S.D. | 289 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bernazzi Marika | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 392 |
| 2 | Billero Maddalena | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 390 |
| 3 | Pranio Alice | 09094 - A.S.D. A.Fa.P.H. ARCIERI MALASPINA | 352 |
| 4 | Cafaro Dora | 09092 - GLI ARCHI DEL GRANDE FALCO A.S.D. | 346 |
| Arco Ricurvo - F4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ROSI Alessia | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 408 |
| 2 | Lucchesi Maria | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 362 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Cicatiello Gabriele | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 373 |
| 2 | Veltri Antonio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 286 |
| Arco Ricurvo - M0 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bracaloni Davide | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 427 |
| 2 | Baldi Niccolo' | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 386 |
| 3 | Presenti Jacopo Zeno | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 385 |
| 4 | Rossi Iacopo | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 380 |
| 5 | Franceschelli Ares | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 356 |
| 6 | Grossi Pietro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 321 |
| 7 | Zumaran Orefice Matthias Zachary | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 256 |
| 8 | Telles Alessi Dikson | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 193 |
| 9 | Sarcia' Tommaso | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 180 |
| 10 | Guercini Matteo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 180 |
| 11 | Cerone Daniele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 127 |
| 12 | Renieri Filippo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 63 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Pinna Samuele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 414 |
| 2 | Rossi Fabio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 411 |
| 3 | Gallea Gabriele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 391 |
| 4 | NENCIONI MATTIA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 341 |
| 5 | Bestazzoni Elia | 09094 - A.S.D. A.Fa.P.H. ARCIERI MALASPINA | 308 |
| 6 | BRANDANI SIMONE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 278 |
| Arco Ricurvo - M4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bellagamba Davide | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 406 |
| 2 | Covili Leonardo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 400 |
| 3 | Zedda Lorenzo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 358 |
| 4 | Salvatori Alessandro | 09094 - A.S.D. A.Fa.P.H. ARCIERI MALASPINA | 324 |
| 5 | Cafaro Leonardo | 09092 - GLI ARCHI DEL GRANDE FALCO A.S.D. | 298 |
| 6 | Rocchetto Jacopo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 181 |
| Arco Compound - X | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Ceragioli Diego | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 447 |
| 2 | Colapietro Federico | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 435 |
| 3 | Campanella Sofia | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 435 |
| 4 | GARZILLO ANASTASIA | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 432 |
| 5 | Della Buona Edoardo | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 432 |
| 6 | INFANTINO Giulia | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 350 |
| 7 | Borutta Lucio | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 312 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Franceschelli Ares Grossi Pietro Telles Alessi Dikson | 870 |
| 2 | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | Bracaloni Davide Zumaran Orefice Matthias Zachary Cerone Daniele | 810 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | Covili Leonardo Zedda Lorenzo Rocchetto Jacopo | 939 |
| Arco Compound - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | Ceragioli Diego GARZILLO ANASTASIA Della Buona Edoardo | 1.311 |



