| Codice Gara: | G2508065 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cotignola (RA) 3° TROFEO BIZANTINO riservata classi giovanili | ||||
| Data di svolgimento: | 07/12/2025 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ceriana Clelia Phyllis | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 550 |
| 2 | FABBRI ELENA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 544 |
| 3 | PASSARELLA Nicole | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 537 |
| 4 | Cariani Matilde | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 471 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Randoli Lorenzo | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 560 |
| 2 | FRANCHINI TOMMASO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 535 |
| 3 | LASAGNI LEONARDO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 517 |
| 4 | RICCI MIRKO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 516 |
| 5 | CHIARINI Filippo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 476 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bandierini Rachele | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 555 |
| 2 | Manini Matilde | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 552 |
| 3 | Pecci Rebecca | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 546 |
| 4 | TRAVASONI GIORGIA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 527 |
| 5 | Mattioli Veronica | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 524 |
| 6 | Colombari Sofia | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 523 |
| 7 | MANTOVANI XUE HUI GIADA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 515 |
| 8 | Fantoni Irene | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 506 |
| 9 | Riggi Rebecca | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 478 |
| 10 | Turci Margherita | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 467 |
| 11 | Morrongiello Nicole | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 427 |
| 12 | Facchini Giada | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 426 |
| 13 | Bertazzini Elena | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 298 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cuccu Thomas | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 558 |
| 2 | AROSSA Leonardo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 545 |
| 3 | Ungarelli Umberto | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 542 |
| 4 | AMADORI Matteo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 527 |
| 5 | Bersani Davide | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 523 |
| 6 | CASALI NICOLA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 487 |
| 7 | Zaccherini Nicola | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 464 |
| 8 | IANNIZZOTTO MATTIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 455 |
| 9 | Drudi Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 453 |
| 10 | TABANELLI PATRICK | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 433 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARAPELLUCCI SOPHIE | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 535 |
| 2 | Lo Nero Elisa | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 507 |
| 3 | Gualandi Elisa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 497 |
| 4 | INCERTI GIULIA | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 495 |
| 5 | ALVISI OTTAVIA | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 487 |
| 6 | Calzone Rebecca | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 475 |
| 7 | Bianchini Sofia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 459 |
| 8 | Passoni Alessia | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 397 |
| 9 | Calzati Giada | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 336 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crino' Francesco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 531 |
| 2 | GHIBAUDI PIETRO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 514 |
| 3 | ZAULI FABRIZIO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 464 |
| 4 | BIGLIARDI ALFEO ARISTIDE | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 431 |
| 5 | MALAVASI Michele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 424 |
| 6 | Pinna Samuele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 413 |
| 7 | MILANI ALEX | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 402 |
| 8 | Ghelfi Mattia | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 384 |
| 9 | Gallea Gabriele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 376 |
| 10 | Vezzosi Gabriele | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 367 |
| 11 | MARGELLI Pietro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 360 |
| 12 | Nati Gabriele | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 358 |
| 13 | BARTOLINI Massimiliano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 291 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Shengelia Anna Maria | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 485 |
| 2 | Baldini Sara | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 400 |
| 3 | Bazzocchi Emily | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 286 |
| 4 | Curto Maria Cristina | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 174 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagliai Simone | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 557 |
| 2 | Rambelli Alan | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 499 |
| 3 | Bracaloni Davide | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 485 |
| 4 | PARINI AL AMEEN | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 475 |
| 5 | Merengo Michelangelo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 470 |
| 6 | Rosa Juan Cruz | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 364 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BACERIO ISABELLA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 566 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRUNO RICCARDO GIUSEPPE | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 507 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DALLARI GIADA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 563 |
| 2 | INSOLIA SOFIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 279 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanelli Giorgio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 353 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | Bandierini Rachele Mattioli Veronica Riggi Rebecca | 1.557 |
| 2 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Turci Margherita Morrongiello Nicole Bertazzini Elena | 1.192 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Ungarelli Umberto AMADORI Matteo Drudi Alessandro | 1.522 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | Pinna Samuele Gallea Gabriele Vezzosi Gabriele | 1.156 |
| 2 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | MALAVASI Michele MARGELLI Pietro BARTOLINI Massimiliano | 1.075 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Shengelia Anna Maria Baldini Sara Bazzocchi Emily | 1.171 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Rambelli Alan Merengo Michelangelo Rosa Juan Cruz | 1.333 |



