| Codice Gara: | G2508043 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Riccione (RN) XI° QUADRANGOLARE ANDREA BERTOLINO | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 06/09/2025 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | MORINI ELISA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 227 |
| 2 | ROVACCHI FEDERICA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 222 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Gambuti Giacomo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 278 |
| 2 | Bonatti Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 272 |
| 3 | DELIA FABIO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 248 |
| 4 | GRASSELLI DAMIANO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 233 |
| 5 | RICCI MIRKO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 205 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Peruzzi Noemi | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 301 |
| 2 | Bandierini Rachele | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 300 |
| 3 | Riggi Rebecca | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 281 |
| 4 | Mattioli Veronica | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 278 |
| 5 | Colombari Sofia | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 272 |
| 6 | Oristi Eugenia Alice | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 266 |
| 7 | TESAURI DIANA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 248 |
| 8 | Morrongiello Nicole | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 205 |
| 9 | Turci Margherita | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 172 |
| 10 | Romano Chiara | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 152 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Ungarelli Umberto | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 321 |
| 2 | Cuccu Thomas | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 309 |
| 3 | FRANCHINI TOMMASO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 296 |
| 4 | BERTANI RICCARDO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 273 |
| 5 | Barlotti Nicola | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 268 |
| 6 | Gambuti Leonardo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 266 |
| 7 | DOLCI SAVERIO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 218 |
| 8 | CODELUPPI ALESSANDRO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 182 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | GIBERTI CAMILLA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 314 |
| 2 | Lo Nero Elisa | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 312 |
| 3 | ALVISI OTTAVIA | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 309 |
| 4 | Fantoni Irene | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 290 |
| 5 | Gualandi Elisa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 279 |
| 6 | Capannini Linda | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 267 |
| 7 | Bacchini Alice | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 220 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | BOGGIAN RICCARDO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 328 |
| 2 | ZAULI FABRIZIO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 277 |
| 3 | BURANI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 229 |
| 4 | SANTUNIONE NICOLO' | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 188 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | CARAPELLUCCI SOPHIE | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 337 |
| 2 | INCERTI GIULIA | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 328 |
| 3 | AGOSTINI BIANCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 310 |
| 4 | BACOCCHI FEDERICA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 308 |
| 5 | BERTANI GIULIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 301 |
| 6 | Shengelia Anna Maria | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 288 |
| 7 | Della Rocca Noemi | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 286 |
| 8 | Baldini Sara | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 283 |
| 9 | Bazzocchi Emily | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 221 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | PARINI AL AMEEN | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 295 |
| 2 | Rambelli Alan | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 261 |
| 3 | Ghelfi Mattia | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 253 |
| 4 | Merengo Michelangelo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 253 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | INSOLIA SOFIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 292 |
| 2 | DALLARI GIADA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 289 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Marchesini Ludovico | 08112 - A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE SEZIONE ARCIERI | 240 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Briganti Anouche Aurora | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 289 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | INSOLIA LETIZIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 258 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | Bandierini Rachele Riggi Rebecca Mattioli Veronica | 859 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | BERTANI RICCARDO DOLCI SAVERIO CODELUPPI ALESSANDRO | 673 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Shengelia Anna Maria Della Rocca Noemi Baldini Sara | 857 |




