| Codice Gara: | G2504064 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Mantova (MN) 4° Memorial Giovanile | ||||
| Data di svolgimento: | 25/05/2025 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ceriana Clelia Phyllis | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 615 |
| 2 | Manini Matilde | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 609 |
| 3 | AGRATI CAMILLA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 603 |
| 4 | ANDRADE ZAMBRANO ANGELICA MERCEDES | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 503 |
| 5 | Melega Irene | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 458 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FRANCHINI SAMUEL | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 517 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ormenese Greta | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 470 |
| 2 | Pavan Anna | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 455 |
| 3 | BONFANTE GAIA | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 386 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FRANCHINI TOMMASO | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 605 |
| 2 | AROSSA Leonardo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 602 |
| 3 | Roscio Marco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 588 |
| 4 | Bonini Mirco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 585 |
| 5 | Porchera Leonardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 570 |
| 6 | Borsani Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 558 |
| 7 | Fruggeri Tommaso | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 555 |
| 8 | Giribuola Jacopo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 457 |
| 9 | Rodriguez Belotti Giacomo | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 418 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Mariani Lisa | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 642 |
| 2 | Rabino Sofia | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 632 |
| 3 | VINCENZI ADELE | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 612 |
| 4 | PARRINELLO ILARIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 536 |
| 5 | Bertelli Elena | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 530 |
| 6 | Meneghini Alice | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 521 |
| 7 | Fazzi Emma | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 500 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GHIBAUDI PIETRO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 661 |
| 2 | Crino' Francesco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 626 |
| 3 | GENERALE GIONA | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 575 |
| 4 | Torbino Riccardo | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 563 |
| 5 | PAGANI ALESSIO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 525 |
| 6 | Rossi Carlo Alberto | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 329 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SOSNOWSKA LETIZIA | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 531 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Nazzari Lorenzo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 655 |
| 2 | POLO CRISTOPHER | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 529 |
| 3 | BASSO ALESSANDRO MORGAN | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 389 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Modesti Federico | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 625 |
| 2 | Pagnoncelli Leonardo | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 616 |
| 3 | Sartirana Davide | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 614 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Morari Sofia | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 623 |
| 2 | LAISO LIV | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 616 |
| 3 | Arnoldi Giulia | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 577 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ASPERTI CAMILLA | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 630 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bella Elia | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 614 |
| 2 | LISSONI NICOLA | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 592 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vilonna Alberto | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 547 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BUONFIGLIOLI GIULIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 346 |
| 2 | Tinelli Marta | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 328 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ranzenigo Federico | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 593 |
| 2 | VENTURELLI ALESSIO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 526 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Borgonovo Matilde | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 617 |
| 2 | LUCCHI CHIARA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 606 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | GHIBAUDI PIETRO Crino' Francesco GENERALE GIONA | 1.862 |
| Arco Compound - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | Modesti Federico Pagnoncelli Leonardo Sartirana Davide | 1.855 |
| Arco Compound - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | Morari Sofia LAISO LIV Arnoldi Giulia | 1.816 |



