| Codice Gara: | G2404005 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Canegrate (MI) Indoor Giovanile Inverno 2024 Città di Canegrate 1 | ||||
| Data di svolgimento: | 06/01/2024 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bocca Beatrice | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 494 |
| 2 | Tunesi Alisia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 485 |
| 3 | Bonetti Alessia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 467 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Alfano Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 584 |
| 2 | Zaffaroni Mattia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 508 |
| 3 | Tornaghi Luca | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 501 |
| 4 | Vilonna Alberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 468 |
| 5 | Burini Loris | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 464 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ormenese Greta | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 499 |
| 2 | CORAZZA NICOL | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 457 |
| 3 | Scandelli Sofia | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 434 |
| 3 | Galazzi Elisa | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 434 |
| 5 | Nardozza Michela | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 434 |
| 6 | ANDRADE ZAMBRANO ANGELICA MERCEDES | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 418 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MOTTA JOEL | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 549 |
| 2 | Pozzi Andrea | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 503 |
| 3 | Imeri Giulio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 473 |
| 4 | Redigolo Lorenzo | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 466 |
| 5 | Frizzi Leonardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 458 |
| 6 | Pastorelli Simone | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 457 |
| 7 | FRANCHINI SAMUEL | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 452 |
| 8 | VIDALI MANUEL | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 450 |
| 9 | CORRADIN SAMUELE | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 445 |
| 10 | Imeri Francesco Giuseppe | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 420 |
| 11 | ARZUFFI MICHELE | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 408 |
| 12 | Vitale Francesco Valerio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 385 |
| 13 | Biffi Leonardo | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 345 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'Argenio Stella | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 477 |
| 2 | CERIANI REBECCA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 436 |
| 3 | Markina Ekaterina | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 432 |
| 4 | Cavalieri Maria Vittoria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 394 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Porchera Leonardo | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 537 |
| 2 | Roscio Marco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 528 |
| 3 | Scazzosi Leonardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 516 |
| 4 | GHIBAUDI PIETRO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 516 |
| 5 | Borsani Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 505 |
| 6 | Crino' Francesco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 460 |
| 7 | Sinigaglia Simone | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 453 |
| 8 | Innocente Mattia | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 429 |
| 9 | D'ANGIO DIEGO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 358 |
| 10 | Casiraghi Matteo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 312 |
| 11 | Pontiggia Riccardo | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 276 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Remollino Arianna | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 384 |
| 2 | Mariani Vittoria | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 363 |
| 3 | Bottan Giorgia Nashira | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 335 |
| 4 | PASCALE SERENA | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 293 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Macchi Giovanni Alberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 481 |
| 2 | Balzarotti Marco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 470 |
| 3 | Grataroli Riccardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 461 |
| 4 | D'Attoma Sandro | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 334 |
| 5 | Colombini Thomas | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 280 |
| 6 | NOVAZZI ELIA | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 149 |
| 7 | Somaschini Thomas | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 104 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VALENTI MICHELE MARIO | 04171 - CUS BERGAMO A.S.D. - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 546 |
| 2 | Scudeller Luca | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 545 |
| 3 | Modesti Federico | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 502 |
| 4 | Sartirana Davide | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 481 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Morari Sofia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 511 |
| 2 | Lizzori Alice | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 493 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagnoncelli Leonardo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 515 |
| 2 | Bella Elia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 400 |
| 3 | La Verde Diego | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 24 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Magni Daniele | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 404 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Capelli Rachele | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 440 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Allamprese Tecla | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 351 |
| 2 | Tinelli Marta | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 296 |
| 3 | Meroni Trang Serena | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 240 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Medina Cerrato Gabriele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 472 |
| 2 | Quaglia Massimo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 407 |
| 3 | Ranzenigo Federico | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 407 |
| 4 | Gorla Luca | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 401 |
| 5 | Destro Edoardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 363 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Borgonovo Matilde | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 327 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dipasquale Nicolo' | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 449 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mentasti Martina | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 409 |
| 2 | GALLIANI GRETA | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 355 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Imeri Giulio Frizzi Leonardo Imeri Francesco Giuseppe | 1.351 |
| 2 | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | Pozzi Andrea Redigolo Lorenzo Biffi Leonardo | 1.314 |
| 3 | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Pastorelli Simone VIDALI MANUEL Vitale Francesco Valerio | 1.292 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | D'Argenio Stella CERIANI REBECCA Cavalieri Maria Vittoria | 1.307 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Roscio Marco GHIBAUDI PIETRO Crino' Francesco | 1.504 |
| Arco Compound - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Scudeller Luca Modesti Federico Sartirana Davide | 1.528 |
| Arco Compound - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Pagnoncelli Leonardo Bella Elia La Verde Diego | 939 |



