| Codice Gara: | G2303001 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SAN BARTOLOMEO AL MARE ASPETTANDO LA BEFANA | ||||
| Data di svolgimento: | 05/01/2023 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PRETTE VALERIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 451 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panelli Marco | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 519 |
| 2 | D'AMICO ANDREA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 504 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TARANTINI BEATRICE | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 553 |
| 2 | Elena Lucia | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 529 |
| 3 | Brignone Licia | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 367 |
| 4 | Aloi Giulia | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 362 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Monge Paolo | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 524 |
| 2 | Pozzi Andrea | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 505 |
| 3 | Siri Riccardo | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 453 |
| 4 | Dardanelli Matteo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 382 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Viola | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 422 |
| 2 | GRASSO ALIDA CLARA | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 389 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Franco Mattia | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 454 |
| 2 | CIORIA ALESSIO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 340 |
| 3 | FERRARO FRANCESCO | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 259 |
| 4 | Conidi Jamal | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 232 |
| 5 | CALLERI Alessio | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 148 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PESCE TILDA | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 495 |
| 2 | LONGO ALYS | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 306 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Martin Carlo | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 473 |
| 2 | Campagna Domenico | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 430 |
| 3 | BERTONASCO DAVIDE | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 388 |
| 4 | Giubilato Noe | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 263 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Scorza Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 396 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ZIGLIOLI MATILDE | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 409 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DE MARCHI GIULIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 224 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Martin Carlo Campagna Domenico Giubilato Noe | 1.166 |



