| Codice Gara: | G2301099 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Collegno (TO) Fase invernale Trofeo Pinocchio | ||||
| Data di svolgimento: | 25/03/2023 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BIANCHI AURORA VIRGINIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 431 |
| 2 | Rivoira Giulia | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 418 |
| 3 | PINO MATILDE | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 390 |
| 4 | IENI ARIANNA | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 369 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | TORTONESI EMMA | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 393 |
| 2 | SCANDONE NOEMI | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 253 |
| 3 | Di Lena Diletta | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 179 |
| 4 | PEPE FRANCESCA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 140 |
| Arco Ricurvo - F4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Marengo Giada | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 437 |
| 2 | Bassoli Viola | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 436 |
| 3 | Giovannini Nicole | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 410 |
| 4 | Tucci Francesca Nicole | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 406 |
| 5 | ARNOLFO Giorgia | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 406 |
| 6 | Masiello Aurora | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 401 |
| 7 | LONGO LUCREZIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 158 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Berti Nicolo' | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 326 |
| Arco Ricurvo - M0 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Colombo Simone | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 363 |
| 2 | Bianchet Claudio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 349 |
| 3 | Mosti Massimo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 251 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bertero Nicolo' | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 393 |
| 2 | Busa' Davide | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 345 |
| 3 | Case' Leonardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 322 |
| 4 | Abelli Filippo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 293 |
| 5 | Batignani Mattia William | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 271 |
| 6 | Sturniolo Davide | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 235 |
| 7 | Chiaberge Giulio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 178 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Paesante Alessandro | 01101 - A.S.D. CANTARANA C5 - ARCIERI DELLA QUERCIA | 444 |
| 2 | FAES LUCA | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 442 |
| 3 | Ponsetti Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 385 |
| 4 | GALLESIO FRANCESCO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 379 |
| 5 | STANGALINI PIETRO | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 362 |
| 6 | La Malfa Diego | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 319 |
| 7 | Boaglio Mirco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 304 |
| 8 | Riccardi Samuele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 264 |
| 9 | MARCHISIO GIOELE | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 256 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Martilla Alessandro | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 401 |
| 2 | TEDESCO ARNALDO MATTIA | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 401 |
| 3 | Viglietta Federico | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 368 |
| 4 | BURATTO ALESSANDRO | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 347 |
| 5 | Bellino Roci Pietro | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 343 |
| 6 | Monge Jacopo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 305 |
| 7 | BOTTINO GIOELE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 138 |
| Arco Ricurvo - M4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Protto Gabriele | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 442 |
| 2 | BRESSANO MARIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 441 |
| 3 | AROSSA Leonardo | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 438 |
| 4 | Berton Edoardo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 436 |
| 5 | Bertero Lorenzo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 435 |
| 6 | RIZZO Alessandro | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 429 |
| 7 | Abelli Pietro | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 417 |
| 8 | BERTOLETTI Samuel David | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 367 |
| 9 | DI PASQUA GREGORIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 360 |
| 10 | GONANO Filippo | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 356 |
| 11 | RAMONDETTI VITTORIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 346 |
| 12 | Vesco Giulio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 327 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | Case' Leonardo Sturniolo Davide Chiaberge Giulio | 735 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Ponsetti Paolo La Malfa Diego Boaglio Mirco | 1.008 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | BRESSANO MARIO DI PASQUA GREGORIO RAMONDETTI VITTORIO | 1.147 |



