| Codice Gara: | G1911018 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Terni | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 18/05/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | GRIECO Valentina | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 294 |
| 2 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 263 |
| 3 | Tacconi Serena | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 104 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Angeli Felicioni Simone | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 294 |
| 2 | SCIARRA LORENZO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 191 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | CARDUCCI Giorgia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 271 |
| 2 | Savinelli Martina | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 261 |
| 3 | PESCATORI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 252 |
| 4 | Fiorucci Chiara | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 248 |
| 5 | Lucci Anna | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 210 |
| 6 | SATOLLI MARIANNA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 206 |
| 7 | COLONNA ZOE | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 204 |
| 8 | SALIMBENI Virginia | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 190 |
| 9 | Gigliotti Federica | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 155 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Caldarelli Lorenzo | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 319 |
| 2 | Baiardelli Alessandro | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 318 |
| 3 | MONALDI GABRIELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 289 |
| 4 | CARO LOMBANA SANTIAGO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 280 |
| 5 | Paoli Jacopo | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 227 |
| 6 | Gigliotti Lorenzo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 224 |
| 7 | Di Erasmo Alessandro | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 143 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Chianella Anna | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 328 |
| 2 | D'Errico Alessia | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 324 |
| 3 | ROSATI LUDOVICA | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 316 |
| 4 | MORETTI MARIAGIULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 269 |
| 5 | SEGHETTA Laura | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 260 |
| 6 | MAGRINI ELISA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 251 |
| 7 | BOLOTTA TABATA MARIA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 206 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Cannavino Marco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 329 |
| 2 | Bianchini Manuel | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 316 |
| 3 | Corrado Gabriele | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 300 |
| 4 | NANNURELLI TOMMASO | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 297 |
| 5 | FALCHETTI ANDREA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 276 |
| 6 | DIOMEDI FEDERICO | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 272 |
| 7 | Mazzieri Matteo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 264 |
| 8 | PICA GIACOMO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 239 |
| 9 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 236 |
| 10 | Locchi Giulio | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 229 |
| 11 | MASTROIENI FEDERICO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 222 |
| 12 | Sereni Sebastiano | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 210 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | AGOSTINI CHIARA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 279 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | MARINI GABRIELE | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 332 |
| 2 | Burani Luca | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 329 |
| 3 | Rossetti Leandro | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 305 |
| 4 | IMPRADICE LUCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 290 |
| 5 | MILIONI LORENZO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 238 |
| 6 | Betti Federico | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 172 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | MICHELI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 328 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Abbati Giovanni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 333 |
| 2 | Scaramuzza Edoardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 317 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | GHIDONE MATTIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 315 |
| 2 | PICA GIORDANO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 194 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | PESCATORI FRANCESCA SATOLLI MARIANNA COLONNA ZOE | 662 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | MONALDI GABRIELE Gigliotti Lorenzo Di Erasmo Alessandro | 656 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | NANNURELLI TOMMASO FALCHETTI ANDREA DIOMEDI FEDERICO | 845 |




