| Codice Gara: | G1818043 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gioia Tauro | ||||
| Data di svolgimento: | 16/12/2018 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Spano' Noemi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 518 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Santaguida Marta | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 502 |
| 2 | Restuccia Giovanna | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 493 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Schiava Giuseppe Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 530 |
| 2 | Cosentino Marco | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 512 |
| 3 | Calarco Giuseppe | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 489 |
| 4 | Calabrese Rocco Alberto | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 331 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TASSONE NATALIA MARIA IMMACOLATA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 515 |
| 2 | Scarfo' Rebecca | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 450 |
| 3 | Avati Cristiana | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 433 |
| 4 | PISANO MARIAFRANCESCA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 423 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | COSCIA MARCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 502 |
| 2 | CATALANO ALESSIO PASQUALE | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 449 |
| 3 | Riccio Cristian | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 442 |
| 4 | NASSO ANDREA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 436 |
| 5 | FORTE LORIS | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 413 |
| 6 | LEWIS STEVEN | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 241 |
| 7 | Bruzzese Simone | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 217 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Albanese Leonardo Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 426 |
| 2 | Delle Cave Raffaele | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 414 |
| 3 | CATALANO VALERIO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 395 |
| 4 | COSTANTINO MARCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 390 |
| 5 | Iaconis Flavio | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 348 |
| 6 | Sergi Gabriele | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 343 |
| 7 | Coscia Raffaele | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 186 |
| 8 | Cannata' Simone | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 165 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Santaguida Sara | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 537 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 561 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rodofili Antonio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 538 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Riccio Cristian | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 458 |
| 2 | NASSO ANDREA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 318 |
| 3 | COSCIA MARCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 224 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PISANO MARIAFRANCESCA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 292 |
| 2 | TASSONE NATALIA MARIA IMMACOLATA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 272 |
| 3 | Scarfo' Rebecca | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 181 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | COSTANTINO MARCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 269 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sergi Gabriele | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 330 |
| 2 | Iaconis Flavio | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 320 |
| 3 | Coscia Raffaele | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 234 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | Schiava Giuseppe Giovanni Cosentino Marco Calarco Giuseppe | 1.531 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | TASSONE NATALIA MARIA IMMACOLATA Scarfo' Rebecca PISANO MARIAFRANCESCA | 1.388 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | COSCIA MARCO Riccio Cristian NASSO ANDREA | 1.380 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Albanese Leonardo Francesco Delle Cave Raffaele Cannata' Simone | 1.005 |
| 2 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | COSTANTINO MARCO Iaconis Flavio Coscia Raffaele | 924 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | Riccio Cristian NASSO ANDREA COSCIA MARCO | 1.000 |
| Arco Nudo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | PISANO MARIAFRANCESCA TASSONE NATALIA MARIA IMMACOLATA Scarfo' Rebecca | 745 |



