| Codice Gara: | G1809069 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Pescia (PT) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 14/07/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Santi Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 625 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CENTINI GUYA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 446 |
| 2 | MARSALLI Ginevra | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 362 |
| 3 | GIANETTI ALICE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 332 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Manfredi Luca | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 524 |
| 2 | MELIS NICOLO' | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 513 |
| 3 | Marchini Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 473 |
| 4 | FRANCESCHINI GABRIELE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 448 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Betti Viola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 578 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rosso Samuele | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 630 |
| 2 | Tuci Edoardo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 604 |
| 3 | Lenzi Giovanni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 572 |
| 4 | TRAVAGLIO LEONARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 464 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bertolai Aurora | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 605 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LUPI PARIDE | 09074 - Arcieri del Poggio A.S.D. APS | 604 |
| 2 | SIMI DANIEL | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 459 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | CENTINI GUYA MARSALLI Ginevra GIANETTI ALICE | 1.140 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | MELIS NICOLO' Marchini Andrea FRANCESCHINI GABRIELE | 1.434 |




