| Codice Gara: | G1806052 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Meolo (VE) Camp. Reg. Giovanile 1° Trofeo Giovanile San Donà | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 21/07/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Beraldo Chiara | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 301 |
| 2 | FRISON FRANCESCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 298 |
| 3 | LAGAZZOLI SELENE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 297 |
| 4 | Barnabo' Gloria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 297 |
| 5 | Zucchetta Noemi | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 291 |
| 6 | Fabbro Valentina | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 286 |
| 7 | SCOTTON ASJA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 282 |
| 8 | Pigaiani Chiara | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 278 |
| 9 | Righes Angela | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 270 |
| 10 | ARAMINI JULIE | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 265 |
| 11 | Bonvicini Sofia | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 259 |
| 12 | Tomasello Marilena | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 250 |
| 13 | Marcuzzo Elisabetta | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 249 |
| 14 | De Lazzari Sara | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 244 |
| 15 | Chies Valeria | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 231 |
| 16 | Divari Anna | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 227 |
| 17 | Padovani Ester | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 218 |
| 18 | GRASSO SARA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 189 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | LOVO NICCOLO' | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 329 |
| 2 | Lo Porto Luca | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 317 |
| 3 | Scarpel Federico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 316 |
| 4 | MASIERO PIERPAOLO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 316 |
| 5 | ZAGHIS MARCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 307 |
| 6 | Cagnin Diego | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 305 |
| 7 | Orticochea Lorenzo | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 305 |
| 8 | MUTTON ALVISE | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 297 |
| 9 | Covre Leonardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 294 |
| 10 | Guiotto Giosue | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 286 |
| 11 | FURLAN EDOARDO | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 284 |
| 12 | Trevisan Riccardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 282 |
| 13 | Saccon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 277 |
| 14 | Miorin Davide | 06091 - A.S.D. ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA | 274 |
| 15 | Coco Michele Danilo | 06091 - A.S.D. ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA | 253 |
| 16 | Galli Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 248 |
| 17 | Prebianco Filippo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 240 |
| 18 | GHELLERE DAVIDE | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 240 |
| 19 | Dalla Pria Edoardo | 06091 - A.S.D. ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA | 238 |
| 20 | BRONTE GIOVANNI ANGELO MARCO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 237 |
| 21 | Vescovi Francesco | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 236 |
| 22 | Falasco Giosue' | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 231 |
| 23 | Santin Luca | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 223 |
| 24 | Gobbin Luca | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 184 |
| 25 | Mattiazzo Alberto | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 179 |
| 26 | Cattelan Giulio | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 167 |
| 27 | VIGATO LEONARDO | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 165 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Turon Iris | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 329 |
| 2 | COMPAGNO CHIARA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 328 |
| 3 | COMPAGNO ALICE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 313 |
| 4 | PAVAN VITTORIA | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 308 |
| 5 | SCARPA NAYLI' | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 293 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | ZAGHIS FRANCESCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 347 |
| 2 | Menegaldo Giovanni | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 340 |
| 3 | Viel Giovanni | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 326 |
| 4 | BABBO MATTEO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 319 |
| 5 | Shkora Keiran | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 318 |
| 6 | LAZZARINI DANIELE | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 315 |
| 7 | Marangon Nicola | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 314 |
| 8 | De Simoi Alessio | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 310 |
| 9 | Capriotti Marco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 307 |
| 10 | LAZZARINI RICCARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 306 |
| 11 | Brugnaro Iker | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 303 |
| 12 | De March Christian | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 299 |
| 13 | TURATO SIMONE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 298 |
| 14 | Saccon Nicola | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 297 |
| 15 | UVALDI MATTEO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 295 |
| 16 | SACCUMAN FRANCESCO | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 295 |
| 17 | Da Pos Aaron | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 288 |
| 18 | MATTEI PIETRO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 286 |
| 19 | Carollo Matteo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 284 |
| 20 | DA VILLA BARNABA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 255 |
| 21 | Giacomazzi Lorenzo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 252 |
| 22 | FLORIAN DEVIS | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 245 |
| 23 | Gerardo Mattia | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 156 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Niero Luna | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 345 |
| 2 | TOMBA ELISA | 06061 - Società Dilettantistica Arcieri Dei Berici | 324 |
| 3 | Zorzato Carlotta | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 322 |
| 4 | RAZZOLINI ARIANNA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 319 |
| 5 | Mutta Chiara | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 310 |
| 6 | Covre Aurora | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 300 |
| 7 | SIMONI SOFIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 294 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | RAVANELLO GIOVANNI | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 342 |
| 2 | Furlan Giulio | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 335 |
| 3 | Sartor Enrico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 329 |
| 4 | Dal Mas Alex | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 325 |
| 5 | De Simoi Enrico | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 320 |
| 6 | GIUBBOLINI GIACOMO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 320 |
| 7 | Botter Tommaso | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 317 |
| 8 | MAZZOBEL ANDREA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 316 |
| 9 | Boschin Jacopo | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 309 |
| 10 | CAVASIN ELIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 300 |
| 11 | Mazzucco Mattia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 300 |
| 12 | MICHIELAN ALFREDO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 294 |
| 13 | FEDALTO RICCARDO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 282 |
| 14 | Simioni Dario | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 280 |
| 15 | DAL ZENNARO TOMMASO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 277 |
| 16 | MICHIELAN SEBASTIANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 275 |
| 17 | LAZZARINI NICOLA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 272 |
| 18 | Seghier Ilyes | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 241 |
| 19 | ZAMPIERI MANUEL | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 201 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | Zucchetta Noemi Bonvicini Sofia Divari Anna | 777 |
| 2 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Tomasello Marilena De Lazzari Sara Padovani Ester | 712 |
| 3 | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | Marcuzzo Elisabetta Chies Valeria GRASSO SARA | 669 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Lo Porto Luca Scarpel Federico Cagnin Diego | 938 |
| 2 | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | LOVO NICCOLO' Orticochea Lorenzo FURLAN EDOARDO | 918 |
| 3 | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | Guiotto Giosue Saccon Simone Prebianco Filippo | 803 |
| 4 | 06091 - A.S.D. ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA | Miorin Davide Coco Michele Danilo Dalla Pria Edoardo | 765 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | Turon Iris COMPAGNO CHIARA COMPAGNO ALICE | 970 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | Menegaldo Giovanni LAZZARINI DANIELE LAZZARINI RICCARDO | 961 |
| 2 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | De Simoi Alessio De March Christian Da Pos Aaron | 897 |
| 3 | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | Viel Giovanni Saccon Nicola Giacomazzi Lorenzo | 875 |
| 4 | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | Brugnaro Iker DA VILLA BARNABA FLORIAN DEVIS | 803 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | RAVANELLO GIOVANNI GIUBBOLINI GIACOMO CAVASIN ELIA | 962 |
| 2 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Dal Mas Alex De Simoi Enrico Mazzucco Mattia | 945 |
| 3 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Sartor Enrico Botter Tommaso Simioni Dario | 926 |
| 4 | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | MAZZOBEL ANDREA FEDALTO RICCARDO ZAMPIERI MANUEL | 799 |



