| Codice Gara: | G1716022 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Lecce | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 30/07/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Picci Giorgio | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 612 |
| 2 | Saracino Marco | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 593 |
| 3 | CAPUTO COSIMO | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 430 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | De Leo Alessia | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 577 |
| 2 | ALEMANNO SOFIA | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 551 |
| 3 | SCURTI MICHELLE | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 523 |
| 4 | CUOMO Laura | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 510 |
| 5 | FARINA FRANCESCA | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 500 |
| 6 | FRISENDA MARTA | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 446 |
| 7 | Piro' Vanessa | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 433 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vari Andrea | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 600 |
| 2 | SARNO MICHELE | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 592 |
| 3 | INGLESE WALTER | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 573 |
| 4 | Calo' Gianluca | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 562 |
| 5 | Sergio Samuele | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 407 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CAMASSA GRETA RITA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 637 |
| 2 | Dicorato Valentina Palma | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 564 |
| 3 | GIANNUZZI VALERIA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 528 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MATTIA ILARIO | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 591 |
| 2 | Di Leo Alessandro | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 577 |
| 3 | BALDASSARRE Daniel | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 500 |
| 4 | Lacerenza Francesco | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 498 |
| 5 | DELVECCHIO CHRISTIAN | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 497 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Evangelista Maria Angela | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 668 |
| 2 | De Leo Giulia | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 621 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Valzani Flavio | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 649 |
| 2 | FARINA NICOLA | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 641 |
| 3 | Giannuzzi Andrea | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 611 |
| 4 | Lanotte Vincenzo | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 444 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Santoro Domenico | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 546 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tamburrino Giuseppe | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 592 |
| 2 | Bruno Federico | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 577 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | ALEMANNO SOFIA SCURTI MICHELLE FRISENDA MARTA | 1.520 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | Di Leo Alessandro Lacerenza Francesco DELVECCHIO CHRISTIAN | 1.572 |




