| Codice Gara: | G1704041 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castel Dario (MN) Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Data di svolgimento: | 26/03/2017 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | DIPIETRI SARA | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 398 |
| 2 | CRESPI GAIA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 356 |
| 3 | Ghirardi Elena | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 303 |
| 4 | BARATTI Michelle | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 286 |
| Arco Ricurvo - F2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | LONGO GIULIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 466 |
| 2 | Martinelli Giada | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 455 |
| 3 | BIRBITELLO GLORIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 438 |
| 4 | De Vincenti Chiara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 437 |
| 5 | Savio Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 428 |
| 5 | Brusa Margherita | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 428 |
| 7 | Prandini Beatrice | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 418 |
| 8 | Venegoni Lisa | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 361 |
| 9 | Cozzetto Martina | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 315 |
| 10 | Castiglioni Giada | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 300 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Corini Marta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 441 |
| 2 | Ferrari Carola | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 428 |
| 3 | PERLINI LINDA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 361 |
| 4 | Riva Giulia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 318 |
| 5 | SALA SABRINA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 255 |
| 6 | Alfano Rebecca | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 230 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Palumbo Carlo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 433 |
| 2 | Alfano Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 414 |
| 3 | Diazzi Mirko | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 411 |
| 4 | CASELLA Giacomo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 392 |
| 5 | Cardellino Gabriele | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 383 |
| 6 | Principato Francesco | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 364 |
| 7 | Zaffaroni Mattia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 351 |
| 8 | BAROSI CRISTIAN | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 351 |
| 9 | Berselli Nicolo' | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 337 |
| 10 | Polo Giacomo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 332 |
| 11 | CALZOLARI GABRIELE | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 323 |
| 12 | Pasqualato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 318 |
| 13 | Archetti Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 288 |
| 14 | Tironi Alessio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 283 |
| 15 | Guzzi Diego | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 227 |
| 16 | Cominelli Pietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 226 |
| 17 | BORGHESAN DAVIDE | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 220 |
| 18 | Pella Riccardo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 205 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Lini Giacomo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 453 |
| 2 | Ferrari Nicolo' | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 427 |
| 3 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 423 |
| 4 | BROTTO ANDREA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 365 |
| 5 | Cozzi Emanuele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 317 |
| 6 | BELOTTI RICCARDO MARIA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 312 |
| 7 | BASSI ANDREA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 253 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Falciani Gioele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 453 |
| 2 | SPAGNOLO VALERIO XAVIER | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 440 |
| 3 | Pennello Pietro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 421 |
| 4 | Aspesi Andrea | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 398 |
| 5 | Moratti Matteo | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 390 |
| 5 | Marcolini Alessandro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 390 |
| 7 | SECLI' NICOLO MARIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 378 |
| 8 | VERONESI MATTIA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 359 |
| 9 | Romeo Vincenzo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 344 |
| 10 | PEDOTO PIETRO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 312 |
| 11 | Santini Mattia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 310 |
| 12 | Comini Giovanni | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 260 |
| 13 | Piscopo Pietro | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 203 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | CASELLA Giacomo Cardellino Gabriele Principato Francesco | 1.139 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Berselli Nicolo' Polo Giacomo Archetti Alessandro | 957 |
| 3 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Tironi Alessio Guzzi Diego Pella Riccardo | 715 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | LONGO GIULIA Martinelli Giada BIRBITELLO GLORIA | 1.359 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | BROTTO ANDREA BELOTTI RICCARDO MARIA BASSI ANDREA | 930 |



