| Codice Gara: | G1516024 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Grottaglie Campionato Regionale Giovanile | ||||
| Data di svolgimento: | 03/01/2015 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FUSTI DANIELA | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 523 |
| 2 | ALFARANO MARTINA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 518 |
| 3 | FIORE ALESSIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 448 |
| 4 | Fusti Alessia | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 386 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bosco Simone | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 506 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'AQUINO MARIA GRAZIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 505 |
| 2 | Bruno Silvia | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 410 |
| 3 | Gallone Miriam | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 378 |
| 4 | ALTAVILLA ANNALISA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 342 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Picci Giorgio | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 545 |
| 2 | Saracino Marco | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 544 |
| 3 | CIURLO COSIMO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 515 |
| 4 | FISCHETTI GIOVANNI | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 512 |
| 5 | CATAMO Cristian | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 512 |
| 6 | VARVAGLIONE IGNAZIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 504 |
| 7 | LOPEZ FRANCESCO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 501 |
| 8 | PAIANO FILIPPO | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 455 |
| 9 | Liquori Davide Maria | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 387 |
| 10 | Caliandro Antonio | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 350 |
| 11 | CEPPAGLIA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 335 |
| 12 | ELETTO LUCIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 329 |
| 13 | Carrera Pietro | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 222 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIURLO GIADA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 455 |
| 2 | De Leo Alessia | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 370 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vari Andrea | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 516 |
| 2 | Guercia Sammarco Giovanni Battista | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 506 |
| 3 | Quarta Francesco Antonio | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 496 |
| 4 | D'AMBROGIO GABRIELE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 274 |
| 5 | DE CATALDO FRANCESCO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 253 |
| 6 | TOMASELLI FRANCESCO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 224 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LOGUERCIO MARIANGELA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 536 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRIGANTI GIORGIO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 528 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRIGANTI VALENTINA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 425 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PICHIERRI PATRIZIO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 548 |
| 2 | CAVALERA Francesco | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 391 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Giosa Dario | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 429 |
| 2 | PEDONE FEDERICO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 381 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piro' Vanessa | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 294 |
| 2 | Verduci Claudia | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 228 |
| 3 | Lotesoriere Marianna | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 210 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARTINO UMBERTO LUIGI | 16083 - A.S.D. Arcieri Dauni | 321 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Contestabile Francesca | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 297 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | CIURLO COSIMO FISCHETTI GIOVANNI VARVAGLIONE IGNAZIO | 1.531 |
| 2 | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | Picci Giorgio CATAMO Cristian PAIANO FILIPPO | 1.512 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | Vari Andrea Guercia Sammarco Giovanni Battista Quarta Francesco Antonio | 1.518 |
| 2 | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | D'AMBROGIO GABRIELE DE CATALDO FRANCESCO TOMASELLI FRANCESCO | 751 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | Piro' Vanessa Verduci Claudia Lotesoriere Marianna | 732 |



