| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | ANGELUCCI VALENTINA | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 598 |
| 2 | Gianfelici Beatrice | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 521 |
| 3 | COLOMBO LETIZIA | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 468 |
| 4 | morelli silvia | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 441 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Dignani Luca | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 630 |
| 2 | Quercia Michele | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 623 |
| 3 | SCIARRA LORENZO | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 608 |
| 4 | Tardarelli Mattia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 604 |
| 5 | TACCHI ANDREA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 596 |
| 6 | SIOTTO PAOLO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 583 |
| 7 | BEVILACQUA ALEX | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 575 |
| 8 | Giuliodori Emanuel | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 512 |
| 9 | PEZZONI GIOVANNI | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 476 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Sanchini Anna Maria | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 639 |
| 2 | Forlani Camilla | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 542 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Dominici Lorenzo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 658 |
| 2 | CIARLONI LUDOVICO | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 627 |
| 3 | CARASSAI ALESSANDRO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 616 |
| 4 | BOSSI ALESSANDRO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 614 |
| 5 | Menghini Tommaso | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 583 |
| 6 | Paolucci Nicola | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 496 |
| 7 | Barbaresi Diego | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 429 |
| 8 | Piccinini Pietro | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 414 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | AGOSTINI FILIPPO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 672 |
| 2 | GARA ALESSANDRO | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 576 |
| 3 | Casagrande Gabriel | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 536 |
| 4 | Fabiani Mattia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 361 |