| Codice Gara: | G1508020 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castelfranco Emilia (Mo) 2^ Edizione Trofeo Giovanile Emilia-Romagna | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 19/04/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 550 |
| 2 | Santi Letizia | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 440 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ANTONELLO ENRICO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 596 |
| 2 | Pagano Davide | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 509 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ALBERTINI CATERINA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 617 |
| 2 | PRADETTO BATTEL LUDOVICA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 551 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 650 |
| 2 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 593 |
| 3 | BENETTI ANDREA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 575 |
| 4 | Della Rossa Paolo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 562 |
| 5 | SIOTTO PAOLO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 549 |
| 6 | Fuga Ludovico | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 531 |
| 7 | Bianchi Mattia | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 521 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Curati Lisa | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 651 |
| 2 | Menegotto Luna | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 634 |
| 3 | Savioli Giorgia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 621 |
| 4 | LUCIA ANITA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 619 |
| 5 | Morganti Benedetta | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 573 |
| 6 | Roversi Ines | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 572 |
| 7 | CESCATTI IRIS | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 570 |
| 8 | MELONCELLI AURORA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 486 |
| 9 | NOSARI CAMILLA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 464 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MASIERO PIERPAOLO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 671 |
| 2 | SEQUI IACOPO | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 648 |
| 3 | Antonello Luca | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 645 |
| 4 | CORTELLA THOMAS | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 637 |
| 5 | ZENI GUALTIERI CHRISTIAN | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 612 |
| 6 | VANDELLI LORENZO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 607 |
| 7 | Benini Luca | 08105 - A.S.D. ARGILE ARCHERY TEAM | 454 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Franchi Ginevra | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 652 |
| 2 | FELICELLI REBECCA LUCIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 589 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pasini Mario | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 658 |
| 2 | MARI MAURO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 564 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FERRETTI GIAN LUCA | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 687 |
| 2 | TULLINI MICHELE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 672 |
| 3 | ALEOTTI MARCO | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 598 |
| 4 | GASPERINI FILIPPO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 525 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | MUSOLESI FEDERICO Galli Giacomo Fuga Ludovico | 1.774 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | CESCATTI IRIS MELONCELLI AURORA NOSARI CAMILLA | 1.520 |




