| Codice Gara: | G1408014 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Barbiano di Cotignola (RA) Fase Invernale Trofeo Pinocchio | ||||
| Data di svolgimento: | 15/03/2014 - 16/03/2014 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | LUCIA ANITA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 450 |
| 2 | BATTELANI VERONICA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 397 |
| 3 | Morganti Benedetta | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 396 |
| 4 | Palazzi Silvia Nicoletta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 383 |
| 5 | ORLANDI CECILIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 366 |
| 6 | DE FALCO Nora | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 342 |
| 7 | FARNETI ALICE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 318 |
| 8 | PIERAGOSTINI SOFIA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 301 |
| Arco Ricurvo - F2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ZACCARELLI LUDOVICA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 409 |
| 2 | Roversi Ines | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 400 |
| 3 | Ferri Elisa | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 398 |
| 4 | Antoniazzi Sara | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 387 |
| 5 | BIONDI GIULIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 379 |
| 6 | NOSARI CAMILLA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 370 |
| 7 | ZIANE SARA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 367 |
| 8 | MARTINI ALESSIA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 331 |
| 9 | Fabbri Veronica | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 293 |
| 10 | Savioli Giorgia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 289 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ALBERTINI CATERINA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 448 |
| 2 | PIACENTI ELEONORA | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 417 |
| 3 | Franchini Laura | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 402 |
| 4 | Bazoni Isabella | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 383 |
| 5 | PARMEGGIANI ANNA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 360 |
| 6 | GAZZOTTI CATERINA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 355 |
| 7 | CAVALLI ALICE | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 344 |
| 8 | Cali' Caterina | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 290 |
| 9 | SPIRI SOFIA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 216 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Franchi Ginevra | 08031 - A.S.D. Arcieri del Pesco | 451 |
| 2 | Rossetti Azzurra | 08031 - A.S.D. Arcieri del Pesco | 440 |
| 3 | MARINELLI GIULIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 410 |
| 4 | Bertolino Elisa | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 406 |
| 5 | TAGLIAFERRI SARA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 379 |
| 6 | FELICELLI REBECCA LUCIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 377 |
| 7 | Guarnieri Anna | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 360 |
| 8 | Morganti Anna | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 349 |
| 9 | MUSOLESI Francesca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 332 |
| 10 | SPIRI EMMA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 309 |
| 11 | Fiorini Vittoria | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 308 |
| 12 | GHERLI VIOLA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 297 |
| 13 | CONTI ELENA | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 270 |
| 14 | Spadafina Lisa | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 209 |
| 15 | Zanolini Emma | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 165 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Rotella Dario | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 441 |
| 2 | Calabrese Samuele | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 437 |
| 3 | Zanini Simone | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 436 |
| 4 | Pasini Mario | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 436 |
| 5 | saracco gianluca | 08031 - A.S.D. Arcieri del Pesco | 422 |
| 6 | Benini Luca | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 415 |
| 7 | Pecoraro Gianmario | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 410 |
| 8 | Rondoni Nicolò | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 380 |
| 9 | BIOSA ALESSANDRO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 368 |
| 10 | Vignoli dimitri | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 364 |
| 11 | MARIANI GIOELE | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 324 |
| 12 | Scoppi Christian | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 312 |
| 13 | Bronzetti Daniele | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 301 |
| 14 | Famiglietti Umberto | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 291 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SEQUI IACOPO | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 457 |
| 2 | MESSINA ANDREA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 437 |
| 3 | ZENI GUALTIERI CHRISTIAN | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 437 |
| 4 | MONARI MARCO | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 433 |
| 5 | Gregori Francesco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 414 |
| 6 | Pini Elia | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 389 |
| 7 | Valente Lorenzo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 381 |
| 8 | ROVERSI LORENZO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 372 |
| 9 | Mucchi Simone | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 358 |
| 10 | Bronzetti Lorenzo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 301 |
| 11 | MOLINARI TOMMASO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 299 |
| 12 | ROHN Kevin Oscar | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 295 |
| 13 | MARCHESELLI DEVIN | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 281 |
| 14 | Zabbara Giacomo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 184 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CORTELLA THOMAS | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 458 |
| 2 | VANDELLI LORENZO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 433 |
| 3 | Capannini Antonio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 426 |
| 4 | MASELLA MASSIMILIANO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 389 |
| 5 | SANTI LORENZO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 384 |
| 6 | Quarneti Manuel | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 383 |
| 7 | Mazzoli Pietro | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 340 |
| 8 | Barbieri Massimo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 336 |
| 9 | PIERONI STEFANO | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 269 |
| 10 | BRASA ALESSANDRO | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 225 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Gavioli Enrico | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 460 |
| 2 | MAZZONI MATTEO | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 435 |
| 3 | BENETTI ANDREA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 431 |
| 4 | Bianchi Mattia | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 423 |
| 5 | Taglioli Samuele | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 412 |
| 6 | Di Nicolantonio Diego | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 403 |
| 7 | Fullin Paolo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 393 |
| 8 | FRACASSINI NICOLA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 375 |
| 9 | BIANCO Pietro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 375 |
| 10 | Morlino Marco | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 375 |
| 11 | POLI DAVIDE | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 354 |
| 12 | Morlino Fabio | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 345 |
| 13 | BOTTURA FEDERICO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 340 |
| 14 | Conti Matteo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 323 |
| 15 | FORESTI NICCOLO' | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 320 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | TAGLIAFERRI SARA SPIRI EMMA CONTI ELENA | 958 |
| 2 | 08093 - ASD POLISP.MONTE SAN PIETRO-SEZ.TIRO CON L'ARCO | Fiorini Vittoria Spadafina Lisa Zanolini Emma | 682 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Rotella Dario Scoppi Christian Bronzetti Daniele | 1.054 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | LUCIA ANITA DE FALCO Nora FARNETI ALICE | 1.110 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | ZACCARELLI LUDOVICA Roversi Ines ZIANE SARA | 1.176 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Gregori Francesco Valente Lorenzo Bronzetti Lorenzo | 1.096 |
| 2 | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | Pini Elia ROVERSI LORENZO MOLINARI TOMMASO | 1.060 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | Taglioli Samuele Morlino Marco Morlino Fabio | 1.132 |
| 2 | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | MAZZONI MATTEO POLI DAVIDE FORESTI NICCOLO' | 1.109 |



