| Arco Ricurvo - F1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | PRADETTO BATTEL LUDOVICA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 409 |
|
| Arco Ricurvo - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | SPIGOLON ELENA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 429 |
| 2 | Faggionato Silvia | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 416 |
| 3 | Sorgon Giulia | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 401 |
| 4 | krstulovic nicoletta | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 399 |
| 5 | Kulchytska Khrystyna | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 387 |
| 6 | Barozzi Ludovica | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 383 |
| 7 | De Marchi Irene | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 235 |
|
| Arco Ricurvo - F3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | De Paris Elena | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 452 |
| 2 | Cattelan Vittoria | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 445 |
| 3 | Bombo Chiara | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 423 |
| 4 | Dal Farra Chiara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 416 |
| 5 | Marin Beatrice | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 414 |
| 6 | Perazza Anna | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 406 |
| 7 | Carrer Giulia | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 387 |
| 8 | Zambon Elisa | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 277 |
| 9 | Minto Nicole | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 248 |
| 10 | Dotti Lunamaria | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 245 |
|
| Arco Ricurvo - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | ARAMINI JULIE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 444 |
| 2 | ROCCHESSO LINDA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 427 |
| 3 | BORELLA ALESSIA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 417 |
| 4 | BAZZICHETTO ELISA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 417 |
| 5 | CELOTTO GIULIANA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 392 |
| 6 | Dal Bianco Linda | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 379 |
| 7 | Piasenti Lisa Aurora | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 303 |
| 8 | Mizia Sara Maria | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 291 |
|
| Arco Ricurvo - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Antonello Luca | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 457 |
| 2 | GALLO NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 453 |
| 3 | Barnabo' Edoardo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 440 |
| 4 | MUTTON ALVISE | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 428 |
| 5 | MASIERO PIERPAOLO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 419 |
| 6 | Dall'Alba Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 417 |
| 7 | Duso Gioele | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 414 |
| 8 | GHIDETTI GABRIELE | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 410 |
| 9 | VIO MARTINO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 406 |
| 10 | Guzzonato Giovanni | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 396 |
| 11 | Galli Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 395 |
| 12 | SAVIAN LUCA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 381 |
| 13 | CAFFAGNI GIOVANNI | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 369 |
| 14 | Saccon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 368 |
| 15 | Duso Samuele | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 367 |
| 16 | BRUNELLO ANTONIO | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 366 |
| 17 | ZIN LEONARDO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 364 |
| 18 | Covre Leonardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 359 |
| 19 | Malafronte Cameron | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 354 |
| 20 | REGAZZO THOMAS | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 340 |
| 21 | MARADINI MATTEO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 320 |
| 22 | Stefani Riccardo | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 312 |
| 23 | CAPPELLUTI FABRIZIO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 307 |
| 24 | INNOCENTE ENRICO | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 295 |
| 25 | GAGGIATO MATTIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 257 |
| 26 | TASINATO LUDOVICO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 225 |
| 26 | Barcarolo Luigi | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 225 |
|
| Arco Ricurvo - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Guerra Simone | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 453 |
| 2 | Ruaro Sebastian | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 435 |
| 3 | VALVASORI ANDREA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 432 |
| 4 | Zicche Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 423 |
| 5 | Trussardo Aliseo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 423 |
| 6 | GOMIERO LUCA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 404 |
| 7 | PIRAS ANDREA | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 401 |
| 8 | FORTIN DAVIDE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 393 |
| 9 | Visonà Nicola | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 382 |
| 10 | CAPPELLETTO ANDREA | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 378 |
| 11 | STEFANI MARCO | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 370 |
| 12 | PICCOLBONI NICOLA | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 361 |
| 13 | ZANINOTTO GIANMARCO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 345 |
| 14 | CELOTTO ALEX | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 345 |
| 15 | MILANI MIRCO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 344 |
| 16 | LUCATI DANIEL | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 327 |
| 17 | SCANDALETTI ELIA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 299 |
| 18 | MIRANDOLA ANDREA | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 218 |
|
| Arco Ricurvo - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | De Paris Raffaele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 430 |
| 2 | ZECCAGNO LUCA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 425 |
| 3 | Trevisan Federico | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 422 |
| 4 | FORNASIER LUCA | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 421 |
| 5 | Contessa Samuele | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 412 |
| 6 | DALL'ANESE DIEGO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 411 |
| 7 | Berto Erik | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 396 |
| 8 | LICCIARDELLO JAN | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 386 |
| 9 | mazzocco giorgio | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 382 |
| 10 | GALVAN MATTEO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 366 |
| 11 | Nicoletti Filippo | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 356 |
| 12 | Minto Alex | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 343 |
| 13 | Meller Matteo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 334 |
| 14 | Domengoni Dyames | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 315 |
| 15 | POLONI EDOARDO | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 278 |
| 16 | Stievano Luca | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 261 |
|
| Arco Ricurvo - M3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | LUVISETTO ALBERTO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 461 |
| 2 | Cavedon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 452 |
| 3 | garano marco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 449 |
| 4 | MARDEGAN MANUEL | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 443 |
| 5 | DALL'ALBA MICHELE | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 441 |
| 6 | biolo leonardo | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 432 |
| 7 | Carnelosso Luca | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 432 |
| 8 | BORGATO LORENZO | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 431 |
| 9 | Zin Lorenzo Nicola | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 430 |
| 10 | Castegnaro Luca | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 428 |
| 11 | Scuteri Marco | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 425 |
| 12 | Imbalzano Giacomo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 419 |
| 13 | Sartor Lorenzo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 418 |
| 14 | Fodolovic Edis | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 409 |
| 15 | Cavedon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 408 |
| 16 | Dal Mas Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 408 |
| 17 | Davanzo Luca | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 407 |
| 18 | Biondo Gianluca | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 404 |
| 19 | Bizzaro Riccardo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 401 |
| 20 | PERIPOLI TOMMASO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 385 |
| 21 | MARCAZZAN LORENZO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 376 |
| 22 | Gillardi Davide | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 372 |
| 23 | Bet Nicola | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 366 |
| 24 | CESAROTTO GIOVANNI IGOR | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 352 |
| 25 | GASPONI GIUSEPPE | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 301 |
|
| Arco Ricurvo - PF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | FAVARO AMBRA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 324 |
|
| Arco Ricurvo - PM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | COSTANTINI FABIO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 425 |
| 2 | GALLO ENRICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 418 |
| 3 | BARINA LUCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 411 |
| 4 | BISSOLI LEO ROCCO | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 369 |
| 5 | TORRESAN OLIVER | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 360 |
| 6 | BIOLO VITTORIO | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 310 |