| Codice Gara: | G1111029 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Perugia Pretola | ||||
| Data di svolgimento: | 08/12/2011 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Baldelli Laura | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 572 |
| 2 | Donnini Eleonora | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 461 |
| 3 | Vescovi Elisa | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 440 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BERTI ROBERTO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 554 |
| 2 | Ferilli Damiano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 538 |
| 3 | Montagnani Francesco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 535 |
| 4 | Pascarella Pietro | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 507 |
| 5 | Fattorini Francesco | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 435 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LANDI VANESSA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 515 |
| 2 | Bufaloni Ilaria | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 508 |
| 3 | PETTINI REBECCA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 507 |
| 4 | Vitale Francesca | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 435 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Matteucci Matteo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 542 |
| 2 | ROMANI SIMONE | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 540 |
| 3 | dalle luche filippo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 511 |
| 4 | BECATTINI Niccolo' | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 507 |
| 5 | Di Giusto Luca | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 498 |
| 6 | Bisciaio Marco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 490 |
| 7 | Asta Federico | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 485 |
| 8 | Ballerini Andrea | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 483 |
| 9 | BAROTTI Nicola | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 480 |
| 10 | Rende Giovanni | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 478 |
| 11 | Paroli Leonardo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 470 |
| 12 | Ippoliti Nicola | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 433 |
| 13 | FIORELLI FRANCESCO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 290 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 526 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Hemptinne Christian | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 508 |
| 2 | BIMONTE ANTONIO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 501 |
| 3 | Barone Lorenzo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 499 |
| 4 | Paparoni Michael | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 497 |
| 5 | Scaramuzza Edoardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 489 |
| 6 | Adeante Andrea | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 478 |
| 7 | Porzi Alessio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 456 |
| 8 | Lorenzini Sergio | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 422 |
| 9 | RONTINI GABRIELE | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 399 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 527 |
| 2 | PETTINI MATILDE | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 469 |
| 3 | MICHELI FRANCESCA | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 401 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Tardarelli Mattia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 506 |
| 2 | Dignani Luca | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 485 |
| 3 | Bedini Luca | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 422 |
| 4 | WOLF AMOS | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 405 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ragni Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 580 |
| 2 | Tombesi Filippo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 560 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pardini Leonardo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 579 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Coluccini Marco | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 547 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Castagnoli Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 482 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fanfano Gabriele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 389 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TAYLOR JULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 298 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Parretti Martin | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 413 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PASTONCHI PIETRO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 423 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09000 - | BERTI ROBERTO Ferilli Damiano Montagnani Francesco | 1.627 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09000 - | LANDI VANESSA PETTINI REBECCA Vitale Francesca | 1.457 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Matteucci Matteo dalle luche filippo Di Giusto Luca | 1.551 | |
| 1 | 09000 - | Matteucci Matteo dalle luche filippo BECATTINI Niccolo' | 1.560 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Barone Lorenzo Paparoni Michael Scaramuzza Edoardo | 1.485 |



