| Codice Gara: | G1003042 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Genova | ||||
| Data di svolgimento: | 18/12/2010 - 19/12/2010 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cossu Marzia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 531 |
| 2 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 512 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Losi Gianmaria | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 540 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FANCELLO FABIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 560 |
| 2 | RIVAROLI CRISTIANO | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 549 |
| 3 | LAI FRANCESCO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 533 |
| 4 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 523 |
| 5 | Gibaldo Davide | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 518 |
| 6 | Vigliani Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 507 |
| 7 | RE ALESSIO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 506 |
| 8 | Pola Andrea | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 464 |
| 9 | Palla Simone | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 445 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rebagliati Chiara | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 537 |
| 2 | JESTER ANNA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 429 |
| 3 | Marenco Carlotta | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 367 |
| 4 | AGGIO Camilla | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 345 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MINYAKOV DMITRO | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 475 |
| 2 | MAIOLINO ANDREA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 468 |
| 3 | Giacomini Filippo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 432 |
| 4 | Monni Davide | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 408 |
| 5 | TASSARA MATTEO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 286 |
| 6 | PERSICO ANDREA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 282 |
| 7 | SEMERIA BATTISTA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 116 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zuffi Veronica | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 535 |
| 2 | BARBARINO GAIA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 363 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ileria davide | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 484 |
| 2 | Di Bartolo Vincenzo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 417 |
| 3 | piccolo alessandro | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 347 |
| 4 | Caterino Luigi | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 345 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sumberaz Annalisa | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 407 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lo Cicero Livio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 561 |
| 2 | Georgoudis Alessandro | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 559 |
| 3 | BONA GABRIELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 539 |
| 4 | Virtuoso Davide | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 504 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Demicheli Mauro | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 504 |
| 2 | Paulesu Federico | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 458 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fiori Matteo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 502 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MULAS IVAN | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 189 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Donato Marco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 306 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SACCHI Angelica | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 199 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mara Mattia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 395 |
| 2 | Donato Giorgio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 332 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Achenza Federico | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 267 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marsan Elena | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 366 |
| 2 | Francescon Marta Giulia | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 178 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | OREZZI ENRICO PAOLO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 354 |
| 2 | SACCHI Lorenzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 273 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | LAI FRANCESCO Poddighe Gabriele Vigliani Marco | 1.563 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | MAIOLINO ANDREA PERSICO ANDREA SEMERIA BATTISTA | 866 |
| Arco Compound - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Lo Cicero Livio Georgoudis Alessandro BONA GABRIELE | 1.659 |



