| Arco Ricurvo - 3F |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | RIVOLTA CHIARA LUNA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 434 |
| 2 | Sanguinetta Martina | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 410 |
| 3 | TULLIO FABIOLA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 404 |
| 4 | MALESANI GIULIA | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 395 |
| 5 | Marraro Martina | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 393 |
| 6 | ROCCO ERIKA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 377 |
| 7 | TENTORI SERENA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 218 |
|
| Arco Ricurvo - 3M |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Salandini Andrea | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 445 |
| 2 | INTROZZI ANDREA | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 436 |
| 2 | CANALI GABRIELE | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 436 |
| 5 | Costa Gabriele | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 416 |
| 6 | Marcheselli Pietro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 409 |
| 7 | MAGONI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 402 |
| 8 | PICCOLO MATTIA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 396 |
| 9 | CONSOLI MANUEL | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 395 |
| 10 | GHISOLFI GIANLUCA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 387 |
| 11 | Vanelli Omar | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 384 |
| 12 | DROVANDI FABIO | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 380 |
| 14 | FRANCO LORENZO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 370 |
| 15 | PEDRETTI FRANCESCO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 361 |
| 16 | IACOPINO LUCA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 360 |
| 17 | PINA EMANUELE | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 325 |
| 18 | DAINESE Stefano | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 293 |
| 19 | Ganazzoli Riccardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 290 |
| 20 | Rota Mirko | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 264 |
| 21 | ORSENIGO FEDERICO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 256 |
|
| Arco Ricurvo - 4F |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Caversazio Giulia | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 413 |
| 2 | DEGIORGI DEBORA | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 412 |
| 3 | Rota Giorgia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 411 |
| 4 | D'AMICO MARTINA | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 384 |
| 5 | ROTA GAIA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 346 |
| 6 | Graglia Raffaella | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 329 |
|
| Arco Ricurvo - 4M |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Ferri Federico | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 407 |
| 2 | ganguzza marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 395 |
| 3 | OLIVADESE VINCENZO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 387 |
| 3 | Monti Fabio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 387 |
| 5 | GIGANTE SIMONE | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 375 |
| 6 | Gaglione Thomas | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 369 |
| 7 | Mambretti Mattia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 365 |
| 8 | PRATO GABRIELE | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 361 |
| 8 | BADO FEDERICO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 361 |
| 10 | Cristiani Antonio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 360 |
| 10 | Bosio Jacopo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 360 |
| 12 | Rossi Mattia | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 332 |
| 13 | PAGANINI FERDINANDO | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 325 |
| 15 | Cortellezzi Lorenzo | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 306 |
| 16 | Ferrari Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 303 |
| 18 | Pacifici Mattia | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 297 |
| 19 | Zapparoli Daniele | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 273 |
| 20 | GARMAISE FEDERICO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 208 |
| 21 | Altamore Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 180 |
|
| Arco Ricurvo - 5F |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Rampinelli Francesca | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 362 |
| 2 | DELLA TORRE DANIELA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 357 |
| 3 | Magenes Gloria | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 337 |
| 5 | CARRILLO GIORGIA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 284 |
| 6 | Baricci Irene | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 184 |
| 7 | Bruzzese Giada | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 130 |
|
| Arco Ricurvo - 5M |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 2 | Grandi Matteo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 438 |
| 3 | BIFFI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 425 |
| 4 | Masciocchi Giovanni | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 401 |
| 5 | CARTILIER LOIC | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 393 |
| 6 | PEREGO FRANCESCO | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 382 |
| 7 | Salvadori Tommaso | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 381 |
| 8 | Ligiato Giuseppe | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 374 |
| 8 | MONTANARELLA NICOLA | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 374 |
| 10 | Ferri Marco | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 365 |
| 11 | FILABELLI GITARAM | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 363 |
| 12 | Prina Andrea | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 349 |
| 13 | Bordoni Elia | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 344 |
| 14 | MISCHIATTI LUCA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 330 |
| 15 | Tinivella Riccardo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 321 |
| 16 | Santagostini Umberto | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 288 |
| 17 | Barisi Giovanni Battista | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 63 |
|
| Arco Ricurvo - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Corrivo Marie | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 394 |
| 2 | CAMPI CHIARA ELEONORA | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 393 |
| 3 | ARZENTE LAURA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 325 |
| 4 | Candea Alexandra | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 294 |
| 5 | Barlassina Giorgia | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 266 |
| 6 | Cipolla Giuditta | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 260 |
| 6 | Castelli Laura | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 260 |
| 10 | Demartini Rebecca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 193 |
|
| Arco Ricurvo - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | GONZATO STEFANO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 446 |
| 2 | Lanzoni Amedeo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 443 |
| 3 | DEGRANDI LUCA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 429 |
| 4 | MANTOVANI ALESSANDRO | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 407 |
| 5 | Ziggiotto Luca | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 404 |
| 6 | AGOSTI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 394 |
| 7 | MARINI MARCELLO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 369 |
| 8 | ZAMBURLINI PARIDE | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 367 |
| 9 | D'ALONZO Vittorio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 343 |
| 10 | Ragnoli Mattia | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 326 |
| 11 | Zoia Giacomo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 309 |
| 12 | SAVOLDI MATTEO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 275 |
| 13 | FORCATI MAURO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 264 |
| 14 | D'ALONZO Domenico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 259 |
| 15 | CRESPI FRANCESCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 241 |
| 16 | DROVANTI LODOVICO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 223 |
| 17 | De Vecchi Riccardo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 193 |
|
| Arco Ricurvo - PF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 3 | Sonzini Anna | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 325 |
|
| Arco Ricurvo - PM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | RAZZARI EUGENIO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 421 |
| 2 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 384 |
| 3 | Oldani Giacomo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 371 |
| 4 | BORMOLINI DAVIDE | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 342 |
| 5 | LANDI David | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 330 |
| 7 | Galavotti Marco | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 316 |
| 8 | Tavano Marco | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 304 |