| Codice Gara: | G0604001 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Solaro (Mi) | ||||
| Data di svolgimento: | 14/01/2006 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GHEZZI MIRIAM | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 510 |
| 2 | Severgnini Marta | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 483 |
| 3 | Oriani Lea | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 342 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Molinari Paolo | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 546 |
| 2 | Faedo Federico Michele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 518 |
| 3 | Terlingo Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 486 |
| 4 | Sinigagliesi Daniele | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 478 |
| 5 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 464 |
| 6 | Muselli Cesare | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 455 |
| 7 | Vecchia Daniele | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 452 |
| 8 | Alberti Fabio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 451 |
| 9 | Rampinelli Claudio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 447 |
| 10 | Zoani Alberto | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 381 |
| 11 | Pianaro Davide | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 350 |
| 12 | Giovanelli Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 340 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 529 |
| 2 | Boraso Samanta | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 503 |
| 3 | Villani Eleonora | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 488 |
| 4 | Volonte' Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 469 |
| 5 | Esposito Fabiola | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 462 |
| 6 | Calledda Tania | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 442 |
| 7 | Rapoli Marta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 438 |
| 8 | Ricci Martina | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 412 |
| 9 | Maran Barbara | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 396 |
| 10 | Guglielmetti Alice | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 355 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Facchi Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 562 |
| 2 | Corbetta Riccardo | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 553 |
| 3 | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 525 |
| 4 | Costa Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 519 |
| 5 | Gazzotti Paolo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 505 |
| 6 | Benigno Andrea | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 501 |
| 6 | Gallini Michael | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 501 |
| 8 | Marmo Francesco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 416 |
| 9 | Fontana Stefano | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 341 |
| 10 | Boldorini Lorenzo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 295 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rigoldi Giulia | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 501 |
| 2 | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 493 |
| 3 | Di Lorenzo Paola | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 462 |
| 4 | Cavicchini Giulia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 158 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARDIN LUCA | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 511 |
| 2 | Fioroli Alberto | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 509 |
| 3 | Alberti Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 506 |
| 4 | Cremona Luca | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 490 |
| 5 | Filippini Alessandro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 485 |
| 6 | Maoloni Alberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 470 |
| 7 | Ferrari Giovanni | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 468 |
| 8 | Cormio Marco | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 455 |
| 9 | GHISLENI JACOPO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 450 |
| 10 | Fabbrica Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 439 |
| 11 | Mammano David | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 431 |
| 12 | CARMINATI MICHAEL | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 423 |
| 13 | Milani Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 419 |
| 14 | Villa Alessandro Ernesto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 417 |
| 15 | Labate Riccardo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 406 |
| 16 | Gibertini Silvio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 389 |
| 17 | Beraldo Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 384 |
| 18 | Bernini Bruno | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 379 |
| 19 | Ceriani Sebastiano | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 331 |
| 20 | Pezzola Imo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 303 |
| 21 | Oketayot Sydney Isaiah Lukee | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 266 |
| 22 | Amico Mattia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 104 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanotti Ilaria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 521 |
| 2 | Sanguinetta Martina | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 513 |
| 3 | Bonvini Francesca | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 311 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DEGENER JUSTIN JOEL | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 446 |
| 2 | Nugara Marco | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 329 |
| 3 | Dal Corso Alessandro | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 308 |
| 4 | Salvadori Tommaso | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 253 |
| 5 | Pagani Luca | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 243 |
| 6 | Longoni Matteo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 236 |
| 7 | BRUNERO MARCELLO | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 207 |
| 8 | Fabbrini Riccardo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 147 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | La Malfa Serena | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 507 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gallo Davide | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 560 |
| 2 | Gallo Simone | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 554 |
| 3 | Rescali Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 514 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cavalleri Giulia | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 516 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Consonni Marianna | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 411 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cogo Marco | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 437 |
| 2 | Uggeri Matteo | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 418 |
| 3 | Colombo Camillo Daniele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 371 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cogo Carlo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 391 |
| 2 | Bignamini Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 360 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Terlingo Daniele Sinigagliesi Daniele Caiola Riccardo | 1.428 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | Rapoli Marta Ricci Martina Guglielmetti Alice | 1.205 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Alberti Luca Milani Luca Beraldo Andrea | 1.309 |
| 2 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Fabbrica Alessandro Villa Alessandro Ernesto Gibertini Silvio | 1.245 |
| 3 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | CARDIN LUCA Pezzola Imo Oketayot Sydney Isaiah Lukee | 1.080 |



