| Codice Gara: | E2600005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Karlsruhe (GER) | ||||
| Data di svolgimento: | 20/02/2026 - 22/02/2026 | ||||
| Calendario: | Estere | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Baldelli Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 555 |



