Codice Gara:R2620009
(VEDI Invito)
Località:Nurachi (OR)
COMPETIZIONE INTERREGIONALE
Data di svolgimento:29/03/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:20067 - A.S.D. ANNUAGRAS ARCIERI NURACHI
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Istintivo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   6A         04 1  CASTIGLIONI Roberto        20/067   Asd Annuagras 20067       294-01     294     04  04  
2   21C        01 1  PISOLA Simone              20/070   S.A.T.                    293-02     293     00  03  
3   1C         02 1  PISOLA Mauro               20/070   S.A.T.                    270-03     270     02  08  
4   21B        00 1  SERRA Bruno                20/010   Arcieri Uras              226-04     226     01  02  
5   6C         03 1  ALESSANDRI Dario           20/061   Asd Arcieri Mejlogu       205-05     205     00  01  
6   21A        04 1  SPANU Giuseppe             20/010   Arcieri Uras              192-06     192     01  00  
7   23B        00 1  MEDDA Mario                20/002   Arcieri Nuragici          186-07     186     00  01  
8   19A        00 1  ELIA Arturo Salvatore      20/009   Arcieri Torres Sassari    168-08     168     00  03  
9   19C        04 1  PINNA Maurilio             20/003   Arcieri Quattro Mori      159-09     159     00  01  

Arco Istintivo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   14A        03 1  COCCO Maria Pina           20/067   Asd Annuagras 20067       191-01     191     01  04  
2   16D        03 1  LAMPIS Stefania            20/010   Arcieri Uras              148-02     148     01  00  
3   19B        00 1  MELIS Claudia              20/009   Arcieri Torres Sassari    138-03     138     00  00  
4   14C        04 1  PEDDIS Giulia              20/010   Arcieri Uras              128-04     128     00  01  

Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   24D        01 1  RAFFOLINI Daniele          20/070   S.A.T.                    483-01     483     23  15  
2   24A        01 1  FOZZI Marco                20/009   Arcieri Torres Sassari    459-02     459     14  21  
3   20B        01 1  PIANO Federico Giulio      20/010   Arcieri Uras              447-03     447     13  15  
4   24B        00 1  MILIA Salvatore            20/009   Arcieri Torres Sassari    387-04     387     04  08  
5   20C        02 1  MILIDDI Roberto            20/003   Arcieri Quattro Mori      375-05     375     04  11  
6   20D        04 1  FINOTTO Elio               20/070   S.A.T.                    367-06     367     03  10  
7   18B        04 1  GALLUS Ottavio             20/070   S.A.T.                    359-07     359     05  09  
8   22C        04 1  MARCI Ivan                 20/009   Arcieri Torres Sassari    322-08     322     03  08  
9   18C        00 1  MARTIRADONNA Gianlucio     20/074   Arco Club San Giovanni Sue93-09      93      01  03  
10  18A        04 1  FABRIZIO Claudio           20/003   Arcieri Quattro Mori      81-10      81      01  01  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   20A        01 1  PINNA Debora               20/010   Arcieri Uras              438-01     438     07  21  
2   22A        01 1  DEL DUCA Martina           20/070   S.A.T.                    419-02     419     09  16  
3   24C        02 1  ARU Giulia                 20/070   S.A.T.                    414-03     414     07  16  
4   22D        01 1  PIRAS Alessandra           20/009   Arcieri Torres Sassari    387-04     387     06  15  
5   22B        00 1  TATTI Anna Maria           20/067   Asd Annuagras 20067       309-05     309     04  06  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   7A         02 1  BANDINI Giacomo            20/010   Arcieri Uras              446-01     446     15  16  
2   11A        02 1  COCCO Filippo              20/003   Arcieri Quattro Mori      398-02     398     08  10  
3   8B         02 1  CARTA Samuele              20/070   S.A.T.                    398-03     398     07  11  
4   12A        03 1  DEPAU Antonio              20/070   S.A.T.                    393-04     393     08  13  
5   19D        02 1  ALESCI Carmelo             20/070   S.A.T.                    390-05     390     11  10  
6   8A         04 1  CAU Marco Stefano          20/061   Asd Arcieri Mejlogu       388-06     388     11  11  
7   21D        02 1  PINNA Andrea               20/003   Arcieri Quattro Mori      385-07     385     02  15  
8   11B        03 1  DECANDIA Andrea            20/069   Asd Arcieri Terranoa Olbia365-08     365     05  11  
9   16B        03 1  GAROFALO Davide            20/074   Arco Club San Giovanni Sue365-09     365     05  09  
10  7C         03 1  LAI Livio                  20/009   Arcieri Torres Sassari    364-10     364     06  11  
11  11C        03 1  CANCEDDA Fabrizio          20/070   S.A.T.                    358-11     358     03  08  
12  11D        03 1  FALESSI Giovanni           20/074   Arco Club San Giovanni Sue353-12     353     03  08  
13  12D        03 1  PERREDDA Pietro            20/070   S.A.T.                    322-13     322     02  07  
14  8C         03 1  DELOGU Antonio Giovanni    20/061   Asd Arcieri Mejlogu       318-14     318     04  06  
15  8D         03 1  MELIS Oriano               20/010   Arcieri Uras              317-15     317     02  08  
16  10D        03 1  SALVAI Francesco           20/056   A.s.d. Arcieri Arcos      316-16     316     01  05  
17  10A        03 1  PINNA Salvatore            20/009   Arcieri Torres Sassari    315-17     315     04  03  
18  10C        04 1  SECCI Sergio               20/070   S.A.T.                    314-18     314     01  05  
19  5B         00 1  FALCHI Alberto             20/009   Arcieri Torres Sassari    313-19     313     02  06  
20  10B        03 1  MAROGNA Tigellio Salvatore 20/009   Arcieri Torres Sassari    311-20     311     04  08  
21  6D         04 1  BAINGIU Angelo             20/056   A.s.d. Arcieri Arcos      300-21     300     03  04  
22  5D         04 1  MELONI Natale              20/070   S.A.T.                    294-22     294     01  03  
23  7D         04 1  URAS Ettore                20/010   Arcieri Uras              190-23     190     00  03  

Arco Nudo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   16A        01 1  ETZI Elga                  20/074   Arco Club San Giovanni Sue390-01     390     06  10  
2   9A         01 1  ATZENI Giulia              20/009   Arcieri Torres Sassari    383-02     383     08  11  
3   15A        02 1  CORRIAS Mariella           20/010   Arcieri Uras              367-03     367     04  12  
4   14D        03 1  PENSABENE Claudia          20/074   Arco Club San Giovanni Sue343-04     343     01  12  
5   15D        02 1  COCCO Lisanna              20/074   Arco Club San Giovanni Sue323-05     323     02  08  
6   12C        03 1  FARCI Patrizia             20/069   Asd Arcieri Terranoa Olbia320-06     320     03  06  
7   15C        02 1  BASSI Sara                 20/074   Arco Club San Giovanni Sue319-07     319     04  03  
8   15B        02 1  NIOI Elena                 20/070   S.A.T.                    309-08     309     02  11  
9   9D         03 1  NIEDDU Anna Rita           20/033   ASD Arcieri Galluresi     284-09     284     01  05  
10  2D         04 1  MASTINO Marilisa           20/081   Compagnia Arcieri Calangia283-10     283     02  05  
11  12B        03 1  DORE Bastianina            20/009   Arcieri Torres Sassari    282-11     282     02  02  
12  9B         03 1  LOI Paola                  20/009   Arcieri Torres Sassari    275-12     275     01  06  
13  9C         03 1  MARONGIU Antonella         20/067   Asd Annuagras 20067       260-13     260     00  04  
14  14B        03 1  GALLUS Paoletta            20/070   S.A.T.                    233-14     233     01  04  
15  16C        04 1  RIGLIACO Paola             20/010   Arcieri Uras              216-15     216     01  01  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   13A        01 1  DESSI' Matteo              20/067   Asd Annuagras 20067       428-01     428     08  20  
2   13B        03 1  URRACI Andrea              20/070   S.A.T.                    334-02     334     01  11  

Arco Nudo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   13D        04 1  DELUNAS Francesca          20/010   Arcieri Uras              317-01     317     03  06  
2   13C        04 1  CABONI Michelle            20/067   Asd Annuagras 20067       222-02     222     00  03  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   1A         03 1  DEMARTIS Albino            20/061   Asd Arcieri Mejlogu       335-01     335     03  11  
2   1B         04 1  TIANA Ignazio Efisio       20/067   Asd Annuagras 20067       325-02     325     04  05  
3   2A         00 1  ERDAS Ignazio              20/067   Asd Annuagras 20067       324-03     324     02  09  
4   3A         04 1  SANNA Manlio Silvano       20/003   Arcieri Quattro Mori      255-04     255     01  01  
5   2B         01 1  BERTONI Carlo Giacomo Luigi20/010   Arcieri Uras              236-05     236     02  05  
6   3D         04 1  ZUDDAS Sandro              20/070   S.A.T.                    226-06     226     03  03  
7   3B         03 1  CADDEO Roberto             20/070   S.A.T.                    219-07     219     01  04  
8   2C         02 1  SOGGIA Gavino              20/009   Arcieri Torres Sassari    213-08     213     01  00  
9   3C         03 1  PEDDIO Alessandro          20/009   Arcieri Torres Sassari    130-09     130     00  01  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   5C         04 1  BOZZI Elena                20/009   Arcieri Torres Sassari    232-01     232     03  03  
2   4A         04 1  SABA Maria Grazia          20/061   Asd Arcieri Mejlogu       204-02     204     01  02  
3   23A        03 1  SERCIS Maria Ritucia       20/010   Arcieri Uras              173-03     173     00  01  
4   5A         01 1  SIDERI Roberta             20/010   Arcieri Uras              164-04     164     01  01  
5   6B         00 1  GRASSI Silvia              20/067   Asd Annuagras 20067       158-05     158     01  03  
6   7B         04 1  ATZORI Sandrina            20/010   Arcieri Uras              81-06      81      00  01  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   4C         04 1  CASULA Thomas              20/069   Asd Arcieri Terranoa Olbia259-01     259     04  04  
2   1D         02 1  BONELLI Samuele            20/081   Compagnia Arcieri Calangia212-02     212     01  03  
3   4D         04 1  ARRU Riccardo              20/069   Asd Arcieri Terranoa Olbia125-03     125     01  01  

Long Bow - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   23D        04 1  SELIS Rachele              20/067   Asd Annuagras 20067       190-01     190     01  04  
2   4B         04 1  SABA Beatrice              20/061   Asd Arcieri Mejlogu       109-02     109     00  00  
3   23C        04 1  COTZA Anna                 20/010   Arcieri Uras              75-03      75      00  01  


XXSF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       20/009     Arcieri Torres Sassari    157191       CO   SF   SF   01 PIRAS Alessandra            387      6    15   
                                             144279       AN   SF   SF   01 ATZENI Giulia               383      8    11   
                                             139439       LB   SF   SF   04 BOZZI Elena                 232      3     3   
                                             177182       AI   SF   SF   00 MELIS Claudia               138      0     0   
                                                                                                       1140     17    29   

2       20/010     Arcieri Uras              89260        CO   SF   SF   01 PINNA Debora                438      7    21   
                                             142373       AN   SF   SF   02 CORRIAS Mariella            367      4    12   
                                             5429         LB   SF   SF   03 SERCIS Maria Ritucia        173      0     1   
                                             168184       AI   SF   SF   03 LAMPIS Stefania             148      1     0   
                                                                                                       1126     12    34   

3       20/067     Asd Annuagras 20067       51556        CO   SF   SF   00 TATTI Anna Maria            309      4     6   
                                             95926        AN   SF   SF   03 MARONGIU Antonella          260      0     4   
                                             132221       AI   SF   SF   03 COCCO Maria Pina            191      1     4   
                                             131567       LB   SF   SF   00 GRASSI Silvia               158      1     3   
                                                                                                        918      6    17   


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       20/070     S.A.T.                    21663        CO   SM   SM   01 RAFFOLINI Daniele           483     23    15   
                                             139925       AN   SM   SM   02 CARTA Samuele               398      7    11   
                                             5473         AI   SM   SM   01 PISOLA Simone               293      0     3   
                                             54408        LB   SM   SM   04 ZUDDAS Sandro               226      3     3   
                                                                                                       1400     33    32   

2       20/010     Arcieri Uras              110753       CO   SM   SM   01 PIANO Federico Giulio       447     13    15   
                                             79975        AN   SM   SM   02 BANDINI Giacomo             446     15    16   
                                             53608        LB   SM   SM   01 BERTONI Carlo Giacomo Luigi 236      2     5   
                                             177534       AI   SM   SM   00 SERRA Bruno                 226      1     2   
                                                                                                       1355     31    38   

3       20/009     Arcieri Torres Sassari    91949        CO   SM   SM   01 FOZZI Marco                 459     14    21   
                                             176427       AN   SM   SM   03 LAI Livio                   364      6    11   
                                             91954        LB   SM   SM   02 SOGGIA Gavino               213      1     0   
                                             15272        AI   SM   SM   00 ELIA Arturo Salvatore       168      0     3   
                                                                                                       1204     21    35   

4       20/003     Arcieri Quattro Mori      105704       AN   SM   SM   02 COCCO Filippo               398      8    10   
                                             157175       CO   SM   SM   02 MILIDDI Roberto             375      4    11   
                                             82456        LB   SM   SM   04 SANNA Manlio Silvano        255      1     1   
                                             40603        AI   SM   SM   04 PINNA Maurilio              159      0     1   
                                                                                                       1187     13    23