Codice Gara:R2618010
(VEDI Invito)
Località:Campo Calabro (RC)
Gara Interregionale
Data di svolgimento:15/03/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   9B         01 1  QUINTANO Mauro             19/102   PAMA Archery Milazzo      463-01     463     20  15  
2   21D        01 1  BELLARDITA Carlo           19/102   PAMA Archery Milazzo      456-02     456     16  21  
3   1C         01 1  CAPRIA Francesco           18/050   A.S.D. Queen Arco Club    455-03     455     17  16  
4   3C         04 1  SPORTATO Carlo             19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   435-04     435     13  16  
5   5B         01 1  ROMEO Francesco            18/064   Asd Arcieri Black Phoenix 423-05     423     12  17  
6   13A        01 1  GRANATA Luigi              18/040   ASD Arcieri Della Sila    417-06     417     15  11  
7   9A         04 1  GATTO Antonino Fioravante  18/050   A.S.D. Queen Arco Club    363-07     363     08  09  
8   1D         04 1  ARICO' Gaetano             19/102   PAMA Archery Milazzo      334-08     334     05  10  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   5A         01 1  MERCURI Nada               18/050   A.S.D. Queen Arco Club    416-01     416     09  14  

Arco Compound - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   21C        01 1  GRANATA Matteo             18/040   ASD Arcieri Della Sila    408-01     408     07  13  

Arco Compound - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   13D        02 1  CONGIUSTI' Klarissa        18/050   A.S.D. Queen Arco Club    331-01     331     06  08  
2   5C         04 1  LONGO Martina              18/050   A.S.D. Queen Arco Club    252-02     252     02  03  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   17D        01 1  MARASCO Gaetano            18/060   Cus Unical Asd            430-01     430     14  15  
2   13B        02 1  MATRANGA Angelo            18/060   Cus Unical Asd            409-02     409     09  15  
3   15A        01 1  SCHIAVA Domenico           18/029   Arcieri Fata Morgana      377-03     377     02  12  
4   17B        03 1  D'AMICO Rosario            19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   375-04     375     03  14  
5   21A        04 1  BONAVITA Sergio            18/062   Asd Black Archery Club    374-05     374     04  10  
6   1A         04 1  MOLLICA Ettore             18/064   Asd Arcieri Black Phoenix 349-06     349     05  08  
7   19A        03 1  GIARMOLEO Giovanni         18/029   Arcieri Fata Morgana      322-07     322     03  07  
8   7B         04 1  CALABRESE Rocco Alberto    18/027   A.S.D. Sirio Arco Club    320-08     320     04  10  
9   21B        04 1  MAURO Alfredo              18/062   Asd Black Archery Club    319-09     319     03  06  
10  17A        04 1  D'AMICO Diego              18/060   Cus Unical Asd            311-10     311     03  08  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   11B        03 1  PELLEGRINO Domenico        18/029   Arcieri Fata Morgana      375-01     375     07  12  
2   11D        03 1  SOROKOPUD Yevhen           18/029   Arcieri Fata Morgana      269-02     269     03  05  

Arco Nudo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   17C        03 1  SISTO Giada                18/050   A.S.D. Queen Arco Club    287-01     287     04  03  
2   13C        04 1  NOTO Nicole                18/050   A.S.D. Queen Arco Club    282-02     282     03  06  
3   19C        04 1  MAZZO' Ilenia              18/050   A.S.D. Queen Arco Club    277-03     277     02  07  
4   7D         04 1  SCHIAVA Sofia              18/029   Arcieri Fata Morgana      39-04      39      00  00  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   7A         04 1  MUNAFO' Antonino           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a323-01     323     03  09  
2   11A        04 1  TORTORICI Salvatore        19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a297-02     297     03  06  
3   15B        04 1  NOTARO Antonio             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a296-03     296     04  05  
4   3A         04 1  FURNARI Massimo            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a262-04     262     01  05  
5   15C           1  CELIA Domenico             18/062   Asd Black Archery Club    227-05     227     01  04  
6   19D        04 1  SCOLARO Salvatore          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a193-06     193     01  03  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   11C        04 1  SCHEPIS Concetta           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a223-01     223     04  02  
2   9C         04 1  VINCI Antonella            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a207-02     207     01  03  
3   1B         04 1  KARPYSHYNA Oksana          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a196-03     196     01  03  
4   19B        04 1  SOCIEVOLE Eleonora         18/060   Cus Unical Asd            88-04      88      00  00  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   7C         04 1  CATALANO Alessio Pasquale  18/027   A.S.D. Sirio Arco Club    262-01     262     02  07  

Long Bow - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   3B         04 1  SIMONETTA Agata            18/050   A.S.D. Queen Arco Club    231-01     231     02  04