Codice Gara:R2608006
(VEDI Invito)
Località:Casalgrande (RE)
Campionato Regionale INDOOR OL TROFEO INDOOR CASAL
Data di svolgimento:24/01/2026 - 25/01/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre
Qualifiche Individuali
Qualifiche Individuali
Griglie Individuali
Griglie Individuali
Rank Individuali
Rank Individuali
Qualifiche a Squadre
Qualifiche a Squadre
Griglie a Squadre
Griglie a Squadre
Rank a Squadre
Rank a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       01 4  SANDRI Leonardo            08/014   Arcieri Re Astolfo        291-01     285-02     576     36  24  
2   010B       01 3  DRAGHICI Gabriel           08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.277-05     287-01     564     27  30  
3   002C       01 4  BALDINI Marco              08/016   Arcieri Faentini          279-02     279-03     558     30  20  
4   004A       01 4  PALAZZI Luca               08/111   Asd Malin Archery Team    279-03     279-03     558     26  26  
5   009A       03 3  FACCIOLI Alessandro        08/085   Asd Arcieri Del Forte     278-04     274-05     552     24  26  
6   010B       02 2  DEL PIZZO Giacomo          08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro275-06     266-06     541     21  22  
7   011A       02 2  MANFRONI Michele           08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro273-07     266-07     539     21  21  
8   007C       02 1  ZAURI Daniele              08/078   ASD Castenaso A. T.       265-12     265-08     530     20  22  
9   006B       03 4  PITTIGLIANI Matteo         08/081   Re Bertoldo               270-08     260-12     530     18  23  
10  009C       02 3  GALVANI Niccolo'           08/078   ASD Castenaso A. T.       267-10     261-11     528     16  23  
11  004D       03 4  NARDELLA Giuseppe          08/111   Asd Malin Archery Team    268-09     259-13     527     17  19  
12  004B       02 4  GIGLIOLI Michael           08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  265-11     258-14     523     18  20  
13  008D       03 2  SARTI Mirko                08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro259-14     264-09     523     15  21  
14  010C       03 2  FIGLIOLA Simone            08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  259-15     263-10     522     09  30  
15  009D       03 2  ZOBOLI Mirco Davide        08/014   Arcieri Re Astolfo        261-13     248-16     509     15  23  
16  007B       02 1  MAGNANI Gioele             08/026   Arcieri Cesena            247-18     253-15     500     11  22  
17  011B  MM   04 2  CORBELLI Massimo           08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  258-16     229-19     487     13  23  
18  004B       04 1  RIVI Claudio               08/076   Xl Archery Team           241-20     239-17     480     13  15  
19  010D       04 2  MONTECCHI Filippo          08/111   Asd Malin Archery Team    249-17     211-21     460     10  18  
20  001D       03 2  CAPITANO Marco             08/014   Arcieri Re Astolfo        226-21     229-18     455     08  16  
21  011C       04 2  SAGUATTI Roberto           08/081   Re Bertoldo               221-22     227-20     448     07  14  
22  003D       03 4  PELOSI Alessio             08/111   Asd Malin Archery Team    247-19     193-24     440     07  23  
23  003B  MM   04 4  MELELEO Marco              08/081   Re Bertoldo               220-23     207-22     427     04  10  
24  009D       04 3  RESTA Matteo               08/097   Asd Rimini Archery School 177-24     199-23     376     06  08  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005D  MF   04 4  VALEEVA Natalia            08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.283-02     287-01     570     33  24  
2   007C       02 4  ANTONIAZZI Sara            08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  284-01     282-02     566     31  24  
3   007B  MF   02 4  FRANCESCHELLI Stefania     08/078   ASD Castenaso A. T.       276-03     276-03     552     22  29  
4   009B       03 2  COBIANCHI Sara             08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren275-04     264-05     539     22  24  
5   008C       03 2  CRISTELLI Laura            08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren262-07     273-04     535     19  24  
6   007D       03 4  CASANOVA Patrizia          08/016   Arcieri Faentini          266-05     260-07     526     15  26  
7   009D       02 4  BIANCHI Alessandra         08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  266-06     250-11     516     13  28  
8   008C       03 4  DELFINI Sara               08/111   Asd Malin Archery Team    252-12     263-06     515     12  21  
9   001B  MF   03 3  CARNEVALI Alessandra       08/078   ASD Castenaso A. T.       256-09     257-08     513     10  24  
10  008A       03 4  LAPADULA Antonella         08/085   Asd Arcieri Del Forte     254-10     255-10     509     11  27  
11  003C       04 1  FABRIS Livia               08/111   Asd Malin Archery Team    253-11     255-09     508     16  18  
12  004B  MF   04 3  GIOVANI Simona             08/111   Asd Malin Archery Team    257-08     246-12     503     16  24  
13  003B       03 1  CONTI Linda                08/078   ASD Castenaso A. T.       245-13     240-13     485     09  17  
14  009C       03 2  ROVACCHI Federica          08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  243-14     236-14     479     10  13  
15  009B       03 4  RALLO Mariacarmen          08/078   ASD Castenaso A. T.       238-15     234-15     472     05  18  
16  004C       04 3  LUGLI Greta                08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.231-16     222-17     453     04  16  
17  001D       04 3  GOLDONI Sofia              08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.214-17     223-16     437     07  14  
18  004D  MF   04 3  PILI Maria Francesca       08/111   Asd Malin Archery Team    180-18     195-18     375     04  09  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011D       01 2  TOZZOLA Marcello           08/003   ASD Arcieri Bizantini Rave282-01     275-10     557     33  20  
2   006B       02 1  MAGLI Marco                08/003   ASD Arcieri Bizantini Rave279-03     277-06     556     30  19  
3   003C       01 4  NANNI Massimo              08/078   ASD Castenaso A. T.       275-06     281-02     556     27  23  
4   002A       01 4  MALAVASI Cristiano         08/111   Asd Malin Archery Team    280-02     275-11     555     27  22  
5   002B       02 4  DRAGHETTI Alessandro       08/081   Re Bertoldo               277-04     277-07     554     23  30  
6   004B       02 2  GENTILI Luca               08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro275-05     279-04     554     23  29  
7   004D       02 2  BALZANI Mauro              08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro267-12     286-01     553     28  19  
8   001A       02 4  SIMONETTI Luca             08/081   Re Bertoldo               268-10     281-03     549     21  32  
9   003D       02 3  LUPONETTI Raimondo         08/107   Asd Arco Club Riccione    269-08     278-05     547     28  20  
10  004C       02 2  ROSSI Ivan                 08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz270-07     277-08     547     24  23  
11  001B       01 4  FINI Massimo               08/078   ASD Castenaso A. T.       264-15     276-09     540     18  27  
12  003B       02 3  CHIUDAROLI Massimo         08/057   ASD Comp.Filippo degli Ari266-14     270-13     536     18  26  
13  006C       03 1  D'AMBROSIO Massimo         08/111   Asd Malin Archery Team    268-09     262-18     530     20  19  
14  001D       02 4  MICHELINI Davide           08/107   Asd Arco Club Riccione    260-19     270-12     530     18  21  
15  002B       03 3  PEDINI Damiano             08/078   ASD Castenaso A. T.       259-20     268-14     527     18  21  
16  011C       03 1  BAGNI Daniele              08/026   Arcieri Cesena            267-11     258-21     525     22  14  
17  004A       02 1  FAJNER Daniele             08/078   ASD Castenaso A. T.       262-16     261-19     523     23  16  
18  006D       02 1  BARBIERI Giovanni          08/026   Arcieri Cesena            257-23     265-15     522     16  22  
19  003A       03 4  FINI Mario                 08/078   ASD Castenaso A. T.       267-13     255-23     522     13  25  
20  003C       03 2  BOTTI Sergio               08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz260-18     260-20     520     17  17  
21  002A       03 2  DEROSAS Salvatore          08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro256-24     263-16     519     15  21  
22  004A       02 2  SIMONCINI Massimo          08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  259-21     253-24     512     14  18  
23  002D       03 2  PELLEGRINI Andrea          08/107   Asd Arco Club Riccione    247-26     262-17     509     15  22  
24  002B       03 2  BERTANI Fabio              08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  246-27     258-22     504     12  19  
24  005C       03 1  FOGLIAZZA Carlo            08/003   ASD Arcieri Bizantini Rave259-22     245-27     504     12  19  
26  005A       04 1  GUERNIERI Massimo          08/081   Re Bertoldo               250-25     247-25     497     15  20  
27  003A       02 2  PICCININI Pietro           08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz261-17     225-33     486     11  24  
28  003A       03 3  LASAGNI Marco              08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz242-29     239-28     481     12  14  
29  003D       03 2  SIOTTO Luigi               08/111   Asd Malin Archery Team    243-28     233-29     476     14  11  
30  005D       02 1  GALLINUCCI Armando         08/026   Arcieri Cesena            221-36     245-26     466     11  15  
31  003C       04 3  BORTOLAMASI Lorenzo        08/085   Asd Arcieri Del Forte     232-31     226-32     458     10  23  
32  002C       03 2  CUSUMANO Baldassare Gio    08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  239-30     217-36     456     10  14  
33  004D       04 1  BORCIANI Giovanni          08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica227-33     227-30     454     09  20  
34  006A       04 1  FORNI Alessandro           08/081   Re Bertoldo               225-34     223-35     448     06  13  
35  002D       04 1  BISACCHI Sergio            08/078   ASD Castenaso A. T.       222-35     225-34     447     12  08  
36  002B       04 1  TORREGGIANI Massimo        08/078   ASD Castenaso A. T.       213-37     226-31     439     11  15  
37  002D       04 3  GIULIANI Mario             08/057   ASD Comp.Filippo degli Ari228-32     185-38     413     01  16  
38  003B       04 2  CARBURI Sauro              08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro187-38     206-37     393     04  13  
DNF 001B       02 2  ROSSI Raffaele             08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz54-13      54      00  02  
DNF 007A       03 1  MINGHINI Stefano           08/078   ASD Castenaso A. T.       48-13      48      01  01  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003A       03 1  SANTI Angela               08/056   Landa Team                258-01     266-01     524     18  24  
2   007A       02 4  PRIAN Erika                08/013   Arcieri Aurora            254-02     263-02     517     17  21  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       01 4  VERNOCCHI Simone           08/107   Asd Arco Club Riccione    289-01     283-02     572     34  24  
2   006C       01 4  RANDOLI Lorenzo            08/111   Asd Malin Archery Team    280-02     283-01     563     31  22  
3   006D       01 4  PECCI Samuele              08/107   Asd Arco Club Riccione    278-03     282-03     560     30  20  
4   010C       02 1  AMADORI Matteo             08/078   ASD Castenaso A. T.       268-05     277-04     545     27  23  
5   010A       02 2  DELIA Fabio                08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  270-04     248-07     518     20  21  
6   008B  AM   04 2  BERTANI Riccardo           08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  231-11     267-05     498     14  19  
7   007C       03 3  LASAGNI Leonardo           08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz230-12     260-06     490     16  16  
8   010A       03 3  MARI Giovanni              08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.243-08     237-08     480     06  20  
9   011A       03 1  DRUDI Alessandro           08/078   ASD Castenaso A. T.       248-07     230-09     478     10  21  
10  009A       03 2  BOSCHESI Diego             08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  237-09     227-10     464     10  21  
11  007B  AM   04 2  CODELUPPI Alessandro       08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  253-06     209-11     462     15  14  
12  009D       04 1  CHIARINI Filippo           08/078   ASD Castenaso A. T.       233-10     199-13     432     11  14  
13  007D       04 3  FIORINI Francesco          08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.226-13     202-12     428     07  15  

Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       02 4  FABBRI Elena               08/016   Arcieri Faentini          278-01     265-02     543     25  22  
2   006D  AF   04 2  RIGGI Rebecca              08/111   Asd Malin Archery Team    266-03     260-03     526     14  23  
3   009A       02 4  PASSARELLA Nicole          08/107   Asd Arco Club Riccione    263-04     260-04     523     13  25  
4   005D  AF   04 3  ORISTI Eugenia Alice       08/111   Asd Malin Archery Team    272-02     250-05     522     17  19  
5   008D  AF   04 4  BANDIERINI Rachele         08/111   Asd Malin Archery Team    245-06     276-01     521     12  32  
6   008A       04 2  VOLPI Giulia               08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.246-05     219-07     465     08  15  
7   005C       04 3  MORANDI Alessia            08/025   Arcieri Aquila Bianca A.S.218-08     238-06     456     06  19  
8   008C       04 1  MORRONGIELLO Nicole        08/003   ASD Arcieri Bizantini Rave229-07     188-08     417     08  15  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009A       02 1  UNGARELLI Umberto          08/078   ASD Castenaso A. T.       276-01     282-01     558     24  30  
2   005C       01 4  CUCCU Thomas               08/111   Asd Malin Archery Team    275-02     279-02     554     28  21  
3   005B       02 4  BOGGIAN Riccardo           08/078   ASD Castenaso A. T.       270-03     269-03     539     23  20  
4   010B       02 1  BARLOTTI Nicola            08/003   ASD Arcieri Bizantini Rave262-06     257-04     519     16  23  
5   007A       03 2  BERSANI Davide             08/081   Re Bertoldo               262-05     255-05     517     14  21  
6   008C       03 3  PALLAMARI Mattia           04/096   Ata Sagittario            266-04     243-07     509     22  15  
7   008B       03 3  FRUGGERI Tommaso           08/085   Asd Arcieri Del Forte     235-07     253-06     488     08  20  
8   008A       03 3  CASALI Nicola              08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz216-08     236-08     452     07  18  
9   007B       04 3  GORINI Alessandro          08/107   Asd Arco Club Riccione    159-09     136-09     295     05  05  
10  010A       04 1  MARGELLI Pietro            08/078   ASD Castenaso A. T.       89-10      102-10     191     01  04  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011B       01 4  PERUZZI Noemi              08/107   Asd Arco Club Riccione    268-01     266-03     534     16  27  
2   011C       02 4  TRAVASONI Giorgia          08/014   Arcieri Re Astolfo        261-03     268-02     529     17  27  
3   006A       03 3  MANTOVANI Xue Hui Giada    08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz257-05     272-01     529     17  21  
4   005D       03 2  MATTIOLI Veronica          08/111   Asd Malin Archery Team    262-02     256-05     518     15  23  
5   005B       03 2  GIBERTI Camilla            08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  258-04     259-04     517     17  21  
6   006D       03 3  ALVISI Ottavia             08/030   Arcieri.  M.A.Sf.         252-07     252-07     504     08  22  
7   006A       04 2  CARIANI Matilde            08/081   Re Bertoldo               247-10     251-08     498     19  19  
8   005B       03 3  PARRINELLO Ilaria          08/085   Asd Arcieri Del Forte     244-12     254-06     498     11  21  
9   008D       03 1  GUALANDI Elisa             08/078   ASD Castenaso A. T.       248-08     246-11     494     12  17  
10  011A       03 4  MERIGHI Sara               08/112   Asd Real Sala Bolognese   248-09     243-12     491     12  17  
11  006B       04 3  CECCHINI Giorgia           08/107   Asd Arco Club Riccione    237-14     246-10     483     13  17  
12  005C       03 2  FANTONI Irene              08/081   Re Bertoldo               255-06     224-15     479     14  16  
13  011D       03 4  CIMINO Carlotta            08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro247-11     225-14     472     09  18  
14  010D       04 4  MELLONI Giorgia            08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro242-13     214-16     456     08  19  
15  010C       02 4  LO NERO Elisa              08/111   Asd Malin Archery Team    196-17     251-09     447     12  10  
16  006C       03 2  TESAURI Diana              08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  208-15     233-13     441     03  19  
17  005A       04 4  CAPANNINI Linda            08/086   Arcieri Rimini -Seven Arro204-16     203-17     407     05  15  
18  010A       04 4  CIONCOLINI Sara            08/111   Asd Malin Archery Team    157-18     169-18     326     05  05  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       03 1  PAGLIAI Simone             08/043   A.S.D. Arcieri Orione     268-01     268-01     536     21  20  
2   010C       03 3  TORBINO Riccardo           08/085   Asd Arcieri Del Forte     210-02     230-02     440     04  20  
3   007D       04 2  BURANI Davide              08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  184-04     217-03     401     03  07  
4   010D       04 1  BARTOLINI Massimiliano     08/078   ASD Castenaso A. T.       188-03     207-04     395     07  06  
5   007C       04 2  SAGUATTI Federico          08/081   Re Bertoldo               159-05     205-06     364     01  12  
6   008A       04 1  MALAVASI Michele           08/078   ASD Castenaso A. T.       154-06     207-05     361     05  07  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005A       03 2  CARAPELLUCCI Sophie        08/014   Arcieri Re Astolfo        248-01     261-01     509     16  19  
2   008B       04 1  INCERTI Giulia             08/113   ASD ARCIERI TERRE DI CASTE233-02     224-03     457     11  18  
3   006C       04 3  BACCHINI Alice             08/107   Asd Arco Club Riccione    210-04     243-02     453     09  23  
4   006B       04 2  BIANCHINI Sofia            08/081   Re Bertoldo               233-03     195-04     428     08  16  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011B       01 1  BARTOLI Patrick            08/016   Arcieri Faentini          282-01     287-01     569     32  27  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       02 3  URBANO Franco              08/078   ASD Castenaso A. T.       285-01     276-01     561     32  26  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       01 1  FIGLIOLA Simone            08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  272-01     267-01     539     20  24  
2   002A  MM   04 1  GABBI Roberto              08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  240-03     251-02     491     07  17  
3   001A  MM   04 2  MORINI Alessandro          08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  242-02     247-04     489     08  16  
4   001C       03 3  ALOK Saini                 08/111   Asd Malin Archery Team    221-04     247-03     468     06  18  
5   001C  MM   04 2  DE ANGELIS Umberto         08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  143-05     172-05     315     00  04  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/086     Arcieri Rimini -Seven Arrows131203       OL   SM   SM   02 DEL PIZZO Giacomo           541     21    22   
                                             94797        OL   SM   SM   02 MANFRONI Michele            539     21    21   
                                             151546       OL   SM   SM   03 SARTI Mirko                 523     15    21   
                                                                                                       1603     57    64   

2       08/111     Asd Malin Archery Team    16121        OL   SM   SM   01 PALAZZI Luca                558     26    26   
                                             121910       OL   SM   SM   03 NARDELLA Giuseppe           527     17    19   
                                             117486       OL   SM   SM   04 MONTECCHI Filippo           460     10    18   
                                                                                                       1545     53    63   

3       08/014     Arcieri Re Astolfo        51469        OL   SM   SM   01 SANDRI Leonardo             576     36    24   
                                             81968        OL   SM   SM   03 ZOBOLI Mirco Davide         509     15    23   
                                             170430       OL   SM   SM   03 CAPITANO Marco              455      8    16   
                                                                                                       1540     59    63   

4       08/032     A.S.D. Ypsilon Arco Club  138204       OL   SM   SM   02 GIGLIOLI Michael            523     18    20   
                                             113326       OL   SM   SM   03 FIGLIOLA Simone             522      9    30   
                                             51837        OL   SM   MM   04 CORBELLI Massimo            487     13    23   
                                                                                                       1532     40    73   

5       08/081     Re Bertoldo               143046       OL   SM   SM   03 PITTIGLIANI Matteo          530     18    23   
                                             20712        OL   SM   SM   04 SAGUATTI Roberto            448      7    14   
                                             170173       OL   SM   MM   04 MELELEO Marco               427      4    10   
                                                                                                       1405     29    47   


Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/032     A.S.D. Ypsilon Arco Club  101569       OL   SF   SF   02 ANTONIAZZI Sara             566     31    24   
                                             153684       OL   SF   SF   02 BIANCHI Alessandra          516     13    28   
                                             132173       OL   SF   SF   03 ROVACCHI Federica           479     10    13   
                                                                                                       1561     54    65   

2       08/078     ASD Castenaso A. T.       47608        OL   SF   MF   02 FRANCESCHELLI Stefania      552     22    29   
                                             1357         OL   SF   MF   03 CARNEVALI Alessandra        513     10    24   
                                             141150       OL   SF   SF   03 CONTI Linda                 485      9    17   
                                                                                                       1550     41    70   

3       08/111     Asd Malin Archery Team    67669        OL   SF   SF   03 DELFINI Sara                515     12    21   
                                             62165        OL   SF   SF   04 FABRIS Livia                508     16    18   
                                             143804       OL   SF   MF   04 GIOVANI Simona              503     16    24   
                                                                                                       1526     44    63   

4       08/025     Arcieri Aquila Bianca A.S.D.12302        OL   SF   MF   04 VALEEVA Natalia             570     33    24   
                                             162832       OL   SF   SF   04 LUGLI Greta                 453      4    16   
                                             133282       OL   SF   SF   04 GOLDONI Sofia               437      7    14   
                                                                                                       1460     44    54   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/107     Asd Arco Club Riccione    173813       OL   MM   MM   01 VINOGRADOV Nikolay          573     36    21   
                                             26287        OL   MM   MM   02 LUPONETTI Raimondo          547     28    20   
                                             120491       OL   MM   MM   02 MICHELINI Davide            530     18    21   
                                                                                                       1650     82    62   

2       08/086     Arcieri Rimini -Seven Arrows11063        OL   MM   MM   02 GENTILI Luca                554     23    29   
                                             135612       OL   MM   MM   02 BALZANI Mauro               553     28    19   
                                             149046       OL   MM   MM   03 DEROSAS Salvatore           519     15    21   
                                                                                                       1626     66    69   

3       08/078     ASD Castenaso A. T.       63485        OL   MM   MM   01 NANNI Massimo               556     27    23   
                                             49139        OL   MM   MM   01 FINI Massimo                540     18    27   
                                             118619       OL   MM   MM   03 PEDINI Damiano              527     18    21   
                                                                                                       1623     63    71   

4       08/003     ASD Arcieri Bizantini Ravenna7460         OL   MM   MM   01 TOZZOLA Marcello            557     33    20   
                                             76154        OL   MM   MM   02 MAGLI Marco                 556     30    19   
                                             84763        OL   MM   MM   03 FOGLIAZZA Carlo             504     12    19   
                                                                                                       1617     75    58   

5       08/081     Re Bertoldo               7425         OL   MM   MM   02 DRAGHETTI Alessandro        554     23    30   
                                             80442        OL   MM   MM   02 SIMONETTI Luca              549     21    32   
                                             143045       OL   MM   MM   04 GUERNIERI Massimo           497     15    20   
                                                                                                       1600     59    82   

6       08/111     Asd Malin Archery Team    26378        OL   MM   MM   01 MALAVASI Cristiano          555     27    22   
                                             91338        OL   MM   MM   03 D'AMBROSIO Massimo          530     20    19   
                                             92851        OL   MM   MM   03 SIOTTO Luigi                476     14    11   
                                                                                                       1561     61    52   

7       08/021     A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo109980       OL   MM   MM   02 ROSSI Ivan                  547     24    23   
                                             49347        OL   MM   MM   03 BOTTI Sergio                520     17    17   
                                             26476        OL   MM   MM   02 PICCININI Pietro            486     11    24   
                                                                                                       1553     52    64   

8       08/026     Arcieri Cesena            100757       OL   MM   MM   03 BAGNI Daniele               525     22    14   
                                             26659        OL   MM   MM   02 BARBIERI Giovanni           522     16    22   
                                             85547        OL   MM   MM   02 GALLINUCCI Armando          466     11    15   
                                                                                                       1513     49    51   

9       08/032     A.S.D. Ypsilon Arco Club  81460        OL   MM   MM   02 SIMONCINI Massimo           512     14    18   
                                             163075       OL   MM   MM   03 BERTANI Fabio               504     12    19   
                                             163078       OL   MM   MM   03 CUSUMANO Baldassare Gio     456     10    14   
                                                                                                       1472     36    51   


Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/032     A.S.D. Ypsilon Arco Club  126520       OL   JM   JM   02 DELIA Fabio                 518     20    21   
                                             148583       OL   JM   AM   04 BERTANI Riccardo            498     14    19   
                                             157000       OL   JM   JM   03 BOSCHESI Diego              464     10    21   
                                                                                                       1480     44    61   

2       08/078     ASD Castenaso A. T.       135138       OL   JM   JM   02 AMADORI Matteo              545     27    23   
                                             150669       OL   JM   JM   03 DRUDI Alessandro            478     10    21   
                                             167477       OL   JM   JM   04 CHIARINI Filippo            432     11    14   
                                                                                                       1455     48    58   


Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/111     Asd Malin Archery Team    151539       OL   JF   AF   04 RIGGI Rebecca               526     14    23   
                                             151831       OL   JF   AF   04 ORISTI Eugenia Alice        522     17    19   
                                             151532       OL   JF   AF   04 BANDIERINI Rachele          521     12    32   
                                                                                                       1569     43    74   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/078     ASD Castenaso A. T.       131437       OL   AM   AM   02 UNGARELLI Umberto           558     24    30   
                                             145038       OL   AM   AM   02 BOGGIAN Riccardo            539     23    20   
                                             159313       OL   AM   AM   04 MARGELLI Pietro             191      1     4   
                                                                                                       1288     48    54   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/086     Arcieri Rimini -Seven Arrows151543       OL   AF   AF   03 CIMINO Carlotta             472      9    18   
                                             169133       OL   AF   AF   04 MELLONI Giorgia             456      8    19   
                                             164654       OL   AF   AF   04 CAPANNINI Linda             407      5    15   
                                                                                                       1335     22    52   

2       08/111     Asd Malin Archery Team    169507       OL   AF   AF   03 MATTIOLI Veronica           518     15    23   
                                             151537       OL   AF   AF   02 LO NERO Elisa               447     12    10   
                                             169505       OL   AF   AF   04 CIONCOLINI Sara             326      5     5   
                                                                                                       1291     32    38   


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/032     A.S.D. Ypsilon Arco Club  113326       AN   SM   SM   01 FIGLIOLA Simone             539     20    24   
                                             124377       AN   SM   MM   04 GABBI Roberto               491      7    17   
                                             80257        AN   SM   MM   04 MORINI Alessandro           489      8    16   
                                                                                                       1519     35    57   


Assoluti Arco Olimpico Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2      Oro 
DNF   136956   MINGHINI Stefano               08078      ASD Castenaso A. T.                 48-NF 
DNF   50045    ROSSI Raffaele                 08021      A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo         54-NF 
1     51469    SANDRI Leonardo                08014      Arcieri Re Astolfo                 576-01        6        6        6        7 
2     128457   DRAGHICI Gabriel               08025      Arcieri Aquila Bianca A.S.D.       564-03        6        6        6        3 
3     117681   VERNOCCHI Simone               08107      Asd Arco Club Riccione             572-02        7        6        2        6 
4     137483   PECCI Samuele                  08107      Asd Arco Club Riccione             560-05        6        7        4        0 
5     148137   CUCCU Thomas                   08111      Asd Malin Archery Team             554-13        6    (0) 1 
6     85380    BALDINI Marco                  08016      Arcieri Faentini                   558-06        6    (0) 0 
6     76154    MAGLI Marco                    08003      ASD Arcieri Bizantini Ravenna      556-10        7    (0) 0 
6     131437   UNGARELLI Umberto              08078      ASD Castenaso A. T.                558-08    -Bye-    (0) 0 
